﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	Kara-Suu shaardyk ken'eshi	Vsego	5265 shailoo uchastkasy	5266 shailoo uchastkasy	5267 shailoo uchaskasy	5268 shailoo uchastkasy	5269 shailoo uchastkasy	5270 shailoo uchastkasy
1			5948	857	1238	1403	605	1016	829
2	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		9312	1427	2001	2201	870	1626	1187
3	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		9587	1473	2061	2249	909	1662	1233
4	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		3356	570	763	798	265	602	358
5	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		5956	857	1238	1403	605	1024	829
6	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		5843	840	1216	1373	595	1010	809
7	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		113	17	22	30	10	14	20
8	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0	0	0	0	0	0
9	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0	0	0	0	0	0
10	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		5903	847	1236	1388	603	1009	820
11	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		53	10	2	15	2	15	9
12	№ п/п	Наименование политических партий	всего	Голоса избирателей	Голоса избирателей	Голоса избирателей	Голоса избирателей	Голоса избирателей	Голоса избирателей
13	1	«РЕСПУБЛИКА» саясий партиясы	311	49	56	67	13	96	30
14	2	«КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы	578	110	110	133	40	107	78
15	3	«БИР БОЛ» Мамлекеттик биримдик жана мекенчилдик саясий партиясы	13	2	5	0	2	3	1
16	4	«МЕКЕНИМ КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы	757	89	170	162	60	166	110
17	5	«ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС» саясий партиясы	346	31	130	69	17	21	78
18	6	СДПК «КЫРГЫЗСТАН СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯЛЫК ПАРТИЯСЫ» саясий партиясы	3789	543	731	945	466	600	504
19	7	БААРЫНА КАРШЫ	109	23	34	12	5	16	19
