﻿_id	Regiony	1 kv. 2022g. VSEGO	1 kv. 2022g.      na 100 000	6 mes. 2022g. VSEGO	6 mes. 2022g. na 100 000	9 mes. 2022g.    VSEGO	9 mes. 2022g.                        na 100 000	2022g.     VSEGO	2022g.            na 100 000
1	Кыргызская Республика	30	0.4437607242175019						
2	Баткенская область								
3	Джалал-Абадская область								
4	Иссык-Кульская область								
5	Нарынская область								
6	Ошская область	4	0.2822666008044598						
7	Таласская область								
8	Чуйская область	10	1.0134792743488397						
9	г. Бишкек	16	1.4515104780912638						
10	г.Ош								
