﻿_id	Nomer	Naimenovanie	Klass uchastnika	Kod uchastnika	Data registratsii
1	1	"ОАО ""ФинансКредитБанк"""	COM	60000001	13.09.2018
2	2	Счетная палата Кыргызской Республики	GOV	70000060	20.06.2019
3	3	Государственная налоговая служба Кыргызской Республики	GOV	70000002	10.04.2018
4	4	Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000040	18.02.2019
5	5	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики	GOV	70000006	11.05.2018
6	6	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики	GOV	70000045	01.03.2019
7	7	Кыргызский Центр Аккредитации при Министерстве Экономики Кыргызской республики	GOV	70000028	15.11.2018
8	8	"Открытое акционерное общество ""Айыл Банк"""	COM	60000020	02.09.2019
9	9	Генеральная прокуратура Кыргызской Республики	GOV	70000013	13.06.2018
10	10	Министерство образования и науки Кыргызской Республики	GOV	70000016	05.07.2018
11	11	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики	GOV	70000015	26.06.2018
12	12	Государственное предприятие Центр единого окна в сфере внешней торговли при Министерстве экономики Кыргызской Республики	GOV	70000017	11.07.2018
13	13	Национальный Банк Кыргызской Республики	GOV	70000059	10.06.2019
14	14	"Государственное учреждение ""Производственно-инновационный центр"" при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики"	GOV	70000025	20.09.2018
15	15	Министерство культуры информации и туризма Кыргызской Республики	GOV	70000031	24.12.2018
16	16	Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики	GOV	70000030	06.12.2018
17	17	Центр по регистрации и сертификации ветеринарных лекарственных средств кормов и кормовых добавок МСХПП и М КР	GOV	70000035	12.01.2019
18	18	"Закрытое Акционерное Общество ""Банк Азии"""	COM	60000002	22.01.2019
19	19	Департамент карантина растений Министерства сельского хозяйства пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики	GOV	70000037	22.01.2019
20	20	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики	GOV	70000010	21.05.2018
21	21	"Государственное предприятие ""Кыргыз почтасы"" при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики"	GOV	70000049	22.03.2019
22	22	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики	GOV	70000047	13.03.2019
23	23	Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000042	20.02.2019
24	24	Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000043	22.02.2019
25	25	"Общество с Ограниченной Ответственностью ""Юниверсал Бизнес Репорт"""	COM	60000004	28.02.2019
26	26	Национальный центр фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики	GOV	70000054	30.04.2019
27	27	Государственная судебно-экспертная служба при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000055	08.05.2019
28	28	Государственное агентство архитектуры строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000056	14.05.2019
29	29	"Закрытое акционерное общество ""Альфа Телеком"""	COM	60000010	21.06.2019
30	30	"Закрытое акционерное общество ""Межбанковский Процессинговый Центр"""	COM	60000012	19.07.2019
31	31	"Общество с ограниченной ответственностью ""DOS TEK GROUP"" (ДОС ТЭК ГРУПП)"	COM	60000015	26.07.2019
32	32	"Открытое акционерное общество ""РСК Банк"""	COM	60000030	24.10.2019
33	33	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная Компания ""Мол Булак Финанс"""	COM	60000017	27.08.2019
34	34	"Общество с ограниченной ответственностью ""Ярос Групп"""	COM	60000018	30.08.2019
35	35	"Общество с ограниченной ответственностью ""ПЭЙ 24"""	COM	60000022	18.09.2019
36	36	"Открытое акционерное общество ""Кыргызкоммерцбанк"""	COM	60000023	24.09.2019
37	37	"Общество с ограниченной ответственностью ""АВИСА ТЕКНОЛОДЖИС"""	COM	60000024	04.10.2019
38	38	"Общество с ограниченной ответственностью ""НУР Телеком"""	COM	60000025	08.10.2019
39	39	"Открытое акционерное общество ""Международный аэропорт ""Манас"""	COM	60000026	08.10.2019
40	40	"Учреждение ""Ошский Государственный Университет"""	GOV	70000063	08.10.2019
41	41	"ОАО ""Халык Банк Кыргызстан"""	COM	60000027	08.10.2019
42	42	"Общество с ограниченной ответственностью ""Намба Софт"""	COM	60000028	08.10.2019
43	43	"Открытое акционерное общество ""Капитал Банк Центральной Азии"""	COM	60000029	17.10.2019
44	44	"Общество с ограгниченной ответственностью ""Инфодеск"""	COM	60000005	11.03.2019
45	45	"Общество с ограниченной ответственностью ""Оной"""	COM	60000031	18.11.2019
46	46	"Закрытое акционерное общество ""Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"""	COM	60000032	19.11.2019
47	47	"Общество с ограниченной ответственностью ""ESPIRU"" (ЭСПИРУ)"	COM	60000033	21.11.2019
48	48	"Открытое акционерное общество ""Оптима Банк"""	COM	60000034	26.12.2019
49	49	Социальный фонд Кыргызской Республики	GOV	70000003	13.04.2018
50	50	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная кoмпания ""Байлык Финанс"""	COM	60000007	08.04.2019
51	51	"Открытое акционерное общество ""БАКАЙ БАНК"""	COM	60000016	13.08.2019
52	52	"Закрытое акционерное общество ""Микрофинансовая компания ""Чанг Ан"""	COM	60000006	13.03.2019
53	53	Министерство обороны Кыргызской Республики	GOV	70000039	15.02.2019
54	54	Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики	GOV	70000034	12.01.2019
55	55	Гидрометеорологическая служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики	GOV	70000038	08.02.2019
56	56	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров	GOV	70000062	04.07.2019
57	57	Cлужба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000051	08.04.2019
58	58	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	GOV	70000050	27.03.2019
59	59	Государственное агентство связи при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики	GOV	70000057	31.05.2019
60	60	Служба исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики.	GOV	70000026	16.10.2018
61	61	Национальная аттестационная комиссия при Президенте Кыргызской Республики	GOV	70000020	01.08.2018
62	62	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики	GOV	70000005	04.05.2018
63	63	"Государственное предприятие ""Национальная компания ""Кыргыз темир жолу"" при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики"	GOV	70000061	25.06.2019
64	64	"Открытое акционерное общество ""Дос-Кредобанк"""	COM	60000019	02.09.2019
65	65	"Государственное учреждение ""Кадастр"" при государственном агентcтве по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики"	GOV	70000019	31.07.2018
66	66	"Общество с ограниченной ответственностью ""1С-Като Экономикс"""	COM	60000035	03.02.2020
67	67	"Закрытое акционерное общество ""ЭкоИсламикБанк"""	COM	60000036	05.02.2020
68	68	"Менеджер сервер системы межведомственного электронного взаимодействия ""Тундук"""	GOV	70000001	09.04.2018
69	69	"Открытое акционерное общество ""Государственная Ипотечная Компания"""	GOV	70000027	19.10.2018
70	70	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики	GOV	70000033	24.12.2018
71	71	Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики	GOV	70000008	21.05.2018
72	72	Министерство юстиции Кыргызской Республики	GOV	70000024	17.09.2018
73	73	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики	GOV	70000021	01.08.2018
74	74	"Открытое акционерное общество ""Керемет Банк"""	COM	60000013	22.07.2019
75	75	Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики	GOV	70000009	21.05.2018
76	76	"Общество с ограниченной отвественностью ""Скай Мобайл"	COM	60000014	23.07.2019
77	77	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики	GOV	70000012	31.05.2018
78	78	"Открытое акционерное общество ""Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"""	COM	60000011	03.07.2019
79	79	"Открытое акционерное общество ""Северэлектро"""	COM	60000038	16.03.2020
80	80	Министерство энергетики Кыргызской Республики	GOV	70000023	06.08.2018
81	81	"Государственное учреждение ""Тундук"" при Министертве Цифрового развития Кыргызской Республики"	GOV	70000011	30.05.2018
82	82	"Закрытое акционерное общество ""ФИНКА Банк"""	COM	60000021	09.09.2019
83	83	"Открытое акционерное общество ""Бишкектеплосеть"""	COM	60000037	12.03.2020
84	84	"Общество с ограниченной ответственностью ""МАКС СОФТ"""	COM	60000040	26.05.2020
85	85	"Общество с ограниченной ответственностью ""Flex Consult Group"""	COM	60000041	12.06.2020
86	86	"Открытое акционерное общество ""Востокэлектро"""	COM	60000042	16.06.2020
87	87	"Открытое акцинерное общество ""Жалалабатэлектро"""	COM	60000043	18.06.2020
88	88	"Общество с ограниченной ответственностью ""Гуудуу"""	COM	60000044	30.06.2020
89	89	"Открытое акционерное общество ""Ошэлектро"""	COM	60000045	06.07.2020
90	90	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""БИР ТОП"""	COM	60000046	25.08.2020
91	91	Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики	GOV	70000022	01.08.2018
92	92	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная Компания ""Тумар Финанс"""	COM	60000047	11.09.2020
93	93	Государственное агентство по делам молодежи физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000046	12.03.2019
94	94	"Общество с ограниченной ответственностью ""Региональные платежные системы"""	COM	60000049	25.11.2020
95	95	"Государственное предприятие ""Соцсервис"" при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики"	GOV	70000065	17.11.2020
96	96	"Открытое акционерное общество ""Микрофинансовая компания ""Салым Финанс"""	COM	60000050	02.12.2020
97	97	"Закрытое акционерное общество ""Компания Манас Менеджмент"""	COM	60000051	10.12.2020
98	98	Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000058	09.06.2019
99	99	Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000048	20.03.2019
100	100	"Общество с ограниченной ответственностью ""Хостер kg"" (Hoster kg)"	COM	60000052	21.12.2020
101	101	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""БМКК"	COM	60000053	25.12.2020
102	102	"Учреждение ""Департамент пробации при Министерстве юстиции Кыргызской Республики"""	GOV	70000066	30.12.2020
103	103	"Общество с ограниченной ответственностью ""ФинТерминал"""	COM	60000055	11.01.2021
104	104	"Закрытое акционерное общество ""Микрокредитная компания""ТРАСТ-ЮНИОН"""	COM	60000056	15.01.2021
105	105	Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики	GOV	70000067	26.01.2021
106	106	"Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк ""Толубай"""	COM	60000057	04.02.2021
107	107	"Общество с ограниченной ответственностью ""Сити Софт"""	COM	60000058	08.02.2021
108	108	Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики	GOV	70000044	01.03.2019
109	109	"Общество с ограниченной ответственностью ""Интайм Системс"""	COM	60000059	25.02.2021
110	110	"Общество с ограниченной ответственностью ""Группа компаний Новая Норма"""	COM	60000060	05.04.2021
111	111	"Общество с ограниченной ответственностью ""Global Audit""(""Глобал Аудит"")"	COM	60000062	23.04.2021
112	112	Учреждение  Ошская межобластная объединенная клиническая больница	GOV	70000068	07.05.2021
113	113	"Общество с ограниченной ответственностью ""Аманат Транс ЛТД"""	COM	60000063	15.05.2021
114	114	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Ак-Нур Капитал"""	COM	60000064	17.05.2021
115	115	"Общество с ограниченной ответственностью ""Архикойн"""	COM	60000065	17.05.2021
116	116	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""КОРКИ КРЕДИТ"""	COM	60000067	31.05.2021
117	117	"Закрытое акционерное общество Микрофинансовая компания ""Алма Кредит"""	COM	60000069	07.06.2021
118	118	"Общество с ограниченной ответственностью ""Телемедиа Групп"""	COM	60000070	11.06.2021
119	119	"Закрытое акционерное общество ""Микрофинансовая Компания ОКСУС"""	COM	60000071	15.06.2021
120	120	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная Компания ""Арыш Инвест"""	COM	60000072	23.07.2021
121	121	"Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания ""Келечек"""	COM	60000073	10.08.2021
122	122	"Общество с ограниченной ответственностью ""АйТиЭс Текноложиз"""	COM	60000074	27.08.2021
123	123	"Общественный фонд ""ФОНД ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"""	COM	60000075	13.09.2021
124	124	"Общество с ограниченной ответственностью ""Корпорация цифровых технологий"""	COM	60000076	13.09.2021
125	125	"Общество с ограниченной ответственностью ""АЙБИЭС МА"""	COM	60000077	17.09.2021
126	126	Государственное учреждение Проектный офис	GOV	70000069	29.10.2021
127	127	"ОАО Микрокредитная компания ""ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"""	COM	60000078	04.11.2021
128	128	Государственная Служба Финансовой Разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики	GOV	70000018	24.07.2018
129	129	"МФК ""Инком"""	COM	60000083	25.04.2022
130	130	Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики	GOV	70000064	26.12.2019
131	131	Информационно-консультационного центра при Департаменте внешней миграции при МИД КР	GOV	70000070	02.12.2021
132	132	Фонд обязательного медицинского страхования при МЗКР	GOV	70000007	15.05.2018
133	133	ОЮЛ Союз банков Кыргызстана	COM	60000079	28.12.2021
134	134	"Система ""Квик Пэй"""	COM	60000081	25.03.2022
135	135	ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»	COM	60000082	30.03.2022
136	136	ОАО «Микрофинансовая компания АБН»	COM	60000086	20.06.2022
137	137	Микрокредитная компания А.Г.А. Инвест	COM	60000087	04.07.2022
138	138	Служба водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики	GOV	70000041	20.02.2019
139	139	"Открытое акционерное общество ""ЕНВОЙС ВИЖИОН ДИДЖИТАЛ ЭКСЧЕЙНДЖ"""	COM	60000088	28.07.2022
140	140	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Акча Булак"""	COM	60000089	04.08.2022
141	141	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""ИслаМиКо Финанс"""	COM	60000090	26.08.2022
142	142	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Универсал Кредит"""	COM	60000068	07.06.2021
143	143	"Общество с ограниченной ответственностью ""Кыргызмобайлкомпани"""	COM	60000091	05.09.2022
144	144	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Доолот финанс"""	COM	60000092	08.09.2022
145	145	"Общество с дополнительной ответственностью Ломбард ""Сомо"""	COM	60000093	13.09.2022
146	146	"Закрытое акционерное общество ""Кыргызско-Швейцарский Банк"""	COM	60000094	16.09.2022
147	147	Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики	GOV	70000029	28.11.2018
148	148	"Общество с ограниченной ответственностью ""ОКИ"""	COM	60000095	17.10.2022
149	149	Государственное агентство по защите персональных данных при Кабинете Министров Кыргызской Республики	GOV	70000071	08.06.2022
150	150	ОАО МФК «Инвескор СА»	COM	60000048	21.10.2020
151	151	"Учреждение ""Мэрия города Ош"""	GOV	70000072	31.10.2022
152	152	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""МС и компани"""	COM	60000096	09.11.2022
153	153	"Общество с ограниченной ответственностью ""ГЛОВО КЕЙДЖИ"""	COM	60000097	16.11.2022
154	154	"Закрытое акционерное общество ""Банк Компаньон"""	COM	60000009	31.05.2019
155	155	"Учреждение ""Управление делами Президента Кыргызской Республики"""	GOV	70000073	25.11.2022
156	156	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ДОСТУКЧА»	COM	60000099	09.01.2023
157	157	"ОсОО ""Смарт Репорт"""	COM	60000080	21.01.2022
158	158	Министерство финансов Кыргызской Республики	GOV	70000004	17.04.2018
159	159	"Закрытое акционерное общество ""Микрофинансовая Компания"" ""Элет-Капитал"""	COM	60000061	05.04.2021
160	160	ОсОО «Микрокредитная компания «MicroFinance» (МикроФайненс)	COM	60000084	23.05.2022
161	161	"Закрытое акционерное общество ""Кредитное бюро ""Ишеним"""	COM	60000054	04.01.2021
162	162	"Открытое Акционерное Общество Банк ""Бай-Тушум"""	COM	60000003	27.02.2019
163	163	Фонд государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики	GOV	70000032	24.12.2018
164	164	"Общество с ограниченной ответственностью ""Т-Инвест"""	COM	60000100	01.02.2023
165	165	"Закрытое акционерное общество ""Микрофинансовая Компания ""Аю Финанс"""	COM	60000101	02.02.2023
166	166	"Общественный Фонд ""Микрокредитное агентство ""Тон Финанс"""	COM	60000102	10.02.2023
167	167	"Общественный фонд ""Микрокредитное агентство ""Жетиогуз"""	COM	60000103	10.02.2023
168	168	"Общественный фонд ""Микрокредитное агентство ""Балыкчы Финанс"""	COM	60000104	10.02.2023
169	169	"Общество с ограниченной ответственностью ""Олимпбет"""	COM	60000105	13.02.2023
170	170	Муниципальное ипотечное предприятие мэрии города Ош	GOV	70000074	16.03.2023
171	171	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""FINANCE PARTNER"" (ФИНАНС ПАРТНЕР)"	COM	60000106	24.03.2023
172	172	"Закрытое акционерное общество ""Микрокредитная компания ""Ай Кредит"""	COM	60000107	24.03.2023
173	173	"Закрытое акционерное общество ""Микрокредитная компания ""Райффайзен.кейджи"""	COM	60000108	24.03.2023
174	174	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""БиЭнКей Финанс"""	COM	60000109	01.04.2023
175	175	"Закрытое акционерное общество ""СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ""АРСЕНАЛЪ-КЫРГЫЗСТАН"""	COM	60000110	01.04.2023
176	176	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""КАПИТАЛ ПЛЮС"""	COM	60000111	01.04.2023
177	177	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Береке-Кредит"""	COM	60000112	01.04.2023
178	178	Финансово-кредитный фонд при МФКР	GOV	70000075	06.04.2023
179	179	"Открытое акционерное общество  ""Финансовая компания  кредитных союзов"""	COM	60000113	13.04.2023
180	180	Общество с ограниченной ответственностью «Микро Лизинг»	COM	60000114	25.04.2023
181	181	"Общество с ограниченной ответственностью платежная организация и оператор платежной системы ""Санарип Системс"""	COM	60000115	25.04.2023
182	182	"Общество с ограниченной ответственностью ""ФинМаркет Кей Джи"""	COM	60000116	02.05.2023
183	183	"ОсОО ""Гранд Казино"""	COM	60000117	10.05.2023
184	184	"Кредитный союз ""Финансовый кооператив ""Time is money"" (Время деньги)"	COM	60000119	17.05.2023
185	185	"Общество с ограниченной ответственностью ""СкайЛайн"""	COM	60000120	17.05.2023
186	186	Кыргызский Государственный Технический Университет имени И.Раззакова	GOV	70000076	19.05.2023
187	187	"Общество с ограниченной ответственностью ""Казино Кристал"""	COM	60000121	19.05.2023
188	188	"Закрытое акционерное общество ""Азия Ритейл"""	COM	60000122	25.05.2023
189	189	"Общество с дополнительной ответственностью Ломбард ""Ишеним Плюс"""	COM	60000123	25.05.2023
190	190	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Диалог-Кредит"""	COM	60000124	25.05.2023
191	191	"Коммунальное предприятие ""Производственно-эксплуатационное управление ""Бишкекводоканал"""	GOV	70000077	01.06.2023
192	192	"Общество с ограниченной ответственностью ""Смарт Логистикс"""	COM	60000125	04.06.2023
193	193	"Финансовый кооператив ""Кредитный союз ""Эрминас"""	COM	60000126	05.06.2023
194	194	"Жилищно-сберегательная кредитная компания ""Народная жилищная компания"""	COM	60000118	13.05.2023
195	195	"Учреждение ""Иссык-Кульское Микрокредитное Агентство"""	COM	60000128	09.06.2023
196	196	"Общество с ограниченной ответственностью ""МК Элидик Финанс"""	COM	60000127	09.06.2023
197	197	"Общество с ограниченной ответственностью ""Интернет Технологии ""ВЕНЕЦИЯ"""	COM	60000129	12.06.2023
198	198	"Общество с ограниченной ответственностью ""Объединенная система моментальных платежей"""	COM	60000130	26.06.2023
199	199	Мэрия города Бишкек	GOV	70000053	26.04.2019
200	200	"Общество с ограниченной ответственностью ""Букмекерская контора ""Траст гейм"""	COM	60000131	05.07.2023
201	201	"Открытое Акционерное Общество Российско-Кыргызский ""АМАНБАНК"""	COM	60000132	07.07.2023
202	202	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Замат Финанс"""	COM	60000133	12.07.2023
203	203	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""UCH credit"" (ЮСиЭйч кредит)"	COM	60000134	17.07.2023
204	204	"Общественный фонд Микрокредитное агентство Финансовый фонд ""БТ Инновэйшнс"""	COM	60000135	28.07.2023
205	205	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""Алиф Финанс"""	COM	60000136	28.07.2023
206	206	"Общество с ограниченной ответственностью ""Спортс Интэртэймент"""	COM	60000137	28.07.2023
207	207	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""Кемин"""	COM	60000138	01.08.2023
208	208	"Закрытое акционерное общество ""Страховая компания ""Кыргызстан"""	COM	60000139	03.08.2023
209	209	"Общество с ограниченной отвественностью ""Микрокредитная компания Алтын Кадам"""	COM	60000140	10.08.2023
210	210	"Общество с ограниченной ответственностью ""Номад Технолоджис"""	COM	60000141	14.08.2023
211	211	"Открытое акционерное общество ""Гарантийный фонд"""	COM	60000142	17.08.2023
212	212	"Закрытое акционерное общество ""Страховая компания ""АЮ Гарант"""	COM	60000143	06.09.2023
213	213	"Общество с ограниченной ответственностью Администратор электронного виртуального казино ""Гейм Гейт"""	COM	60000144	08.09.2023
214	214	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Ала-Тоо Кредит"""	COM	60000145	12.09.2023
215	215	"Общественный фонд ""Микрокредитное агентство ""Агролид Финанс"""	COM	60000146	12.09.2023
216	216	"Общество с ограниченной ответственностью ""Элмани"""	COM	60000147	19.09.2023
217	217	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная Компания ""ВИП-Кредит"""	COM	60000148	20.09.2023
218	218	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Партнер Кредит"""	COM	60000149	21.09.2023
219	219	"Общество с ограниченной ответственностью ""Mobile&Television Communications"""	COM	60000150	25.10.2023
220	220	"Общество с ограниченной ответственностью ""Диамед Центр"""	COM	60000151	01.11.2023
221	221	"Закрытое акционерное общество ""Стандарт Девелопмент"""	COM	60000153	20.11.2023
222	222	"Общество с ограниченной ответственностью ""Смарт Скоринг Компани"""	COM	60000154	20.11.2023
223	223	"Общество с ограниченной ответственностью ""Би Жей"""	COM	60000155	21.11.2023
224	224	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""АС Финанс"""	COM	60000156	21.11.2023
225	225	"Общество с ограниченной ответственностью ""Флэш Пей"""	COM	60000157	28.11.2023
226	226	"Общество с ограниченной ответственностью ""АСТЭК"""	COM	60000158	29.11.2023
227	227	"Общество с ограниченной ответственностью  ""ВБ КейДжи"""	COM	60000160	29.11.2023
228	228	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Нур Кенен""?"	COM	60000161	05.12.2023
229	229	"Общество с ограниченной ответственностью ""МКК Элфинанс"""	COM	60000152	16.11.2023
230	230	"Открытое акционерное общество ""Енвойс Вижион Диджитал Эксчейндж"""	COM	60000164	27.01.2024
231	231	"Общество с ограниченной ответстенностью ""Информационная система Реестр Кейджи"""	COM	60000166	31.01.2024
232	232	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная организация ""ГАМ"""	COM	60000169	09.02.2024
233	233	Ветеринарная служба при Министерстве сельского хозяйства	GOV	70000036	19.01.2019
234	234	"Общество с ограниченной ответственностью ""Золотой король"""	COM	60000167	02.02.2024
235	235	"Коммерческий кооператив Кредитный союз ""Альянс Капитал"""	COM	60000168	05.02.2024
236	236	Служба юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики	GOV	70000079	27.01.2024
237	237	"Коммерческий кооператив Кредитный союз ""Ак Жол 2000"""	COM	60000165	30.01.2024
238	238	Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики	GOV	70000052	09.04.2019
239	239	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""Аманат Кредит"""	COM	60000066	27.05.2021
240	240	Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)	GOV	70000014	20.06.2018
241	241	"Общество с ограниченной ответстенностью Микрокредитная компания""ОоматФинанс"""	COM	60000159	29.11.2023
242	242	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""Азия Инвест Финал"""	COM	60000176	19.02.2024
243	243	"Общество с ограниченной ответственностью ""Баланс КГ"""	COM	60000163	19.12.2023
244	244	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Жумгал Капитал"""	COM	60000170	16.02.2024
245	245	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Чуй Альянс"""	COM	60000171	16.02.2024
246	246	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Шерип"""	COM	60000172	16.02.2024
247	247	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Бай-Элим капитал"""	COM	60000173	16.02.2024
248	248	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Дыйкан-Адилет"""	COM	60000174	16.02.2024
249	249	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Адыбай-Ата"""	COM	60000175	16.02.2024
250	250	Государственное образовательное учреждение Кыргызско-Российский Славянский университет им. Ельцина	GOV	70000080	20.02.2024
251	251	"Общество с ограниченной ответственностью ""Смарт Учет"""	COM	60000162	06.12.2023
252	252	"Общество с ограниченной ответственностью ""Грин Телеком Сервис"""	COM	60000008	22.04.2019
253	253	"Открытое акционерное общество ""Евразийский Сберегательный Банк"""	COM	60000039	19.03.2020
254	254	Лесная служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики	GOV	70000078	21.09.2023
