﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Ak-Bosogo shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				5121 АК-БОСОГО шайлоо участогу
2			387	387
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		747	747
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		756	756
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		361	361
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		386	386
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		376	376
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		10	10
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		371	371
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		15	15
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	АБДИБАЛИЕВ ТЕМИРБЕК КЕЛДИБЕКОВИЧ	124	124
15	2	АБДЫКАДЫРОВА КУРМАНЖАН ЖУМАБАЕВНА	132	132
16	3	АКМАТОВ АЛТЫНБЕК ТЫНЧЫЛЫКОВИЧ	112	112
17	4	АКМАТОВ ЖЫЛДЫЗБЕК КОЖОЕВИЧ	52	52
18	5	БОКОНОВ ТАЛАНТБЕК КАМЫТОВИЧ	28	28
19	6	ЖУСУПОВ МАКСАТБЕК ТАГАЕВИЧ	0	0
20	7	ЖУСУПОВ ТАШБОЛОТ АЙДАРАЛИЕВИЧ	182	182
21	8	ОМАРАЛИЕВ ОСӨРБЕК СТАЛЬБЕКОВИЧ	97	97
22	9	СУЛТАНОВ КАМЧЫБЕК МАМЫТОВИЧ	134	134
23	10	СУЛТАНОВА АСЫЛБУ МАМЫТОВНА	201	201
24	11	ТАШТЕМИРОВ ЖАНЫБЕК ТӨЛӨНБАЕВИЧ	198	198
25	12	ТУРКБАЕВ АНАРБАЙ СУЛАЙМАНОВИЧ	96	96
26	13	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
