﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No.  1 Klub shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				3207 шайлоо участкасы
2			420	420
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1127	1127
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1135	1135
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		707	707
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		420	420
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		413	413
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		7	7
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		409	409
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		11	11
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Абдыкеев Алмазбек Сартбаевич	116	116
15	2	Айткулиев Жолдошбек Садырбекович	99	99
16	3	Аликова Нургул Асановна	139	139
17	4	Алымбеков Нурлан Эсентурович	56	56
18	5	Асаналиева Гулмира Шейшеевна	134	134
19	6	Байдөлөтова Аписа Барыктабасовна	59	59
20	7	Баков Байыш	49	49
21	8	Жусупбек уулу Жаныбек	147	147
22	9	Кокоев Каныбек Туйбаевич	52	52
23	10	Омуров Рустам Кумаргазыевич	150	150
24	11	Омуров Нурлан Сиязович	49	49
25	12	Сагынова Элмира Илаевна	0	0
26	13	Талантбеков Таалайбек Талантбекович	111	111
27	14	Темирбеков Кубан Темирбекович	56	56
28	15	Токтоналиев Кубанычбек Калысбекович	153	153
29	16	Турсунбеков Нурдин Кубанычбекович	58	58
30	17	Шамырбаев Данияр Бектурович	74	74
31	18	БААРЫНА КАРШЫ	2	2
