﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Manas OM shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				6039 МАНАС ОМ
2			740	740
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1806	1806
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1832	1832
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		1066	1066
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		740	740
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		740	740
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		714	714
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		26	26
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Абдыманапов Максат Абдыманапович	91	91
15	2	Абсаматов Арстанбек Израилович	70	70
16	3	Айтманбетов Каныбек Баймырзаевич	65	65
17	4	Алымкулов Айдар Анарбекович	165	165
18	5	Жороева Разия Жаанбаевна	115	115
19	6	Качкымбаев Батырбек Алымкулович	181	181
20	7	Култаев Джамалбек Барпыбекович	104	104
21	8	Нарботоев Мекен Орунбаевич	156	156
22	9	Окоев Кубаныч Рыспекович	57	57
23	10	Раимбеков Улан Раимбекович	135	135
24	11	Сагынбеков Ренат Сагынбекович	105	105
25	12	Соорбеков Кадырбек Тургуналиевич	65	65
26	13	Султаналиев Нурболсун Кубанычбекович	60	60
27	14	Ташкараев Токтобек Талантович	140	140
28	15	Токтогулов Жылдызбек Сапарбекович	55	55
29	16	Тыныстанов Ислан Юсупбекович	148	148
30	17	Усупбеков Нурдин Сарымсакович	234	234
31	18	Ымыралиев Райкул Жетимишбаевич	211	211
32	19	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
