﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Sosnovka mektebi shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				7341 СШ С.СОСНОВКА
2			420	420
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1105	1105
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1105	1105
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		685	685
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		420	420
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		420	420
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		411	411
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		9	9
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Алыкулов Рашид Казакович	182	182
15	2	Алымбаев Омурбек Орозалиевич	64	64
16	3	Жумабеков Бактыбек Жумабекович	89	89
17	4	Исмаилов Мырсабек Темирбекович	74	74
18	5	Кучкачев Мирлан Токтобекович	59	59
19	6	Масылбаев Мирлан Сарылбекович	74	74
20	7	Мырсабек уулу Элдияр	114	114
21	8	Мырсакулов Рустам Эсенкулович	163	163
22	9	Нусупов Тимурлан Куралбекович	121	121
23	10	Туркменов Джаныбек Распекович	93	93
24	11	Узденов Ильяс Кадырович	32	32
25	12	Шаршенбиева Гулнура Турарбековна	92	92
26	13	БААРЫНА КАРШЫ	1	1
