﻿_id	Korsokuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Чарбалардын бардык категориялары	Все категории  хозяйств	All categories of farms														
2	Дан өсүмдүктөрү(иштетилген-ден кийинки салмакта)	Зерновые культуры	Grains	630257	617918	587399	657591	641980	625910	616939	626398	627666	647210	653940	648726	650805	668043
3	Буудай	Пшеница	Wheat	377424	324508	346575	339509	297289	270550	250186	253809	240111	247545	250623	233683	232075	240550
4	Арпа	Ячмень	Barley	123287	147323	147204	155644	173933	185985	194518	193067	206376	219191	222945	237564	239158	250755
5	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	74451	95299	91899	92010	102349	101735	101367	105071	106385	105241	105994	107596	113268	110034
6	Күрүч	Рис	Rice	6457	7264	7904	8122	8611	9906	10713	11355	11304	11936	12462	11644	11799	11909
7	Кант кызылчасы	Сахарная свекла	Sugar-beet	8057	5589	6679	7318	5048	11321	17484	16261	14397	8405	10319	9047	13144	13484
8	Пахта	Хлопчатник	Cotton	37429	30959	23437	23340	14259	16588	20558	23030	24421	21765	19224	21621	17643	12899
9	Тамеки	Табак	Tobacco	4109	3442	3099	1996	571	192	618	696	366	364	440	468	521	302
10	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	54584	54434	50122	43750	42894	38331	34237	29929	26007	19575	17054	17885	15291	14314
11	Картошка	Картофель	Potatoes	84880	81570	80517	78892	84488	82155	83034	84428	79197	76316	74904	74211	72489	66402
12	Жашылча	Овощи	Vegetables	42793	45413	44191	44926	51451	51472	51955	51974	53388	52866	54290	53328	54779	54804
13	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	7034	8872	8802	9254	11295	10574	11560	11242	10925	11570	10938	10645	10297	11237
14	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	48743	48799	50681	51614	51175	51369	51369	51387	50979	52897	53049.7	51190	51255	67294
15	Жүзүм	Виноград	Grapes	6167	6408	6557	6473	6366	6313	5630	5555	4839	4870	4494	4160	4147	2645
