﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Kara-Buura shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				6046 шайлоо участкасы
2			495	495
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		806	806
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		801	801
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		311	311
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		495	495
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		484	484
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		11	11
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		491	491
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		4	4
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Абсаматов Арстанбек Израилович	63	63
15	2	Акматов Кенжебек Эгембердиевич	54	54
16	3	Акылбеков Эржан Саламатович	61	61
17	4	Алымбекова Сейнеп Ергешбаевна	113	113
18	5	Анарбаев Зарлык Жанышович	0	0
19	6	Асылбеков Руслан Рыспаевич	143	143
20	7	Байысбеков Алибек Атайнокович	63	63
21	8	Бекбердиев Мирбек Анашбекович	114	114
22	9	Жамалбек уулу Адилет	189	189
23	10	Иманбеков Маткерим Рысбекович	170	170
24	11	Кайкиев Балтабай Байсылдаевич	133	133
25	12	Култаев Самарбек Шаршенбаевич	92	92
26	13	Рашев Жамгырбай Турдалиевич	125	125
27	14	Темирбеков Касым Бопонович	76	76
28	15	Темирбекова Нурила Татаровна	176	176
29	16	Чекиров Тынганбек Шайдылдаевич	106	106
30	17	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
