﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Cholpon shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				4150 ЧОЛПОН
2			751	751
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1749	1749
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1776	1776
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		998	998
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		751	751
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		745	745
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		6	6
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		713	713
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		38	38
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Абдиев Кубаныч Кыдыралиевич	136	136
15	2	Абыкеев Айыпбек	191	191
16	3	Бейшекеев Тынчтыкбек Шарыпбекович	157	157
17	4	Дуйшекеева Салима Канатовна	428	428
18	5	Жумалы уулу Адил	416	416
19	6	Ишенов Чыңгыз Ишенович	284	284
20	7	Касымов Алмаз Исабекович	359	359
21	8	Кооманов Мыктыбек Миңбаевич	221	221
22	9	Мамбетакунов Канатбек Артелович	0	0
23	10	Рысбаев Урмат Муратович	256	256
24	11	Сатыбалдиев Атайбек Карыпбекович	216	216
25	12	Сатыбалдиева Асель Качкынбековна	219	219
26	13	Султанова Нурзат Осмонкуловна	129	129
27	14	Таджиев Асланбек Асланбек	240	240
28	15	Уметалиева Салкынай Чукуновна	65	65
29	16	Чолпонкул уулу Нурадил	400	400
30	17	БААРЫНА КАРШЫ	1	1
