﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Kyzyr-Abad shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				5362 КЫЗЫР-АБАД
2			880	880
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1927	1927
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1938	1938
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		1047	1047
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		880	880
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		874	874
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		6	6
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		850	850
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		30	30
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Бакиров Шайырбек Шералиевич	155	155
15	2	Жуманазаров Аскатбек Исраилович	190	190
16	3	Жусмаматов Арапбай Абдыганыевич	0	0
17	4	Калыбеков Акбаралы Абибиллаевич	233	233
18	5	Караев Куванчбек Муйдинович	171	171
19	6	Мамадияров Карыбек Усанбаевич	182	182
20	7	Мамытов Шермамат Шергазиевич	153	153
21	8	Матрайимова Айнагул Маликовна	263	263
22	9	Махмудов Шаробидин Камалович	207	207
23	10	Табалдиев Санжарбек Шакирович	435	435
24	11	Тавалдиев Рахманали Абдибайитович	417	417
25	12	Такабаев Бегали Камитович	156	156
26	13	Таштанбеков Абдраим Абдраманович	188	188
27	14	Таштанов Бегали Осмоналиевич	184	184
28	15	Токторов Абдисамат Сайбиллаевич	273	273
29	16	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
