﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Көрсөткүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	8.3	8.2	8.2	8.415441784861406	8.643742416013637	8.530151775686367	8.4	8.3	8	7.6	7.2	6.9	6.2	5.5	5.8	5.3	4.9	4.1
3	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	11.6	10.3	11.1	10.197395345643015	10.593517972024335	10.585733989149054	10.8	12.7	12.6	10.912792601645807	10.2	9.9	9	8.2	7.4	6.6	6.1	5.9
4	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	6.4	6.8	6.9	6.960940717605442	7.846714122493746	8.15228229148782	8.4	8.2	7.6	7.656620603996685	7.5	7.2	6.2	5.5	11	11.8	10.8	8.2
5	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	7.7	7	7.2	9.384832494545813	10.217816117031932	9.659210036969816	9.6	9.5	9.3	9.068651144466507	8.9	8.7	8.4	7.9	7.4	6.3	5.5	5.1
6	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	11	11.1	11.2	10.005449520490865	10.344614122226663	10.300299182124146	10.2	9.1	9.7	9.28672574532069	9	8.8	8.8	8.3	7.3	6.3	5.8	5.1
7	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	5	5.4	5.5	6.631339458094733	6.627287128132609	6.630795447539259	6.8	6.3	6.6	6.0278527528783075	5.5	5.1	4.2	3.5	2.6	1.9	1.5	1.4
8	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	5.1	5.1	5.4	4.902785847809928	5.060167768019509	5.043066027535714	4.1	3.7	3.9	3.259938460214381	2.8	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.3	2
9	Чүй облусу	Чуйская область	Chui oblast	13.1	13	12.7	10.349741395101038	10.242839909633183	9.919451640634085	9.9	9.7	8.9	8.592704192621122	8.4	8.1	7.3	6.6	6.1	5.3	4.6	4.1
10	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek city	9.3	8.7	8.6	10.154085901406114	9.994021375680886	9.579865950570463	8.7	9.4	8.9	8.05371010036455	7.7	7.3	6.6	5.9	5	4.1	4	3.5
11	Ош ш.	г.Ош	Osh city	…	…	…	…	…	…	…	4.6	4.2	3.9032982909539533	3.6	3.5	3	2.4	2.8	2.8	2.6	2.1
12	1үй-чарбалардын бюджеттерине жана жумушчу күчүнө интеграциялык тандалма изилдөө жүргүзүүнүн маалыматтары боюнча																				
13	1 По данным   интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы.																				
14	1Аccording to an integrated sample survey of household budgets and manpower.																				
