﻿_id	Korsokuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Дан (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зерно (в весе после доработки)	Grains (weight after reprocessing)	77.1	89.7	92.8	90.3	97.9	97.1	100	98.4	106.5	112.047	91.1	109.8	97.696	106.6
2	Буудай (иштетилгенден кийинки салмакта)	Пшеница  (в весе после доработки)	Wheat (weight after reprocessing)	33.1	31.3	30.3	27.4	28.4	22.9	22.8	22.2114	25.403	26.148	19.391	29.4	24.4	26.6
3	Арпа (иштетилгенден кийинки салмакта)	Ячмень  (в весе после доработки)	Barley (weight after reprocessing)	5.9	12.6	12.3	9.9	12	14.3	14.9	15.1731	19.201	21.7325	8.792	17.4	11.4	16.3
4	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	38	45.7	50.2	53	57.5	59.9	62.3	61.0047	61.932	64.163	62.96	63	61.87	63.7
5	Күрүч (иштетилгенден кийинки салмакта)	Рис (в весе после доработки)	Rice (weight after reprocessing)	6.5	6.9	8.7	8.2	8.7	9.5	9.9	10.9568	11.5	11.6593	13.052	13.2	13.3	13.8
6	Дан буурчактар (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зернобобовые (в весе после доработки)	Leguminous (weight after reprocessing)	3.1	3.6	3	3.4	3	3.1	3.2	3.2081	3.512	2.5469	1.826	1.7	1.8	1.9
7	Кант кызылчасы (фабрикалык)	Сахарная свекла (фабричная)	Sugar-beet (fabric)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Чийки пахта (зачеттук салмакта)	Хлопок-сырец (в зачетном весе)	Сotton  (at recorded weight)	0.4	0.5	0.1	0.04	0.04	0.01	0	0.093	0.107	0.083	0.098	0.02	-	-
9	Тамеки (зачеттук салмакта)	Табак (в зачетном весе)	Tobacco (at recorded weight)	1.4	1.9	1.7	1.2	0.6	0.3	0.3	0.3497	0.378	0.3844	0.287	0.3	0.1	0.1
10	Май алынуучу өсүмдүктөр	Масличные культуры	Oil-producing crops	3.1	3.5	2.7	2.7	2.7	2.4	2.3	2.297	2.182	1.7636	0.729	0.9	0.8	1
11	Картошка	Картофель	Potatoes	34.2	33.4	33.7	33.8	34.7	36.4	37.5	38.221	39.344	36.3786	37.366	36.5	37.2	38.7
12	Жашылча	Овощи	Vegetables	35.2	46.5	50.6	54.3	52.1	55.3	56.4	58.2453	59.725	61.1887	64.851	66.8	63.79	65.7
13	Азык-түлүктүк бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	3.6	3.1	3	2.9	2.3	2.4	2.9	3.1186	3.198	3.0959	1.383	1.5	1.36	1.5
14	Мөмө-жемиш өсүмдүктөрү	Плоды и ягоды	Fruits and berries	51.1	54.9	59.7	59.7	44.2	57.8	55.7	64.3455	68.598	71.991	54.035	58.5	60.58	72.8
15	Жүзүм	Виноград	Grapes	2.2	2.8	3	3.2	0.9	3.6	3.7	3.7806	3.841	4.2612	2.288	2.1	1.9	2
16	Эт (тирүүлөй салмакта)	Мясо (в убойном весе)	Meat (at slaughter weight)	14.9	15.1	15.2	15.1	15.6	13.8	14.2	15.3	17	16.9	17	17.3	17.1	16,3*
17	Чийки сүт	Молоко	Milk	92.3	93.5	94.5	95.5	96.3	96.3	96.6	100.5	103.958	105.6	105.9	106.9	101.9	103.4
18	Жумуртка, млн. даана	Яйца, млн. шт.	Eggs (mln pieces)	20.5	20.6	20.9	21.1	21.4	21.6	21.8	22.3	22.8	23.2	23.4	23.3	21.3	24.5
19	Жүн (физикалык салмакта)	Шерсть (в физическом весе)	Wool (physical weight)	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.696	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
20	Предварительныеданные   мяса  (в убойном весе), молока, яйца и шерсти (в физическом весе) за 2021 год.																
