﻿_id	Korsokuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Чарбалардын бардык категориялары	Все категории  хозяйств	All categories of farms															
2	Дан өсүмдүктөрү(иштетилген-ден кийинки салмакта)	Зерновые культуры	Grains	630257	617918	587399	657591	641980	625910	616939	626398	627666	647210	653940	648726	650805	602891	609707
3	Буудай	Пшеница	Wheat	377424	324508	346575	339509	297289	270550	250186	253809	240111	247545	250623	233683	232075	240550	247564.58
4	Арпа	Ячмень	Barley	123287	147323	147204	155644	173933	185985	194518	193067	206376	219191	222945	237564	239158	250754	249273
5	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	74451	95299	91899	92010	102349	101735	101367	105071	106385	105241	105994	107596	113268	110035	111613.8
6	Күрүч	Рис	Rice	6457	7264	7904	8122	8611	9906	10713	11355	11304	11936	12462	11644	11799	11910	13045
7	Кант кызылчасы	Сахарная свекла	Sugar-beet	8057	5589	6679	7318	5048	11321	17484	16261	14397	8405	10319	9047	13144	13484	13411
8	Пахта	Хлопчатник	Cotton	37429	30959	23437	23340	14259	16588	20558	23030	24421	21765	19224	21621	17643	12899	6426.2
9	Тамеки	Табак	Tobacco	4109	3442	3099	1996	571	192	618	696	366	364	440	468	521	302	202
10	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	54584	54434	50122	43750	42894	38331	34237	29929	26007	19575	17054	17885	15291	14314	12531.7
11	Картошка	Картофель	Potatoes	84880	81570	80517	78892	84488	82155	83034	84428	79197	76316	74904	74211	72489	66402	64636.82
12	Жашылча	Овощи	Vegetables	42793	45413	44191	44926	51451	51472	51955	51974	53388	52866	54290	53328	54779	54825	56618.55
13	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	7034	8872	8802	9254	11295	10574	11560	11242	10925	11570	10938	10645	10297	11238	11736.75
14	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	48743	48799	50681	51614	51175	51369	51369	51387	50979	52897	53049.7	51190	51255	67294	68400.273
15	Жүзүм	Виноград	Grapes	6167	6408	6557	6473	6366	6313	5630	5555	4839	4870	4494	4160	4147	4147	2869.92
16	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast															
17	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18	Чарбалардын бардык категориялары	Все категории  хозяйств	All categories of farms															
19	Дан өсүмдүктөрү(иштетилген-ден кийинки салмакта)	Зерновые культуры	Grains	41177	37095	35064	40712	40641	39718	39505	39964	40153	41536	42061	42294	42140	37694	37780.8
20	Буудай	Пшеница	Wheat	22702	17845	17115	17365	15954	13456	13110	12498	12179	12685	14103	14220	14327	14233	15110.5
21	Арпа	Ячмень	Barley	7636	9646	9403	9860	10290	11006	10707	11753	12475	13041	12333	12058	12207	12653	12258.5
22	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	6654	7795	8546	8858	9777	10376	10672	10462	10241	10814	10542	10836	10664	10808	10411.8
23	Күрүч	Рис	Rice	2501	2495	2718	2545	2706	2965	3060	3297	3301	3322	3678	3750	3811	3874	3893
24	Кант кызылчасы	Сахарная свекла	Sugar-beet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Пахта	Хлопчатник	Cotton	242	275	81	27	25	3	13	48	47	38	45	15	-	-	-
26	Тамеки	Табак	Tobacco	644	916	830	507	262	132	142	149	157	140	110	110	50	50	40
27	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	2173	2169	1864	1774	1673	1551	1414	1381	1266	1039	482	757	700	798	960
28	Картошка	Картофель	Potatoes	2499	2428	2396	2406	2463	2577	2599	2626	2630	2456	2541	2462	2512	2548	2659.15
29	Жашылча	Овощи	Vegetables	2068	2768	2923	2923	2980	3213	3279	3277	3327	3459	3495	3593	3481	3540	3586.07
30	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	238	205	196	192	155	170	192	197	202	197	87	98	79	70	84.15
31	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	10518	10411	12251	13133	12661	12662	12662	12662	12952	13127	12706.5	12722.5	12744	21987	21987.878
32	Жүзүм	Виноград	Grapes	2184	2237	2581	2497	2390	2390	2390	2315	2288	2319	2088	2086	2083	2083	1009.08
33	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абатская область	Jalal Abad oblast															
34	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
35	Чарбалардын бардык категориялары	Все категории  хозяйств	All categories of farms															
36	Дан өсүмдүктөрү(иштетилген-ден кийинки салмакта)	Зерновые культуры	Grains	64305	54960	60898	65858	66279	64988	64850	64910	65697	67059	66025	67386	70688	69174	69013.88
37	Буудай	Пшеница	Wheat	34755	15360	26015	24666	20157	19536	18532	18663	16874	16809	17790	18915	19820	23018	22209.98
38	Арпа	Ячмень	Barley	2896	5907	5184	4896	5181	5734	6619	7207	9778	11879	12286	13953	15053	14832	14941.6
39	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	23234	32608	29655	30772	35664	34707	34466	33397	33853	32693	30259	29872	31097	31319	31790.9
40	Күрүч	Рис	Rice	2526	3153	3606	4008	4276	4335	4504	4608	4626	5126	5104	4306	4498	4592	5678
41	Кант кызылчасы	Сахарная свекла	Sugar-beet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Пахта	Хлопчатник	Cotton	21535	16994	14052	13266	9407	9743	11451	12515	13196	12136	10909	11642	9465	6053	3359
43	Тамеки	Табак	Tobacco	366	202	231	245	68	10	52	42	21	7	-	-	-	-	-
44	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	22403	24019	19959	18505	16781	14358	13569	13235	10191	7045	6309	4807	4630	3649	2936.7
45	Картошка	Картофель	Potatoes	7314	8001	8037	8478	9374	9406	9384	9151	9378	8825	8165	8123	8270	8275	8803.37
46	Жашылча	Овощи	Vegetables	9136	9878	10038	10444	11825	11837	11431	11468	11531	11477	12174	12887	12573	13801	14320.502
47	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	2520	3916	3787	3901	4032	3893	3857	3752	3810	3992	3872	3948	3491	4001	5073.6
48	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	7324	7324	7329	7329	7331	7085	7085	7060	7133	7096	7096	7095	7088	8316	8268.76
49	Жүзүм	Виноград	Grapes	1369	1369	1369	1369	1369	1316	633	633	633	633	633	633	633	633	238.82
50	Исык-Көл облусу	Ысык-Кульская область	Issyk-kul oblast															
51	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
52	Чарбалардын бардык категориялары	Все категории  хозяйств	All categories of farms															
53	Дан өсүмдүктөрү(иштетилген-ден кийинки салмакта)	Зерновые культуры	Grains	94740	96509	93407	92989	93398	89250	89862	89292	91255	92288	91835	87204	87610	89413	91983.7
54	Буудай	Пшеница	Wheat	71595	71207	67744	65436	62808	57622	57946	57125	57073	56935	52609	41247	41392	39786	40107.2
55	Арпа	Ячмень	Barley	22559	24829	25266	26794	29034	30651	30972	31195	33033	34607	38437	45404	45694	49201	51397.5
56	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-
57	Күрүч	Рис	Rice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Кант кызылчасы	Сахарная свекла	Sugar-beet	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	27	58	46
59	Пахта	Хлопчатник	Cotton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Тамеки	Табак	Tobacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	136	109	175	81	85	24	-	-	2	-	56	106	69	69	125
62	Картошка	Картофель	Potatoes	32416	28955	27493	27503	27770	26510	27129	28118	24966	23627	24407	23845	22814	19084	18974.8
63	Жашылча	Овощи	Vegetables	2690	2314	2299	2034	2300	2611	2580	2855	2821	2876	2971	3154	3066	3110	3263
64	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	8198	8045	8070	8070	8070	8070	8070	8188	9288	10902	11403	11592	11767	15473	15612.2
66	Жүзүм	Виноград	Grapes	4	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast															
68	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
69	Чарбалардын бардык категориялары	Все категории  хозяйств	All categories of farms															
70	Дан өсүмдүктөрү(иштетилген-ден кийинки салмакта)	Зерновые культуры	Grains	28236	27813	28442	24362	25394	26266	24477	23320	23207	24691	25108	27569	27827	28506	28898
71	Буудай	Пшеница	Wheat	17978	16732	16672	14610	12444	10663	8659	6574	4957	5757	5675	6605	6520	6596	6586
72	Арпа	Ячмень	Barley	10131	10956	11676	9587	12844	15339	15721	16690	18185	18875	19382	20892	21241	21829	22258
73	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	94	92	70	63	61	47	36	29	35	35	35	37	38	62	36
74	Күрүч	Рис	Rice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Кант кызылчасы	Сахарная свекла	Sugar-beet	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	10	-	-
76	Пахта	Хлопчатник	Cotton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Тамеки	Табак	Tobacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	14	17	16	1	3	-	-	-	-	-	2	411	279	104	238
79	Картошка	Картофель	Potatoes	5762	5807	5955	5821	6031	5999	6126	6683	6253	6151	6154	6420	6230	5015	4993
80	Жашылча	Овощи	Vegetables	491	506	510	512	519	514	509	501	495	472	475	487	490	477	491
81	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	273	273	273	273	273	273	273	273	276	274	280	281.4	300	312.2	315.2
83	Жүзүм	Виноград	Grapes												-	-	-	-
84	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast															
85	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
86	Чарбалардын бардык категориялары	Все категории  хозяйств	All categories of farms															
87	Дан өсүмдүктөрү(иштетилген-ден кийинки салмакта)	Зерновые культуры	Grains	91137	85830	95366	97162	95540	94722	90140	89228	87299	91128	92253	92269	93153	90410	92738.2
88	Буудай	Пшеница	Wheat	67258	50513	62957	60655	54534	49678	45825	42739	37739	40107	40491	40718	40519	40413	40579
89	Арпа	Ячмень	Barley	6730	10241	9165	11000	12342	15514	16322	17651	20115	20727	20969	21887	22233	23098	24662.5
90	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	15462	24817	23226	23384	27020	26909	24767	25283	26003	26741	27062	26076	26909	26899	27417.7
91	Күрүч	Рис	Rice	1430	1576	1558	1569	1629	2606	3149	3450	3377	3488	3680	3588	3490	3444	3473
92	Кант кызылчасы	Сахарная свекла	Sugar-beet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Пахта	Хлопчатник	Cotton	15652	13690	9304	10047	4827	6842	9094	10467	11178	9591	8158	9403	8148	6791	3052.2
94	Тамеки	Табак	Tobacco	3059	2284	2038	1244	241	50	424	505	188	217	315	343	355	232	132
95	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	16813	15962	15088	12979	11180	7847	5742	4595	3832	2867	2233	1950	1515	1371	1166
96	Картошка	Картофель	Potatoes	10617	11223	11764	11619	13214	13004	13088	13246	13096	13115	13123	12967	13136	13188	12895
97	Жашылча	Овощи	Vegetables	6151	8340	7286	7249	9687	9039	9408	9220	9564	9298	9443	9710	9764	9502	9835.278
98	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	1799	2252	2008	2176	2659	2592	3088	3171	2973	2929	2720	2606	2582	2642	2693
99	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	9359	9359	9359	9359	9359	9361	9361	9189	8964	9049	9136.2	9160	9182	10120	10599.725
100	Жүзүм	Виноград	Grapes	605	605	605	605	605	605	605	605	598	598	600	602	587	587	543.3
101	1991ж.-1995ж. Ош ш. кошо	1991г.-1995г. включая г. Ош.	In 1991-1995 including Osh city															
102	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast															
103	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
104	Чарбалардын бардык категориялары	Все категории  хозяйств	All categories of farms															
105	Дан өсүмдүктөрү(иштетилген-ден кийинки салмакта)	Зерновые культуры	Grains	62071	62815	17945	70229	66269	66572	67941	68924	69174	70917	72099	70484	17603	17834	16840
106	Буудай	Пшеница	Wheat	12064	10570	10839	9729	6771	7084	5809	5112	4402	5354	7735	8405	10139	9590	8894
107	Арпа	Ячмень	Barley	1556	1735	2061	1548	2037	2260	2770	2253	2205	2838	3057	3512	3765	4613	4280
108	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	5675	4833	5041	4063	4406	4377	4504	4406	4189	3541	3754	3972	3699	3629	3666
109	Күрүч	Рис	Rice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Кант кызылчасы	Сахарная свекла	Sugar-beet	629	441	387	-	-	499	448	544	564	303	371	617	706	588	494
111	Пахта	Хлопчатник	Cotton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Тамеки	Табак	Tobacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	1733	1552	1606	988	1074	1008	700	872	667	556	580	739	1103	762	559
114	Картошка	Картофель	Potatoes	15673	14829	14607	13407	14753	13571	13419	13181	12012	11374	10377	10521	10174	8875	7420
115	Жашылча	Овощи	Vegetables	3798	3738	3461	3469	3757	3932	3936	4214	4522	4132	4535	4790	4548	4355	5249
116	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	28	44	49	51	44	48	50	87	80	82	85	110	101	72	139
117	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	3092	3419	3432	3483	3514	3924	3924	4014	3008	3047	3031	3101	3157	2947	3151.66
118	Жүзүм	Виноград	Grapes	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
119	Чуй облусу	Чуйская область	Chui oblast															
120	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
121	Чарбалардын бардык категориялары	Все категории  хозяйств	All categories of farms															
122	Дан өсүмдүктөрү(иштетилген-ден кийинки салмакта)	Зерновые культуры	Grains	247462	251680	254924	264733	252665	242856	238548	249021	248626	257443	262404	259487	257676	260226	263998.3
123	Буудай	Пшеница	Wheat	150867	142211	145088	146817	124283	112182	99920	110680	106588	109621	111780	103270	97409	104553	112467.9
124	Арпа	Ячмень	Barley	71633	83709	84074	91438	101459	104973	110834	105633	109184	115927	115354	118656	117547	120285	115225.4
125	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	22555	24308	24528	24076	24711	24618	26263	30858	31504	30843	33754	36274	40273	34288	35697
126	Күрүч	Рис	Rice	-	40	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	Кант кызылчасы	Сахарная свекла	Sugar-beet	7428	5148	6292	7318	5048	10801	17035	15717	13833	8102	9948	8423	12401	12697	12721
128	Пахта	Хлопчатник	Cotton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	561	30	40	-
129	Тамеки	Табак	Tobacco	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	116	20	30
130	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	11275	10583	11397	9404	12088	13543	12812	9846	10049	8068	7392	9115	6995	7532	6507
131	Картошка	Картофель	Potatoes	10401	10173	10121	9515	10703	10915	11091	11219	10682	10566	9929	9682	9236	8936	8420
132	Жашылча	Овощи	Vegetables	17846	17312	17140	17749	19860	19825	20266	19872	20490	20525	20581	20155	20240	17482	17691
133	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	2449	2455	2760	2931	4405	3871	4372	4035	3860	4370	4174	3883	4042	4256	3536
134	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	8943	8932	8932	8932	8932	8959	8959	8964	8614	8617	8631	6486	6264	6296	6502.36
135	Жүзүм	Виноград	Grapes	1863	1863	1863	1863	1863	1863	1863	1863	1192	1192	1045	714	665	665	679.22
136	Бишкек ш.	г. Бишкек	с.Bishkek															
137	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
138	Чарбалардын бардык категориялары	Все категории  хозяйств	All categories of farms															
139	Дан өсүмдүктөрү(иштетилген-ден кийинки салмакта)	Зерновые культуры	Grains	1	-	16	26	-	-	-	-	-	-	-	-	4700	5377	4699.9
140	Буудай	Пшеница	Wheat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1524	1528	1150
141	Арпа	Ячмень	Barley	-	-	16	26	-	-	-	-	-	-	-	-	2457	2576	2318.5
142	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		719	1273	1231.4
143	Күрүч	Рис	Rice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Кант кызылчасы	Сахарная свекла	Sugar-beet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	141	150
145	Пахта	Хлопчатник	Cotton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	Тамеки	Табак	Tobacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-
148	Картошка	Картофель	Potatoes	27	27	27	27	20	20	20	20	19	19	19	19	446	338	367.5
149	Жашылча	Овощи	Vegetables	192	172	172	172	153	153	153	153	153	153	153	153	2046	2007	1781.1
150	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	82	114
151	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	504	504	504	504	504	504	504	504	412	460	432	427	428	911	781.35
152	Жүзүм	Виноград	Grapes	102	102	99	99	99	99	99	99	88	88	88	88	139	139	261
153	Ош ш.	г. Ош	с.Osh															
154	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
155	Чарбалардын бардык категориялары	Все категории  хозяйств	All categories of farms															
156	Дан өсүмдүктөрү(иштетилген-ден кийинки салмакта)	Зерновые культуры	Grains	1128	1216	1337	1520	1794	1538	1616	1739	2255	2148	2155	2034	2413	4258	3754
157	Буудай	Пшеница	Wheat	205	70	145	231	338	329	385	418	299	277	440	303	425	833	460
158	Арпа	Ячмень	Barley	146	300	359	495	746	508	573	685	1401	1297	1127	1202	1405	1667	1931
159	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	777	846	833	794	710	701	658	636	555	574	588	529	583	1757	1363
160	Күрүч	Рис	Rice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Кант кызылчасы	Сахарная свекла	Sugar-beet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Пахта	Хлопчатник	Cotton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
163	Тамеки	Табак	Tobacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	37	23	17	18	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Картошка	Картофель	Potatoes	171	127	106	116	160	153	178	184	161	183	189	172	98	143	104
166	Жашылча	Овощи	Vegetables	421	385	365	374	370	348	393	414	485	474	463	400	463	552	401.6
167	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	-	-	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	2	115	97
168	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	532	532	531	531	531	531	531	533	332	325	334	325	326	929	1181.14
169	Жүзүм	Виноград	Grapes	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	77	81.5	128.5
