﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				7250 ЗДАНИЕ ГСВ УЛ.ТАБЫШАЛИЕВ, 55
2			735	735
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1525	1525
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1525	1525
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		790	790
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		735	735
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		706	706
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		29	29
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		702	702
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		33	33
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Асымкулов Рыспай Медербекович	245	245
15	2	Атабеков Дуйшенбек Жумабекович	267	267
16	3	Джакупбеков Кайрат Таалайбекович	103	103
17	4	Джунушбаев Бакыт Бейшенбекович	183	183
18	5	Дюшебаев Улан Салморбекович	113	113
19	6	Жыргалов Кубанычбек Татыбекович	71	71
20	7	Имангалиев Иса Асейнович	198	198
21	8	Касымбеков Руслан Касымбекович	261	261
22	9	Мусаев Сталбек Джапарбекович	316	316
23	10	Осмоналиев Аскен	140	140
24	11	Рысалиев Мирбек Замирович	146	146
25	12	Сазбаков Чингиз Тунгучбекович	183	183
26	13	Султанбеков Жолдошбек Жумабекович	239	239
27	14	Толубаев Мухиддин Арзидинович	215	215
28	15	БААРЫНА КАРШЫ	2	2
