﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Zhiide shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				5412 ЖИЙДЕ
2			1061	1061
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		2159	2159
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		2122	2122
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		1098	1098
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		1061	1061
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		1057	1057
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		4	4
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		1022	1022
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		39	39
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Абдуллаев Шамшидин Орозович	375	375
15	2	Абдуллаева Манзуура Салибаевна	398	398
16	3	Алибаев Акмат Баратович	265	265
17	4	Гапаров Жамалидин	197	197
18	5	Довуров Исраил Аскарович	340	340
19	6	Дуванаева Гулнара Качыбековна	139	139
20	7	Жунусов Орозбек Кеңешович	215	215
21	8	Жээнбаев Максатбек Сагыналиевич	104	104
22	9	Исаков Орозали Нурматович	434	434
23	10	Мамасалиева Нүрүнса Абдуллаевна	472	472
24	11	Мамытов Таир Токтоматович	198	198
25	12	Матисманов Боронбай Мамасыдыкович	166	166
26	13	Муратов Абдувахаб Балтабаевич	164	164
27	14	Осмонов Таалайбек Ирисбаевич	316	316
28	15	Салиев Абдилла Абылкасымович	209	209
29	16	Сарыкулов Бактыяр Исманович	349	349
30	17	Эшматов Азимбек Султанович	282	282
31	18	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
