﻿_id	Vsego po Respublike	745182	7755.8299977723555	192509	25.83382314656017	552673	74.16617685343984	742870	7776.610173247001	194345	26.16137413006313	548525	73.83862586993686
1	гор. Бишкек	94307	9805.114646844879	36588	38.79669589744134	57719	61.20330410255866	93927	9834.660449072151	36735	39.11016001788623	57192	60.88983998211377
2	Первомайское	19941	9870.658994032396	7238	36.29707637530716	12703	63.70292362469284	19863	9900.25927604088	7293	36.7165080803504	12570	63.283491919649606
3	Ленинское	25166	9512.771983068445	8695	34.55058412143368	16471	65.44941587856631	25042	9512.771983068445	8591	34.30636530628544	16451	65.69363469371456
4	Свердловский	23371	9544.61011509991	10074	43.10470240896838	13297	56.89529759103162	23296	9578.369591346154	10189	43.73712225274725	13107	56.26287774725275
5	Октябрьское	25829	10297.138526462504	10581	40.96558132331875	15248	59.034418676681256	25726	10329.424240068412	10662	41.44445308248464	15064	58.55554691751536
6	Чуйская область	115483	7542.035113393314	34005	29.445892469021413	81478	70.55410753097858	115003	7565.474770223385	34088	29.640965887846406	80915	70.3590341121536
7	Аламединский	19207	7969.186858957672	7654	39.85005466756912	11553	60.14994533243089	19070	8005.09732564237	7683	40.2884111169376	11387	59.711588883062404
8	Жайылский	15272	8002.527239392352	4871	31.894971189104243	10401	68.10502881089576	15191	8035.5771838588635	4905	32.28885524323613	10286	67.71114475676387
9	Иссык-Атинский	17996	7560.508668593021	5187	28.82307179373194	12809	71.17692820626806	17865	7591.451665267283	5226	29.2527287993283	12639	70.7472712006717
10	Кеминский	8565	7703.734967892586	948	11.06830122591944	7617	88.93169877408056	8533	7725.31759053088	929	10.887144029063634	7604	89.11285597093637
11	Московский	12062	7112.272923229978	3453	28.627093351019735	8609	71.37290664898028	12047	7139.083340250685	3462	28.7374450070557	8585	71.2625549929443
12	Панфиловский	6425	6784.982412451362	2235	34.78599221789883	4190	65.21400778210116	6414	6812.062519488619	2152	33.55160586217649	4262	66.44839413782351
13	Сокулукский	21184	7300.575623111782	7204	34.00679758308157	13980	65.99320241691842	21183	7301.129065760279	7253	34.23972053061417	13930	65.76027946938584
14	Чуй-Токмокский	14772	7420.764080693203	2453	16.605740590305984	12319	83.39425940969402	14700	7444.101632653062	2478	16.857142857142858	12222	83.14285714285714
15	Нарынская область	54636	8447.798264880299	9239	16.91009590746028	45397	83.08990409253971	54479	8468.308302281614	9288	17.048771086106573	45191	82.95122891389343
16	Нарынский р/н	17964	8958.013916722333	2878	16.020930750389667	15086	83.97906924961033	17868	8988.414372061787	2899	16.224535482426685	14969	83.77546451757331
17	Ат-Башинский	11439	8544.01923245039	1887	16.496197220036716	9552	83.5038027799633	11368	8574.432353976074	1900	16.713581984517944	9468	83.28641801548206
18	Ак-Талинский	5959	8664.631649605639	1294	21.715052861218325	4665	78.28494713878167	5932	8687.710890087661	1282	21.611598111935265	4650	78.38840188806473
19	Джумгальский	8262	7980.630839990317	1705	20.636649721617044	6557	79.36335027838297	8244	7997.94941775837	1692	20.52401746724891	6552	79.47598253275109
20	Кочкорский	11012	7748.691972393753	1475	13.39447875045405	9537	86.60552124954594	11067	7752.3481521640915	1515	13.689346706424505	9552	86.31065329357548
21	Иссык-Кульская область	69539	7562.543479198723	15318	22.027926774903293	54221	77.97207322509671	69439	7576.201068563775	15422	22.20942121862354	54017	77.79057878137647
22	г. Каракол	8529	8466.74018056044	1437	16.84839957791066	7092	83.15160042208934	8495	8487.947969393761	1446	17.021777516185992	7049	82.97822248381401
23	г. Балыкчи	6345	7660.45768321513	443	6.981875492513791	5902	93.0181245074862	6352	7663.919080604534	443	6.974181360201512	5909	93.02581863979849
24	Ак-Сууйский	10262	7411.4082050282595	2251	21.935295264081077	8011	78.06470473591892	10242	7427.584260886546	2258	22.0464752977934	7984	77.95352470220661
25	Джети-Огуз	12908	7648.537960954447	2639	20.44468546637744	10269	79.55531453362255	12862	7667.199035919763	2634	20.478930181931272	10228	79.52106981806874
26	Иссык-Куль	12977	7250.477845418818	3668	28.26539261770825	9309	71.73460738229174	12968	7264.696714990747	3710	28.60888340530537	9258	71.39111659469464
27	Тонский	9421	7589.591550790787	2150	22.82135654389131	7271	77.1786434561087	9435	7594.09507154213	2180	23.105458399576044	7255	76.89454160042395
28	Тюпский	9097	7112.134549851599	2730	30.00989337144113	6367	69.99010662855886	9085	7127.10930104568	2751	30.28068244358833	6334	69.71931755641167
29	Таласская область	33064	7300.105099201549	4862	14.704814904427776	28202	85.29518509557222	33044	7308.844843239317	4926	14.907396199007383	28118	85.09260380099262
30	Бакай-Атинский	7381	7260.64652486113	1099	14.889581357539628	6282	85.11041864246037	7367	7274.602551920728	1109	15.053617483371792	6258	84.9463825166282
31	Кара-Бууринский	8241	7109.234073534765	1354	16.4300448974639	6887	83.5699551025361	8248	7108.451260911736	1378	16.707080504364693	6870	83.2929194956353
32	Манасский	3959	7088.230866380399	822	20.762818893660015	3137	79.23718110633999	3966	7101.673726676752	833	21.003530005042865	3133	78.99646999495712
33	Таласский	13483	7500.581398798487	1587	11.770377512423051	11896	88.22962248757695	13463	7511.381415732007	1606	11.928990566738468	11857	88.07100943326152
34	гор. Ош	27315	7487.363390078712	8854	32.41442430898774	18461	67.58557569101227	27297	7503.621093893102	8913	32.6519397736015	18384	67.34806022639852
35	Ошская область	147679	7230.464798651128	35243	23.86459821640179	112436	76.13540178359821	147061	7257.772890161225	35806	24.347719653749124	111255	75.65228034625088
36	Алайский	11616	8028.09375	3126	26.911157024793386	8490	73.08884297520662	11576	8043.938320663442	3168	27.36696613683483	8408	72.63303386316517
37	Араванский	16042	7102.384179030046	3682	22.952250342850018	12360	77.04774965714998	16019	7119.46838129721	3732	23.297334415381734	12287	76.70266558461827
38	Кара-Кульджинский	11984	7810.579606141522	3330	27.78704939919893	8654	72.21295060080108	11930	7839.9827326068735	3328	27.89606035205365	8602	72.10393964794636
39	Кара-Сууйский	44445	6836.835887051412	11176	25.145685678929013	33269	74.85431432107099	44257	6858.755021804461	11465	25.905506473552208	32792	74.09449352644779
40	Ноокатский	30484	7314.367241831781	4932	16.178979136596247	25552	83.82102086340375	30237	7365.449548566326	5032	16.64186261864603	25205	83.35813738135397
41	Узгенский	27991	7048.95012682648	8148	29.109356578900357	19843	70.89064342109964	27948	7070.453234578503	8220	29.411764705882355	19728	70.58823529411765
42	Чон-Алай	5117	8374.738323236272	849	16.591752980261873	4268	83.40824701973813	5094	8397.90047114252	861	16.90223792697291	4233	83.0977620730271
43	Баткенская область	65307	7535.162157196012	20561	31.483608189014962	44746	68.51639181098504	65118	7554.117233330262	20985	32.22611259559569	44133	67.7738874044043
44	г. Кызыл-Кия	6838	7055.798625329044	1578	23.076923076923077	5260	76.92307692307693	6842	7070.820958783981	1594	23.297281496638412	5248	76.7027185033616
45	г. Сулюкта	2658	7679.4556057185855	823	30.963130173062453	1835	69.03686982693755	2652	7705.071644042232	856	32.27752639517345	1796	67.72247360482655
46	Баткенский	13896	7973.487478411053	3337	24.01410477835348	10559	75.98589522164652	13877	7982.2026374576635	3409	24.565828349066802	10468	75.4341716509332
47	Кадамжайский	24163	7522.169101518851	7779	32.193850101394695	16384	67.80614989860531	24058	7548.121789009892	7772	32.30526228281653	16286	67.69473771718347
48	Лейлекский	17752	7372.776982875169	7044	39.6800360522758	10708	60.3199639477242	17689	7390.743343320708	7354	41.57385946068178	10335	58.42614053931822
49	Джалал-Абадская область	137852	7186.089809360764	27839	20.194846647128806	110013	79.8051533528712	137502	7201.386157292257	28182	20.49570188069992	109320	79.50429811930009
50	г. Джалал-Абад	9213	7540.43525453164	1262	13.698035384782372	7951	86.30196461521763	9138	7594.670934558984	1283	14.040271394178157	7855	85.95972860582184
51	г. Таш-Кумыр	4651	7609.088798107934	707	15.201032036121266	3944	84.79896796387874	4628	7633.83815903198	716	15.471045808124458	3912	84.52895419187554
52	г. Кара-Куль	3176	8947.466939546599	188	5.919395465994962	2988	94.08060453400505	3166	8959.541377132027	190	6.0012634238787115	2976	93.99873657612129
53	г. Майли-Суу	3309	8103.407676035056	634	19.159867029313993	2675	80.84013297068601	3305	8121.170650529501	640	19.36459909228442	2665	80.63540090771558
54	Ала-Букинский	12967	7007.703863653891	2951	22.757769723143365	10016	77.24223027685665	12970	7022.361526599846	2978	22.960678488820356	9992	77.03932151117965
55	Аксыйский	16291	7159.656436068995	4433	27.211343686698175	11858	72.78865631330183	16251	7171.737800750723	4524	27.838286874653868	11727	72.16171312534613
56	Базар-Коргонский	17943	6769.209218079474	4318	24.065095023128798	13625	75.9349049768712	17992	6764.420686971987	4362	24.244108492663404	13630	75.7558915073366
57	Ноокенский	16421	6888.556056269411	2685	16.35101394555752	13736	83.64898605444249	16380	6903.199694749695	2791	17.03907203907204	13589	82.96092796092796
58	Тогуз-Торо	3706	7968.121424716675	668	18.02482460874258	3038	81.97517539125741	3705	7960.923886639676	670	18.083670715249664	3035	81.91632928475033
59	Токтогульский	13048	7262.083307786634	2860	21.919068056407113	10188	78.08093194359289	12996	7275.842413050169	2859	21.999076638965835	10137	78.00092336103417
60	Сузакский	33631	7001.838006601052	6189	18.40266420861705	27442	81.59733579138295	33494	7021.455544276587	6222	18.576461455783125	27272	81.42353854421688
61	Чаткал	3496	8202.953489702517	944	27.002288329519452	2552	72.99771167048054	3477	8234.859188955996	947	27.2361230946218	2530	72.7638769053782
