﻿_id	Region	2018	2019	2020	2021	2022	2023	1 kv. 2024 g	polugod 2024 g	9 mes. 2024.g	2024.g
1	Кыргызская Республика	164.04889045984456	163.8	73.02247390111435	31.126420787368442	44.7155637114348	130.060917637945	57.28898117309327	85.55733259161393	145.94594594594594	293.63682963660796
2	Баткенская область	239	308.7	183.9	80.39747064137308	87.04883227176221	395.75139050127353	168.94664842681257	234.22040259297168	355.8282208588957	737.2622282608696
3	Джалал-Абадская область	241	242.1	100.8	36.495202139373916	42.00969454489498	188.37500302246295	88.52532496638278	135.16737493476478	255.10204081632654	558.7405317094906
4	Иссык-Кульская область	36.6	20.9	12	5.953562214725144	13.243797798918113	18.471518765215915	9.357798165137615	13.56056441268096	18.864468864468865	29.07295666483818
5	Нарынская область	62.4	63.5	20.3	4.092769440654843	9.108653220559532	9.67093047245719	3.201024327784891	5.434782608695652	13.099041533546325	46.57097288676236
6	Ошская область	225.5	201.5	92.5	52.451539338654506	93.92265193370166	203.42452753450286	69.36725811851356	104.85164394546912	182.35844017094018	327.67345851644694
7	Таласская область	127.3	76.1	17.8	5.137614678899083	7.355645457888929	34.141345168999656	23.054755043227665	30.575539568345324	39.19453434016541	91.49623250807319
8	Чуйская область	109.2	119.1	42.2	12.854519485819221	12.622456669178598	30.525936840073783	19.55922865013774	31.519149715961152	49.436967865970885	115.9963436928702
9	г.Бишкек	93.9	102.9	48.7	15.189174261253797	21.338763945457764	38.432574203432964	32.28845495032545	50.07263094932923	85.98019125683061	155.89159799507263
10	г.Ош	202.3	176.1	55.2	27.752363525465082	62.65805001404889	125.82210183348626	48.44855743059336	73.28990228013029	118.7313635131472	194.2271378473159
