﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 1
1	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	164361.1	137229.2	169829.4	171108.9	181026.7	209812	237225.3	257348.5	283971.7079	325090.1	370533.8	435815.6	495344	585275.8
2	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	3536.7	4545.4	5929.7	5284.1	4821.6	4359.2825	4744.5	2810.9	2975.2513	3110.9	4349.4	4741.7	6428.9	8263
3	Жалал-Абад  облусу	Джалал-Абадская  область	Djalal-Abad oblast	14325.3	15468.9	13033.2	13300.1	18115.1	20087.8535	25006.5	26808	28711.388600000002	28306	36609.2	45724.3	51861.7	56742.2
4	Ыссык-Көл облусу	Ыссык-Кульская  область	Issyk-Kul oblast	44257.9	27232.2	41723.6	40993.1	42198.1	51129.4198	52416.4	49965.4	62280.241200000004	78831.2	74737.6	87613.5	81350.6	96485.4
5	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	1177.2	1245.2	1257.9	1590.7	1977.7	2332.3707	2388.2	2622.8	2870.4548999999997	3206.6	3293.6	4322.8	4965	6853.4
6	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	2852.3	3006	3389	3581.3	3735.8	4074.731	4772.2	9621.1	10385.573699999999	9457.8	13516.8	14596.5	17317.6	19336.1
7	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	750.5	773	844	981.1	895.9	949.0357	1316.7	1290.9	1578.334	1899.9	15128.8	22789.9	26240.3	33856.5
8	Чүй облусу	Чуйская область	Chui oblast	65011.2	49000.7	67331.9	67873.8	70836.5	86977.5784	102403.7	116570.2	128102.5328	155656.3	167981.4	192441.8	222615.1	264874.3
9	Бишкек ш.	г. Бишкек	Bishkek Сity	30269.4	33454.8	33743.9	34639.4	35081.7	36458.3747	39876.9	42840.7	42291.9887	40053.9	48978.7	57148.9	77162.4	88848.4
10	Ош ш.	г. Ош	Osh Сity	2180.6	2503	2576.2	2865.3	3364.3	3443.3136	4300.2	4818.5	4775.9427000000005	4567.5	5938.3	6436.2	7402.4	10016.5
11	2024 1 - алдын ала маалыматтар	2024 1 - предварительные данные	2024 1 - preliminary data														
