﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	1	Чуй	2816	45036551073.119995	1521	2634358.54	475	768148.5399999999	362	711835.02	22	44116	105	2335180.09	12	494527.44	58	532073.47	9	127454	1	5000	0	0	0	0	0	0	11	45023293106.19	0	0	73	1185342.81	42	547623	101	2440794.52	24	1431513.5
2	2	г.Бишкек	2554	49174090.24999999	589	6923212.81	1304	10256720.82	320	2075528.25	31	415449.56	10	8460948.8	4	43233.96	138	7705579.21	9	677505	1	3450	0	0	0	0	0	0	4	577160.6	1	4437.57	0	0	0	0	128	11480577.87	15	550285.8
3	3	Ош	1838	4224877.48	1502	3157589.27	43	80466.67	188	260457.41	12	12084.33	6	69500	3	6600	49	555743.8	9	26760	0	0	0	0	3	1000	0	0	1	10000	1	500	10	19025	8	20451	1	1200	2	3500
4	4	г. Ош	649	1727342.29	129	305345.82	421	824643.4400000001	35	55551.97	7	15399.9	10	96078.37000000001	2	6833.5	34	389270.58	2	3118.71	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1500	0	0	1	2000	0	0	4	26900	1	700
5	5	Жалал-Абад	2465	4512977.870000001	1898	2259837.1	266	467254.18000000005	148	182522.55	7	9201	12	798759.6	5	41216.67	80	636725.31	8	9092.19	2	7000	0	0	0	0	0	0	2	1500	0	0	24	28296.33	4	4972.9400000000005	6	64200	3	2400
6	6	Ысык-Куль	1946	11716115.13	1265	1369695.63	232	331434.9	199	214362.75	9	20353.33	8	1792860.38	5	406900	91	6994116.25	17	49618.61	2	4000	1	66990	0	0	0	0	3	5700	0	0	55	84777.45999999999	40	41940.22	6	318658.6	13	14707
7	7	Талас	842	1213270.5099999998	645	658060.45	38	42542.7	52	69117.07999999999	2	2500	6	35000	0	0	41	271340.76	1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1500	0	0	31	34835.03	23	61674.49	0	0	2	35700
8	8	Нарын	894	8907550.2563	699	709817.2663	66	110741.25	29	23737.01	5	11700	3	417597.95	12	4986981.79	14	88509.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2709.1099999999997	0	0	48	51485.1	15	2503771.58	1	500	0	0
9	9	Баткен	848	1499831.29	620	776669.99	115	123816.7	64	104852	0	0	1	1000	0	0	23	243191	12	215775.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4500	4	9716	4	13500	4	6810
10		Итого по Республике	14852	45119527128.19631	8868	18794586.876299996	2960	13005769.199999997	1397	3697964.04	95	530804.1200000001	161	14006925.189999998	43	5986293.36	528	17416549.580000002	67	1110324.1099999999	6	19450	1	66990	3	1000	0	0	27	45023893175.9	2	4937.57	243	1410261.7300000002	136	3190149.23	251	14346330.989999998	64	2045616.3
11		2 квартал																																						
12	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недв.им-во произв. назнач-я				недв.им-во коммерч. назнач-я				недв.им-во социальн.  назнач-я				недв.им-во культур.   назнач-я				недв.им-во администр. назнач-я					недв.им-во   с/х   назнач-я			другое			
13					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		земельные участки		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
14			общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)
15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
16	1	Чуй	4334	26165756.41	2493	5298020.449999999	672	1195268.72	588	1606082.46	39	391092.53	56	2337624.6	15	1163533.75	106	9039598.33	12	36000	5	30062.9	0	0	2	135550	0	0	10	259972.69	0	0	137	1514676.76	86	881171.42	92	1970801.2	21	306300.6
17	2	г.Бишкек	3547	69624699.24000001	820	6776804.45	1700	40149317.49	442	3865413.45	152	449501.31000000006	22	2300958.3200000003	7	58391.9	135	7533484.57	6	352278.5	1	0	0	0	0	0	0	0	7	31356.489999999998	1	0	0	0	0	0	240	6631396.26	14	1475796.5
18	3	Ош	2745	5073439.089999999	2286	2822817.3899999997	63	82251.4	270	336017.17	16	20790	6	374269	7	251940.12	47	801929.95	11	26890	0	0	0	0	2	1050	0	0	1	0	0	0	18	21250.059999999998	8	8634	6	33000	4	292600
19	4	г. Ош	963	6177423.9799999995	249	830810.72	530	1562049.71	93	263350.07	14	147171.12	10	2127089.63	6	145170	36	696170.13	5	74525	0	0	1	10000	0	0	0	0	3	17001	0	0	1	500	0	0	10	282236.6	5	21350
20	5	Жалал- Абад	3916	8131139.069999999	3063	3746725.6199999996	350	535352.73	260	330915.50999999995	12	12285	6	49930	3	2550	126	3213769.19	17	35811.36	5	9500	0	0	0	0	1	820	0	0	0	0	56	50008.33	7	6667	6	34100	4	102704.33
21	6	Ысыккуль	2745	3713245.1900000004	1828	1848377.82	334	528106.25	226	236582.62	19	25185	14	56898	3	25500	122	656020.73	36	86829	1	500	0	0	0	0	0	0	1	4217	0	0	102	104606.85	50	67721.92	5	15000	4	57700
22	7	Талас	1409	122502112.64	1145	121970274.52	71	111191.36	59	65660.56	3	3400	1	800	0	0	24	155226	1	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	175835.2	25	13320	5	3755	2	650
23	8	Нарын	1403	1165643.6800000002	1165	881224.3899999999	75	95408.36	38	40180	9	13505.27	5	44201	1	530	16	20049.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2500	0	0	79	59540.83	11	6721	1	533.33	2	1250
24	9	Баткен	1382	1881153.1999999997	1054	1209976.66	133	170014.75	130	159824	0	0	0	0	1	2500	33	274734.24	12	17350	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4000	0	0	0	0	9	7820	6	16016.880000000001	3	18916.67
25		Итого по Республике	22444	244434612.5	14103	145385032.01999998	3928	44428960.769999996	2106	6904025.84	264	1062930.23	120	7291770.55	43	1650115.77	645	22390982.64	100	631683.86	12	40062.9	1	10000	4	136600	1	820	24	319047.18	1	0	466	1926418.0300000003	196	992055.3400000001	371	8986839.27	59	2277268.1
26		3 квартал																																						
27	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недв.им-во произв. назнач-я				недв.им-во коммерч. назнач-я				недв.им-во социальн.  назнач-я				недв.им-во культур.   назнач-я				недв.им-во администр. назнач-я					недв.им-во   с/х   назнач-я			другое			
28					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		земельные участки		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
29			общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)
30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
31	1	Чуй	999	3625169.8	582	898675.9799999999	191	259230.78999999998	97	177269.22	9	18918.46	20	991222.76	4	381507.38	30	533717	4	104200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	57240	2	35472.770000000004	24	85065.44	11	82650
32	2	г.Бишкек	1439	56461373.14	360	5756756.2	628	5130995.96	259	10661098.270000001	11	34031.229999999996	14	2628879.58	0	0	61	13659759.04	5	30811.5	1	250000	0	0	0	0	0	0	4	290806.5	2	141337.56	1	1667.5	12	275123.62	74	16575050.18	7	1025056
33	3	Ош	664	1221829.8800000001	546	883947.06	13	11436	83	85799.75	4	8010	4	127267	0	0	9	99468.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4401.29	0	0	1	1500	0	0
34	4	г. Ош	347	2466211.08	85	292248.36	197	726286.19	25	49245.31	8	234500	5	244890.45	0	0	18	475040.77	3	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	229000	1	212500
35	5	Жалал- Абад	1005	3401893.69	742	1729450.5799999998	102	127027.98999999999	90	102438.66	1	550	4	40197.6	3	202000	43	1126068.85	3	2760	1	5000	0	0	0	0	0	0	1	9166.67	0	0	10	23100	2	10900	2	14066.67	1	9166.67
36	6	Ысыккуль	679	2856320.15	431	500485.67000000004	104	207770.81	49	56446	10	12405	5	19650	0	0	42	1836694.74	11	17888.71	0	0	0	0	1	1500	0	0	0	0	0	0	15	38465.72	6	13136	3	10477.5	2	141400
37	7	Талас	269	1851795.06	223	1766450.6	18	22452.96	5	4695	0	0	1	2500	0	0	5	15050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6000	0	0	11	16546.5	1	4000	2	11100	2	3000
38	8	Нарын	306	508363.31000000006	233	384727.46	22	36502.9	13	9500.08	7	20201	1	500	1	3000	11	18455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6000	0	0	10	24207.239999999998	2	1098.3	3	4171.33	0	0
39	9	Баткен	599	719730.36	459	538201.48	57	79315.74	54	59168.14	0	0	2	3500	0	0	18	25865	6	6980	1	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3000	1	2500	0	0	0	0
40		Итого по Республике	6307	73112686.47	3661	12750943.39	1332	6601019.34	675	11205660.430000002	50	328615.69	56	4058607.3899999997	8	586507.38	237	17790119.18	32	165140.21	3	256200	0	0	1	1500	0	0	9	311973.17	2	141337.56	77	168628.25	26	342230.69	114	16930431.12	24	1473772.67
41		4 квартал																																						
42	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недв.им-во произв. назнач-я				недв.им-во коммерч. назнач-я				недв.им-во социальн.  назнач-я				недв.им-во культур.   назнач-я				недв.им-во администр. назнач-я					недв.им-во   с/х   назнач-я			другое			
43					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		земельные участки		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
44			общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)
45	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
46	1	Чуй	2653	22826607.03	1475	3902493.8400000003	459	2165871.0500000003	231	484051.79999999993	24	110340.53	47	6277365.38	10	999913.56	98	6197802.9399999995	6	307054.8	1	66700	0	0	0	0	0	0	2	6250	0	0	95	531481.99	118	252553.04	66	1440097.96	21	84630.14
47	2	г.Бишкек	4291	48973703.08	1129	7639030.17	1944	13823342.68	695	4691045.17	32	223198.03	35	2247404.9899999998	5	345600	171	6194497.39	9	1155303.87	10	728350	1	82432	1	0	0	0	12	353145.85	0	0	1	13024.34	8	121400	217	10004562.95	21	1351365.6400000001
48	3	Ош	2218	9031278.881000001	1793	3883869.0810000002	61	94852.17	248	827329.61	26	55148.96	7	129800	3	4000	51	1956245.2000000002	10	1443969.96	0	0	0	0	2	439450	0	0	0	0	0	0	7	34062.9	3	5747	2	5954	5	150850
49	4	г. Ош	1012	10228572.77	245	677357.21	584	2283042.98	68	737961.58	17	157989	9	142528.6	6	36500	64	5725870.720000001	7	320803.08	2	32076.6	0	0	0	0	0	0	1	1075	0	0	5	6500	0	0	3	103368	1	3500
50	5	Жалал- Абад	2669	6724000.51	2000	3093843.37	289	601995.9	188	305637.04000000004	6	7500	10	849098.6699999999	3	63650	106	1473994.19	10	21439.55	6	23400	1	6000	0	0	0	0	1	3500	0	0	30	79927.95999999999	5	8250	8	163500	6	22263.83
51	6	Ысыккуль	2024	6737228.83	1247	2766499.6499999994	274	881020.59	232	433859.42	17	30573	10	54706	10	181130	100	1596245.44	21	507301.83	1	0	3	8500	0	0	0	0	1	4000	1	17732.5	49	73197.17	48	173047.9	7	3882	3	5533.33
52	7	Талас	892	1295240.1380000003	710	871799.528	39	65462.509999999995	54	74036	5	6550	6	7351	1	500	20	181215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	81756.1	5	4700	0	0	1	1870
53	8	Нарын	1072	2778338.57	808	2158064.13	77	101238.20999999999	47	43944.81999999999	5	7400	3	4200	1	400	30	365594.83	0	0	20	12900	10	4770	0	0	0	0	2	4376.9	0	0	53	61746.46	14	7703.22	1	5000	1	1000
54	9	Баткен	1043	2989803.5360000003	739	1211281.41	130	206253.58000000002	91	143758.88	1	1000	4	8939	0	0	42	1145366.1600000001	11	176723.506	2	3500	1	4725	0	0	0	0	3	11900	0	0	7	28431	2	3000	6	25200	4	19725
55		Итого по Республике	17874	111584773.345	10146	26204238.389000002	3857	20223079.67	1854	7741624.319999999	133	599699.52	131	9721393.64	39	1631693.56	682	24836831.869999997	74	3932596.596	42	866926.6	16	106427	3	439450	0	0	22	384247.75	1	17732.5	298	910127.9199999999	203	576401.16	310	11751564.91	63	1640737.94
56		за 2024 год																																						
57	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недв.им-во произв. назнач-я				недв.им-во коммерч. назнач-я				недв.им-во социальн.  назнач-я				недв.им-во культур.   назнач-я				недв.им-во администр. назнач-я					недв.им-во   с/х   назнач-я			другое			
58					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		земельные участки		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
59			общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)
60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
61	1	Чуй	10802	45089168606.36	6071	12733548.809999999	1797	4388519.1	1278	2979238.5	94	564467.52	228	11941392.829999998	41	3039482.13	292	16303191.74	31	574708.8	7	101762.9	0	0	2	135550	0	0	23	45023559328.880005	0	0	330	3288741.5600000005	248	1716820.23	283	5936759.12	77	1905094.24
62	2	г.Бишкек	11831	224233865.70999998	2898	27095803.630000003	5576	69360376.95	1716	21293085.14	226	1122180.1300000001	81	15638191.690000001	16	447225.86	505	35093320.21	29	2215898.87	13	981800	1	82432	1	0	0	0	27	1252469.44	4	145775.13	2	14691.84	20	396523.62	659	44691587.260000005	57	4402503.9399999995
63	3	Ош	7465	19551425.331	6127	10748222.801	180	269006.24	789	1509603.94	58	96033.29000000001	23	700836	13	262540.12	156	3413387.7300000004	30	1497619.96	0	0	0	0	7	441500	0	0	2	10000	1	500	39	78739.25	19	34832	10	41654	11	446950
64	4	г. Ош	2971	20599550.119999997	708	2105762.11	1732	5396022.32	221	1106108.93	46	555060.02	34	2610587.0500000003	14	188503.5	152	7286352.200000001	17	400946.79000000004	2	32076.6	1	10000	0	0	0	0	7	19576	0	0	7	9000	0	0	22	641504.6	8	238050
65	5	Жалал- Абад	10055	22770011.14	7703	10829856.67	1007	1731630.7999999998	686	921513.76	26	29536	32	1737985.8699999999	14	309416.67	355	6450557.539999999	38	69103.1	14	44900	1	6000	0	0	1	820	4	14166.67	0	0	120	181332.62	18	30789.940000000002	22	275866.67	14	136534.83000000002
66	6	Ысыккуль	7394	25022909.299999997	4771	6485058.77	944	1948332.5499999998	706	941250.79	55	88516.33	37	1924114.38	18	613530	355	11083077.16	85	661638.15	4	4500	4	75490	1	1500	0	0	5	13917	1	17732.5	221	301047.2	144	295846.04	21	348018.1	22	219340.33
67	7	Талас	3412	126862418.348	2723	125266585.09799999	166	241649.52999999997	170	213508.63999999998	10	12450	14	45651	1	500	90	622831.76	2	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7500	0	0	166	308972.83	54	83694.48999999999	7	14855	7	41220
68	8	Нарын	3675	13359895.816300001	2905	4133833.2462999998	240	343890.72	127	117361.90999999999	26	52806.270000000004	12	466498.95	15	4990911.79	71	492608.53	0	0	20	12900	10	4770	0	0	0	0	8	15586.01	0	0	190	196979.62999999998	42	2519294.1	6	10204.66	3	2250
69	9	Баткен	3872	7090518.386	2872	3736129.54	435	579400.77	339	467603.02	1	1000	7	13439	1	2500	116	1689156.4000000001	41	416829.106	3	4700	1	4725	0	0	0	0	4	15900	0	0	9	35931	16	23036	16	54716.880000000005	11	45451.67
70		Итого по Республике	61477	45548659200.51131	36778	203134800.6753	12077	84258828.97999997	6032	29549274.630000003	542	2522049.56	468	35078696.77	133	9854610.07	2092	82434483.27000003	273	5839744.776	63	1182639.5	18	183417	11	578550	1	820	82	45024908444.00001	6	164007.63	1084	4415435.930000001	561	5100836.42	1046	52015166.29000001	210	7437395.01
71			61477																																					
