﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	1	г.Бишкек	1451	14200191.059999999	395	2543828.1399999997	657	4076640.1100000003	240	952521.73	14	184216.6	12	808457.3899999999	1	170500	54	1646540.26	0	0	1	115000	0	0	0	0	0	0	5	70472.5	0	0	0	0	2	2300	67	3520092.38	3	109621.95
2	2	Кемин	71	151014	60	98672.6	1	1300	1	3000	1	35.2	1	42471	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5050	1	450	0	0	1	35.2
3	3	Чуй, в т.ч. г. Токмок	145	596158.4299999999	63	113391.47	57	126635.96	8	8600	2	3830	3	193100	0	0	5	6601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15250	1	500	2	128250	0	0
4	4	Ысык-Ата, в т.ч.г. Кант	159	345653.87	94	190960.19	31	110828.19	19	25795.49	3	1630	1	1366.67	0	0	2	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11123.33	0	0	3	2350	0	0
5	5	Аламудун	103	2354831.8699999996	40	95430.85	3	4184	30	144531.01	1	710	1	11143			7	1987920	1	1300													2	76170	4	4600	14	28843.01		
6	6	Сокулук, в.т.ч. г. Шопоков	185	962211.7	114	242069,12	36	96899,43	19	24423,15	0	0	5	575850,00	0	0	1	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10455,00	1	3000,00	2	2210,00	3	7155,00
7	7	Москва	101	837041	69	84110.1	15	22584.59	3	3300	4	8900	2	351500	1	350000	3	6996.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8650	2	1000	0	0	0	0
8	8	Жайыл вт.ч. Карабалта	178	556334.0800000001	94	151516.89	57	105437.19	2	900	1	500	2	134230	0	0	12	68550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	93000	0	0	1	1500	1	700
9	9	Панфилов	62	84899.79000000001	52	58889.79	4	3560	1	500							1	700											1	6250			3	15000						
10		итого по области	1004	5888144.739999999	586	1035041.0099999999	204	471429.36000000004	83	211049.65	12	15605.2	15	1309660.67	1	350000	31	2072517.31	1	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6250	0	0	34	234698.33	9	9550	22	163153.01	5	7890.2
11			Ош																																					
12	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недв.им-во произв. назнач-я				недв.им-во коммерч. назнач-я				недв.им-во социальн.  назнач-я				недв.им-во культур.   назнач-я				недв.им-во администр. назнач-я					недв.им-во   с/х   назнач-я			другое			
13					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		земельные участки		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
14			общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)
15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
16	1	г.Ош	370	1710733.5500000003	88	302453.82	218	971024.78	27	70254.78	5	7377	2	25400	2	10900	20	226800.49	3	44003.08	1	30576.6							1	1075			0	0			2	17368	1	3500
17	2	Алай	81	95867.87	66	79567.87	9	10500	4	4400	1	750	0	0	0	0	0	0	1	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	3	Кара-Кулжа	76	111376	68	79326	1	250	2	2300	0	0	0	0	0	0	4	19500			0	0	0	0	1	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	4	Чон-Алай	33	194964	32	54305											1	140659																						
20	5	Карасуу	224	1573989.56	170	1331395.82	10	13885.78	35	77831	6	12226.96	1	126000	0	0	1	5000	1	7650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	6	Узген	167	233011.54	129	172717.54	4	6450	22	22869	0	0	3	0	0	0	6	23475	1	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500	0	0	1	4000	0	0
22	7	Араван	53	53038.54	51	48538.54	0	0	1	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3000	0	0	0	0
23	8	Ноокат	126	269605	109	122511			12	9894							5	137200																						
24		итого по области	760	2531852.5100000002	625	1888361.77	24	31085.78	76	118794	7	12976.96	4	126000	0	0	17	325834	3	11300	0	0	0	0	1	10000	0	0	0	0	0	0	1	500	1	3000	1	4000	0	0
25			Жалалабад																																					
26	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недв.им-во произв. назнач-я				недв.им-во коммерч. назнач-я				недв.им-во социальн.  назнач-я				недв.им-во культур.   назнач-я				недв.им-во администр. назнач-я					недв.им-во   с/х   назнач-я			другое			
27					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		земельные участки		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
28			общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)
29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
30	1	Аксы	104	143517.08	88	128268.42	1	1000	11	10548.66	0	0	0	0	0	0	3	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
31	2	Алабука	78	78094.07	65	65204.07	1	1000	3	1600	1	1100					1	490	1	500													1	1000	2	5000			3	2200
32	3	Жалалабат	131	377721.49	73	171629.84	40	83151.35	13	20640.3	1	400	0	0	0	0	3	101100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1	800	0	0
33	4	Каракуль	25	39560.3	8	11671	15	24719.3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	5	Ноокен	154	449661.83	115	196356.47	19	36351.36	9	6554	0	0	1	42000	0	0	6	17500	2	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21000	0	0	1	127500	0	0
35	6	Майлуусуу	30	36220	14	19150	16	17070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	7	Ташкомур	13	27185	7	12501	5	10584	1	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	8	Чаткал	21	19979	21	19979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	9	Токтогул	121	206284	103	108615	4	4750	6	71435							3	16184	1	1500													2	2050	2	1750				
39	10	Т-Тороо	25	27920	18	15660	4	6450	1	310							2	5500																						
40	11	Сузак	130	182711.7	114	145661.7	1	1350	11	9400	0	0	1	15000	0	0	3	11300	0	0																				
41	12	Б-Коргон	127	191308.18	93	123011.71	4	4755	16	18173.47			1	2800			9	23850	1	9718													2	4000			1	5000	0	0
42		итого по области	959	1780162.6500000001	719	1017708.21	110	191181.01	71	142761.43000000002	2	1500	3	59800	0	0	32	182794	5	14118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	28050	4	6750	3	133300	3	2200
43			Ысыккуль																																					
44	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недв.им-во произв. назнач-я				недв.им-во коммерч. назнач-я				недв.им-во социальн.  назнач-я				недв.им-во культур.   назнач-я				недв.им-во администр. назнач-я					недв.им-во   с/х   назнач-я			другое			
45					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		земельные участки		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
46			общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)
47	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
48	1	Балыкчы	108	308503.25	60	106019.22	30	50126.71	11	10450.45					1	132000	4	7956.87															1	950	0				1	1000
49	2	Тон	87	102061.4	58	61200.4	5	3700	9	15760	2	550	1	2500	0	0	4	9301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5050	1	1000	0	0	1	3000
50	3	Джети-Огуз	123	211944	93	154312	1	900	16	29084	1	10000	1	4000	0	0	2	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4048	7	5600	0	0	0	0
51	4	Каракол-Аксуу	274	596116.1299999999	120	207224.44	70	127285.87	57	146467.61	0	0	4	35000	0	0	8	56400	3	2576.83	0	0	2	8000	0	0	0	0	1	4000	0	0	4	5536.38	3	3625	2	0	0	0
52	5	Тюп	54	65439.33	48	56807.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4102.1	0	0	0	0	0	0
53	6	Ысыккуль	123	358389.07	59	158606.29	16	51255.25	16	37618.53	4	6423	0	0	0	0	12	73405	6	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10780	4	1301	0	0	0	0
54		итого по области	769	1642453.1799999997	438	744169.58	122	233267.83	109	239380.59	7	16973	6	41500	1	132000	32	155592.87	9	21576.83	0	0	2	8000	0	0	0	0	1	4000	0	0	23	30466.48	15	11526	2	0	2	4000
55			Талас																																					
56	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недв.им-во произв. назнач-я				недв.им-во коммерч. назнач-я				недв.им-во социальн.  назнач-я				недв.им-во культур.   назнач-я				недв.им-во администр. назнач-я					недв.им-во   с/х   назнач-я			другое			
57					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		земельные участки		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
58			общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)
59	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
60	1	г.Талас	76	108364.01999999999	53	72355.51	18	31157.51	2	1350	0	0	1	1001	0	0	2	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2	Талас	79	76681	58	51481	0	0	6	9000	1	1500	1	2550	0	0	1	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6600	3	3000	0	0	0	0
62	3	Бакайата	63	100442.6	51	85367.6	2	1505	4	1700							1	1000															5	10870						
63	4	Карабуура	68	96484.94	56	70029.94			7	5300	1	1100																					4	20055						
64	5	Манас	40	44523	38	42923																											2	1600						
65		итого по области	326	426495.56000000006	256	322157.05	20	32662.51	19	17350	2	2600	2	3551	0	0	4	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	39125	3	3000	0	0	0	0
66			Нарын																																					
67	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недв.им-во произв. назнач-я				недв.им-во коммерч. назнач-я				недв.им-во социальн.  назнач-я				недв.им-во культур.   назнач-я				недв.им-во администр. назнач-я					недв.им-во   с/х   назнач-я			другое			
68					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		земельные участки		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
69			общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)
70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
71	2	Нарын	139	158508.37	95	98552	22	27832.47	6	5125	2	1200	0	0	0	0	5	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4376.9	0	0	7	9872	1	450	0	0	0	0
72	3	Кочкор	88	94042.42	71	78530.72	2	5101.7	5	5250	0	0					1	1000											1			0	6	3560	2	600	0	0		
73	4	Атбашы	50	351886.49	37	44481	1	800	5	6806.44							3	295222.83															3	3908	1	668.22				
74	5	Жумгал	48	179090	43	173961	1	500	3	3777	0	0	0	0	0	0	1	852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	6	Акталаа	17	22202.32	15	20702.32	0	0	0	0	0	0	1	500	0	0	1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76		итого по области	342	805729.6	261	416227.04	26	34234.17	19	20958.44	2	1200	1	500	0	0	11	309174.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4376.9	0	0	16	17340	4	1718.22	0	0	0	0
77			Баткен																																					
78	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недв.им-во произв. назнач-я				недв.им-во коммерч. назнач-я				недв.им-во социальн.  назнач-я				недв.им-во культур.   назнач-я				недв.им-во администр. назнач-я					недв.им-во   с/х   назнач-я			другое			
79					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		земельные участки		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
80			общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)
81	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
82	1	Баткен	85	159685	77	109685	1	2700	4	5200							1	40000	1	600																	1	1500		
83	2	в.т.ч. Баткен	26	80250	22	35750	1	2700	1	1200							1	40000	1	600																				
84	3	Кадамжай	134	434512.47	93	183001,43	11	18780	14	27450.88							6	153179.16	1	400													3	23001			5	23700	1	5000
85	4	Лейлек-Сулукта	103	406087	70	90078	15	15750	7	6000			1	939			7	287820	3	5500																				
86	5	в.т.ч.Раззаков	35	46550	22	30650	5	6400	2	1500							4	5500	2	2500																				
87	6	в.т.ч.Сулюкта	18	157810	5	4800	10	9350									2	140660	1	3000																				
88	7	Кызыл-Кыя	59	132154.286	24	67720.03	22	39770.75	7	5490	0		1	3000	0	0	1	600	1	3623.506	1	2500	1	4725									0	0	0	0	0	0	1	4725
89		итого по области	381	1132438.756	264	450484.45999999996	49	77000.75	32	44140.880000000005	0	0	2	3939	0	0	15	481599.16000000003	6	10123.506	1	2500	1	4725	0	0	0	0	0	0	0	0	3	23001	0	0	6	25200	2	9725
90	1	Чуй	1004	5888144.739999999	586	1035041.0099999999	204	471429.36000000004	83	211049.65	12	15605.2	15	1309660.67	1	350000	31	2072517.31	1	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6250	0	0	34	234698.33	9	9550	22	163153.01	5	7890.2
91	2	Бишкек	1451	14200191.059999999	395	2543828.1399999997	657	4076640.1100000003	240	952521.73	14	184216.6	12	808457.3899999999	1	170500	54	1646540.26	0	0	1	115000	0	0	0	0	0	0	5	70472.5	0	0	0	0	2	2300	67	3520092.38	3	109621.95
92	3	Ош	760	2531852.5100000002	625	1888361.77	24	31085.78	76	118794	7	12976.96	4	126000	0	0	17	325834	3	11300	0	0	0	0	1	10000	0	0	0	0	0	0	1	500	1	3000	1	4000	0	0
93	4	г. Ош	370	1710733.5500000003	88	302453.82	218	971024.78	27	70254.78	5	7377	2	25400	2	10900	20	226800.49	3	44003.08	1	30576.6	0	0	0	0	0	0	1	1075	0	0	0	0	0	0	2	17368	1	3500
94	5	Жалалабад	959	1780162.6500000001	719	1017708.21	110	191181.01	71	142761.43000000002	2	1500	3	59800	0	0	32	182794	5	14118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	28050	4	6750	3	133300	3	2200
95	6	Ысыккуль	769	1642453.1799999997	438	744169.58	122	233267.83	109	239380.59	7	16973	6	41500	1	132000	32	155592.87	9	21576.83	0	0	2	8000	0	0	0	0	1	4000	0	0	23	30466.48	15	11526	2	0	2	4000
96	7	Талас	326	426495.56000000006	256	322157.05	20	32662.51	19	17350	2	2600	2	3551	0	0	4	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	39125	3	3000	0	0	0	0
97	8	Нарын	342	805729.6	261	416227.04	26	34234.17	19	20958.44	2	1200	1	500	0	0	11	309174.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4376.9	0	0	16	17340	4	1718.22	0	0	0	0
98	9	Баткен	381	1132438.756	264	450484.45999999996	49	77000.75	32	44140.880000000005	0	0	2	3939	0	0	15	481599.16000000003	6	10123.506	1	2500	1	4725	0	0	0	0	0	0	0	0	3	23001	0	0	6	25200	2	9725
99	10	по КР	6362	30118201.605999995	3632	8720431.08	1430	6118526.300000001	676	1817211.5	51	242448.76	47	2378808.0599999996	5	663400	216	5406902.92	27	102421.416	3	148076.6	3	12725	1	10000	0	0	10	86174.4	0	0	104	373180.80999999994	38	37844.22	103	3863113.3899999997	16	136937.15
