﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Көрсөткүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	105.09755458948209	120.09406347164564	120.02794158285664	99.96509079466416	119.22577740904319	105.70771142488485	107.49539190402879	103.96993473357605	110.47536836915444	103.35191559523442	99.49744258985639	103.65565642635706	100.48634463686432	103.1	109.7221295941265	111.17903216128188	114.69768934687865	107.27489813107292	106.33304345979056
3	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	105.41307371882938	118.90124970910219	120.36149552135828	106.76721344187447	128.12198910803113	111.40241241026926	108.62707523379723	102.77714496486898	112.09507528135387	101.46374305161112	100.95127843996501	104.80929367655847	98.18349568441016	106.3	108.44905375816947	113.69236134930286	113.88194697712512	108.22436257715833	106.59225630911106
4	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	109.53859360776306	121.24389917229273	123.16016289373262	97.78816971397919	120.22165884014949	110.04942756754734	108.93672201530715	104.51489000921895	113.32986024910629	103.2645972706473	100.06612715748923	103.546965518086	100.96219793380318	103.3	109.9098295175689	114.88854111210361	116.03842131436801	107.76937875783794	104.62960492456676
5	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	104.92498924242788	122.13758789110855	116.87343751494575	97.44181253933212	116.46338531865739	102.83075735113394	109.84359560495562	102.50393371040651	116.29118678199785	100.50067922077932	103.02334719935378	103.7302762507311	101.82920720142785	104.1	108.40606487500015	110.91060220352473	111.78985431114835	107.31804367315718	107.65675918581769
6	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	104.18688248123146	116.18414756270144	112.59531221038142	99.16609185912299	125.68514382333456	110.81621162606605	110.33891620828274	101.92494981194966	111.56500707765026	105.1025043959485	101.23766540200614	103.80144326673127	103.68790039249683	102.5	109.40161876466024	113.02233875668462	118.37282917697284	112.73694937076293	105.11531501179716
7	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	107.29765897537753	120.59989994117859	125.62206053538208	98.08883400248249	122.96245711044531	109.13053496488692	108.54984693850287	105.82890546600805	113.02064565698929	101.66265259861878	100.58548515338101	111.11770799717806	102.20086397192915	102.59	107.71155656686271	110.66816227588356	108.70344176015985	107.98985884820442	104.52526071630295
8	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	107.35377209258863	121.81502271731235	117.78983809503119	99.35841557927347	113.12194139940577	110.82326771654031	105.42941716862741	104.44765299990367	114.40993383287395	100.1883155616813	97.97288021065418	105.00326646029292	100.35121772681647	102.6	111.78921596090774	111.40708764208969	112.76845834963751	109.01142038154259	104.03788900621595
9	Чүй облусу	Чуйская область	Chui oblast	103.73938684870832	119.47528663461486	123.92072276340286	98.94819419788521	119.9528867472797	106.40002225760337	105.94853408345071	105.77869921426422	113.79156042655687	105.69312902699917	100.75694236937662	103.37854191610711	99.74464205841682	102.57	111.39254046803097	109.49389157333138	113.34012316194051	104.13674373648243	102.80781735610486
10	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek city	104.10979003183054	119.97716647406334	118.73934969568532	100.54476166656245	117.60220225877688	103.95623190206187	106.9826619124559	103.46622110736494	107.84622927079477	103.92517103376908	98.35364789009199	102.25420609065856	100.18610306192653	103	110.44919152842827	110.97185980126036	115.33229054308958	106.02204457850392	106.9475043376382
11	Ош ш.	г.Ош	Osh city	107.29765897537753	120.59989994117859	125.62206053538208	98.08883400248249	122.96245711044531	109.13053496488692	108.54984693850287	105.82890546600805	113.02064565698929	101.66265259861878	100.58548515338101	106.66269611610286	100.96187408384314	102.3	106.89826464456031	110.00855858775837	115.6615809056247	112.54201218271842	107.25038117381447
