﻿_id	Region	1 kv. 2018 g	polugod2018 g	9 mes. 2018.g	2018.g	1 kv.2019 g	polugod 2019 g	9 mes. 2019.g	2019 g	1 kv. 2020 g	polugod 2020 g	9 mes. 2020.g	2020.g	1 kv. 2021 g	polugod 2021.g	9 mes. 2021.g	2021.g
1	Кыргызская Республика	57.8	144.83526977558492	365.1	499	55.6	145.60670760215692	370	509	44.9	80	125.7	167.8	61.6	128.9	677.6	
2	Баткенская область	68.4	187.4394262453964	565.4	695.5	67.3	211.9029567854435	551.2	676	42	123.5	204.1	304.9	89.9	209.9	1117.5	
3	Джалал-Абадская область	54.8	151.52275769745648	413.2	573	53.4	163.1263839908144	443.3	599.1	36.7	110	174.3	226.1	74.7	173.1	848.8	
4	Иссык-Кульская область	74	163.98182569186287	340.1	489.3	83.4	177.32084690553745	429.2	602.8	76.5	112.8	143.1	175.4	83	169.8	794.8	
5	Нарынская область	43.6	105.48523206751055	273.2	467.9	48.1	120.65368567454799	357.4	542.1	51.8	65.2	114.7	157.6	84.2	163.4	764.7	
6	Ошская область	30.8	85.18378173550587	256.4	350.1	32.4	87.52134214237992	244.3	319,,9	29.8	42.9	73.8	101.8	34.6	71	457.9	
7	Таласская область	62.5	146.21008080030782	420.9	592	51.6	111.57337367624811	326.8	605.5	36.2	71.2	118	152.3	43.1	93.9	520.8	
8	Чуйская область	75.8	180.16850291639662	399	548.1	68.6	153.96825396825398	363.1	531.3	56.4	78.8	128.4	169	75.1	136.3	684.6	
9	г.Бишкек	75.2	171.59880834160873	358.3	477.3	68.1	171.73576133281674	376.3	501	48.9	69.2	108.7	141.1	46.3	101	559.1	
10	г.Ош	34.5	98.93507385778084	271	365.7	23.6	87.08609271523179	239.4	346.7	48.8	54	58	74.7	43.5	62.3	422.2	
