﻿_id	Naimenovanie oblastei i raionov	za ianvar'	za fevral'	za mart	za aprel'	za mai	za iiun'	za iiul'	za avgust	za sentiabr'	za oktiabr'	za noiabr'	za dekabr'	Vsego za 2018 god
1	Итого	3471290.2941900007	3477106.2829899993	3486417.48625	3508110.30397	3481064.3993	3503198.9602099997	3486300.73416	3478630.71844	3426519.92081	3656361.1979900002	3752335.46222	3767787.8736900003	42495123.633829996
2	гор. Бишкек	552913.09	568140.5919999998	571843.606	595629.1050000001	560131.746	580402.052	570809.4990000001	573980.4249999999	576379.499	602171.20261	610412.346	634570.98384	6997384.14645
3	Чуйская область	540042.03873	541149.6493600002	540281.14627	540588.97174	543284.94843	545313.3911100001	543565.59406	542082.36793	533770.22302	572207.5349000001	579783.2462999999	583316.30315	6605385.4145
4	Нарынская область	288351.766	287081.04458	287490.60520000005	286569.991	288222.092	286989.401	285001.46957	286060.20897000004	278071.62500000006	294444.965	309007.18132	306600.999	3483891.34864
5	Иссык-Кульская	316557.36772	313626.59962000005	316938.07661	317561.77174	316199.90380999993	317700.55901	315426.44087	314777.98075	308075.4951	332986.991	341442.11694	339065.70411000005	3850359.00728
6	Таласская область	143279.031	142944.14100000003	143353.67565000002	143706.96379000004	142908.70494	144377.80500000002	143299.576	143085.825	139903.22473000002	151149.195	154804.926	156912.37261000002	1749725.44072
7	гор.Ош	124698.164	124012.77199999998	124150.253	124541.37100000001	127425.368	125114.534	124158.16200000001	123418.31700000001	124066.63	131969.747	133621.896	133090.94400000002	1520268.1579999998
8	Ошская область	642348.589	637734.80397	639083.8858899999	637491.4844499999	640434.49014	641410.7301200001	641956.938	637063.3881900001	624437.8866399999	668183.4340600001	693673.88655	685880.06764	7789699.58476
9	Баткенская	277004.81259	277486.91332	275773.30860000005	274857.89196	274857.523	277202.45900000003	277009.45074	274575.85644999996	269494.091	288325.51142	296587.08265	297445.86003	3360620.76076
10	Джалал-Абадская	586095.43515	584929.7671399999	587502.92903	587162.75329	587599.6229800001	584688.0289699999	585073.60392	583586.34915	572321.24632	614922.6170000001	633002.78046	630904.63931	7137789.772720001
