﻿_id	Naimenovanie oblastei	za ianvar'	za fevral'	za mart	za aprel'	za mai	za iiun'	za iiul'	za avgust	za sentiabr'	za oktiabr'	za noiabr'	za dekabr'	Vsego za 2019 god
1	Итого	3711867.53315	3716399.94993	3713368.11491	3733375.4214000003	3735446.95289	3734058.0890699993	3716364.6549	3739397.3549000006	3662121.29604	3859030.81937	3956719.71196	4012266.9860200007	45290416.941199996
2	гор. Бишкек	604730.0599999999	605154.8979999999	607876.5689999999	612544.6079999999	617406.88082	619710.1203099999	606999.91637	615102.2514899999	608532.28727	635523.1178	638327.32508	672671.09669	7444559.130829999
3	Чуйская область	574923.31812	575941.6010599999	574542.2491	576289.4433899999	577283.08835	578689.5353100001	580049.1318099999	576680.0152499999	569797.2018	598791.13863	612347.47035	615193.20274	7011163.523949999
4	Нарынская область	303858.46529	303877.33900000004	303376.32	304187.254	303282.89518000005	303098.03200000006	302096.35617	302787.17831000005	289646.77819	308745.41297999996	324508.58300000004	321642.628	3671112.34727
5	Иссык-Кульская	338167.06446	338989.08005	339965.54646000004	339742.66313	339260.08255000005	339660.20073	335299.97135999997	337764.51966999995	330254.24685	351165.49045999994	362160.63865	364347.58051	4116723.77988
6	Таласская область	152544.122	153849.327	153275.13104	154605.506	155220.57200000001	154044.77199999997	153496.62800000003	155389.321	150263.891	161072.03199999998	164942.88569	166910.11299999998	1875593.3007300003
7	гор.Ош	133319.80200000003	132827.01	133260.78500000003	134643.69700000001	134979.771	134148.998	133145.784	133719.66199999998	132481.991	140350.26100000003	141592.18000000002	143471.731	1627921.6720000003
8	Ошская область	681650.231	685345.2487100001	681095.7234	684088.4548300001	681602.7492199999	680813.047	681658.56298	687183.5863000001	669494.0109999999	704557.53074	728301.6470000001	731142.89481	8296917.086990001
9	Баткенская	295505.52547999995	294209.88899999997	295457.05387999996	296990.61999999994	297279.75360000005	295208.50999999995	296649.09554	298547.99600000004	293891.178	306202.23312	313010.3827	320128.103	3602382.65632
10	Джалал-Абадская	627168.9448	626205.5571099998	624518.73703	630283.1750500001	629131.16017	628684.87372	626969.2086700001	632222.82488	617759.90793	652623.60264	671528.59949	676759.63627	7644043.443230001
