<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Region>Кыргызская Республика</Region><2018>13</2018><2019>13.2</2019><2020>10.3</2020><2021>12.641771641188864</2021><2022>15.684138089230416</2022><2023>14.845593154688546</2023><1 kv. 2024 g>3.971627252330718</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>7.760239204505945</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>10.016812421412526</9 mes. 2024.g><2024.g>14.657596874523767</2024.g></row>
<row _id="2"><Region>Баткенская область</Region><2018>4</2018><2019>2.8</2019><2020>4.2</2020><2021>3.4327009936766033</2021><2022>5.13183507343833</2022><2023>5.717949162233812</2023><1 kv. 2024 g>1.0259917920656634</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>1.8764926646195839</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>4.695652173913044</9 mes. 2024.g><2024.g>5.604619565217392</2024.g></row>
<row _id="3"><Region>Джалал-Абадская область</Region><2018>6.2</2018><2019>5.3</2019><2020>4.1</2020><2021>8.730533270410572</2021><2022>9.002077402477495</2022><2023>8.916265686582683</2023><1 kv. 2024 g>2.7640818765874795</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>4.54782673525684</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>5.534076264119475</9 mes. 2024.g><2024.g>8.31724342789247</2024.g></row>
<row _id="4"><Region>Иссык-Кульская область</Region><2018>5.8</2018><2019>7.5</2019><2020>4</2020><2021>10.716411986505259</2021><2022>9.701492537313433</2022><2023>13.484208698607617</2023><1 kv. 2024 g>1.834862385321101</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>4.214770020157596</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>6.292800296131778</9 mes. 2024.g><2024.g>9.142439202779302</2024.g></row>
<row _id="5"><Region>Нарынская область</Region><2018>2.1</2018><2019>5.5</2019><2020>2.8</2020><2021>6.4802182810368345</2021><2022>12.036434612882237</2022><2023>7.736744377965752</2023><1 kv. 2024 g>2.880921895006402</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>4.475703324808184</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>6.138933764135703</9 mes. 2024.g><2024.g>8.931419457735247</2024.g></row>
<row _id="6"><Region>Ошская область</Region><2018>6.9</2018><2019>6.3</2019><2020>3.5</2020><2021>5.416191562143672</2021><2022>8.978520616064646</2022><2023>9.151053387923321</2023><1 kv. 2024 g>2.3434884499497826</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>4.143277198609997</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>4.966324239744201</9 mes. 2024.g><2024.g>6.991610067918498</2024.g></row>
<row _id="7"><Region>Таласская область</Region><2018>5.7</2018><2019>3.8</2019><2020>3.7</2020><2021>5.137614678899083</2021><2022>7.723427730783376</2022><2023>7.264115993404182</2023><1 kv. 2024 g>2.161383285302594</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>3.237410071942446</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>5.096468875136512</9 mes. 2024.g><2024.g>7.176175098672408</2024.g></row>
<row _id="8"><Region>Чуйская область</Region><2018>23.5</2018><2019>22</2019><2020>14.9</2020><2021>13.772699449092022</2021><2022>13.848327837965144</2022><2023>11.690784321730385</2023><1 kv. 2024 g>3.1221303948576677</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>7.146783947223749</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>9.120521172638437</9 mes. 2024.g><2024.g>13.345521023765997</2024.g></row>
<row _id="9"><Region>г.Бишкек</Region><2018>31.2</2018><2019>34.5</2019><2020>30.4</2020><2021>33.416183374758354</2021><2022>43.016463090812536</2022><2023>39.2981727215283</2023><1 kv. 2024 g>11.133949982870845</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>23.071007433991284</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>28.040628526781838</9 mes. 2024.g><2024.g>42.47727465805794</2024.g></row>
<row _id="10"><Region>г.Ош</Region><2018>16.7</2018><2019>17.6</2019><2020>15.1</2020><2021>16.773406526379993</2021><2022>21.073335206518685</2022><2023>19.505172991653982</2023><1 kv. 2024 g>4.899292324442025</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>8.143322475570033</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>13.215859030837004</9 mes. 2024.g><2024.g>17.264634475316967</2024.g></row>
</data>
