﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Nura shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				5117 НУРА шайлоо участогу
2			269	269
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		414	414
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		433	433
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		145	145
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		269	269
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		269	269
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		260	260
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		9	9
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	АЛИМБЕК УУЛУ АЗИМБЕК	61	61
15	2	БОПОНОВ МУКАНБЕТ	36	36
16	3	ЖАНЫБЕК УУЛУ ТАЛГАТ	107	107
17	4	ЖОРОЕВ БАКЫТ КОЛДОШБАЕВИЧ	58	58
18	5	ЖОРОЕВ РАСУЛБЕК АЛИПБЕКОВИЧ	81	81
19	6	КУЛОВ АЗИЗБЕК АЙТИЕВИЧ	39	39
20	7	КЫДЫЕВ КУБАНЫЧБЕК ӨМҮРБЕКОВИЧ	40	40
21	8	МАТКАСЫМОВА НУРАЙЫМ МОЙДУНОВНА	93	93
22	9	МУРЗАКЕЕВ ДАНИЯРБЕК ЖОЛДУБАЕВИЧ	64	64
23	10	ЧИЙИРОВ ОРОЗБЕК КУРМАНБЕКОВИЧ	43	43
24	11	ШАРИПОВ БОРУБАЙ АБДУЛЛАЕВИЧ	3	3
25	12	ЮЛДАШЕВ АЛИШЕР АТТОКУРОВИЧ	28	28
26	13	БААРЫНА КАРШЫ	1	1
