﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Kurmontu shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				3060 КУРМЕНТЫ
2			674	674
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1571	1571
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1593	1593
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		897	897
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		674	674
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		674	674
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		659	659
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		15	15
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	ААЛИЕВ АРТУР АКМАТОВИЧ	81	81
15	2	АБДИЕВ АЛМАЗБЕК ТОКТОБАЕВИЧ	43	43
16	3	АБЫЛОВ ЖЫРГАЛБЕК ДУНГАНОВИЧ	151	151
17	4	АРЫНОВ МУРАТБЕК АБДРАЕВИЧ	88	88
18	5	АСАКЕЕВ ТИЛЕК АБДЫЛДАБЕКОВИЧ	103	103
19	6	АСАНБЕКОВ АЛБАН КАДЫРОВИЧ	78	78
20	7	АСАНОВА ГҮЛЖАН МЫРЗАЕВНА	59	59
21	8	БЕКЕШОВ ТАЛАНТБЕК КАЗАКОВИЧ	77	77
22	9	ДЮШЕЕВ АКЫЛБЕК ТУРАРОВИЧ	201	201
23	10	ДЮШЕБЕКОВ ЖЕНИШБЕК АСКАРОВИЧ	78	78
24	11	ЖАНУЗАКОВ ДУЙШОБЕК ТУРСУНОВИЧ	127	127
25	12	ЖУМАБЕКОВ АРИПЖАН АБДЫЛДАЕВИЧ	135	135
26	13	ЖУМАЕВ АКЫЛБЕК КУБАНЫЧБЕКОВИЧ	61	61
27	14	ИБАКОВ КАЙЫП РАЙИМБЕКОВИЧ	101	101
28	15	ИСМАИЛБЕКОВ ТЕМИРБЕК ЖУМАТАЕВИЧ	128	128
29	16	ИТИКЕЕВ ЧОЛПОНБЕК КАБЫЛБЕКОВИЧ	163	163
30	17	КАЛЧАЕВ НУРБЕК	42	42
31	18	КАРЫМШАКОВ АСЫЛБЕК АБДЫКАСЫМОВИЧ	19	19
32	19	КАРЫМШАКОВ САБЫРБЕК АБДЫКАСЫМОВИЧ	30	30
33	20	КЕНДИРБАЕВ ТУРУСБЕК ДЖУМАДИЛОВИЧ	76	76
34	21	КУРДАШОВ АКЖОЛ	92	92
35	22	КЫДЫРАЛИЕВ АЗАТБЕК СЫРТБАЕВИЧ	108	108
36	23	МУСАЕВ АЙБЕК АБЫЛКАЙОВИЧ	80	80
37	24	САДАБАЕВА НИНАХАН БЕРДИКОЖОЕВНА	40	40
38	25	САРЫБАШОВ НУРЛАН ЖУМАГУЛОВИЧ	160	160
39	26	ТААЛАЙБЕК УУЛУ ЖООМАРТ	196	196
40	27	ТЕМИРОВ РАЙЫМБЕК БЕКТУРСУНОВИЧ	101	101
41	28	ТОНИЕВ ИМАНБЕК БОЛОТКАНОВИЧ	107	107
42	29	ЧЕКИРОВ АНВАР КАПАРОВИЧ	105	105
43	30	ШАБДАНОВ ЭРНИС КЫДЫРБАЕВИЧ	38	38
44	31	ШАШЕЕВ РЫСБЕК ААЛЫЕВИЧ	168	168
45	32	БААРЫНА КАРШЫ	2	2
