﻿_id	Vsego po Respublike	740703	7714.627420707085	197706	26.691669940583473	542997	73.30833005941653	738690	7720.277009841747	200072	27.084704003032396	538618	72.9152959969676
1	гор. Бишкек	93648	9815.698114214933	37735	40.294507090380996	55913	59.705492909619	93315	9839.121416706854	38380	41.12950758184644	54935	58.87049241815356
2	Первомайское	19758	9912.483500354287	7372	37.31146877214293	12386	62.68853122785707	19643	9935.255765412616	7432	37.83536119737311	12211	62.16463880262689
3	Ленинское	25063	9433.578861269601	9233	36.839165303435344	15830	63.16083469656466	24998	9447.572285782862	9556	38.22705816465317	15442	61.77294183534683
4	Свердловское	23209	9587.349821190055	10272	44.25869274850274	12937	55.74130725149726	23139	9616.847875880549	10379	44.8550066986473	12760	55.1449933013527
5	Октябрьское	25618	10321.768248887502	10858	42.38426106643766	14760	57.61573893356234	25535	10349.901351086744	11013	43.12903857450558	14522	56.870961425494414
6	Чуйская область	114573	7518.514510399484	34473	30.088240684978135	80100	69.91175931502185	114231	7525.188941705842	34676	30.356032950775187	79555	69.64396704922481
7	Аламединский	18965	7994.327392565252	7723	40.72238333772739	11242	59.27761666227261	18877	8001.706097367166	7759	41.10292949091487	11118	58.897070509085125
8	Жайылский	15194	7968.424641305779	4969	32.70369882848493	10225	67.29630117151507	15195	7985.124975320829	5025	33.07008884501481	10170	66.92991115498519
9	Иссык-Атинский	17748	7561.72582826234	5273	29.71038990308767	12475	70.28961009691233	17727	7574.98098945112	5309	29.94866587691093	12418	70.05133412308908
10	Кеминский	8584	7479.722041006524	901	10.496272134203169	7683	89.50372786579683	8549	7506.992162826062	900	10.527547081530003	7649	89.47245291847
11	Московский	12005	7182.529029571012	3489	29.062890462307372	8516	70.93710953769263	11963	7143.5881467859235	3499	29.248516258463596	8464	70.7514837415364
12	Панфиловский	6382	6794.508931369477	2131	33.390786587276715	4251	66.60921341272329	6351	6829.750118091639	2136	33.63249881908361	4215	66.36750118091639
13	Сокулукский	21094	7218.614582345691	7453	35.33232198729497	13641	64.66767801270504	21059	7235.820884182534	7504	35.63322095066243	13555	64.36677904933758
14	Чуй-Токмокский	14601	7428.558523388809	2534	17.35497568659681	12067	82.6450243134032	14510	7412.479255685734	2544	17.532736044107512	11966	82.46726395589249
15	Нарынская область	54289	8382.775663578257	9388	17.29263755088508	44901	82.70736244911492	54260	8324.5030593439	9692	17.862145226686323	44568	82.13785477331368
16	Нарынский р/н	17791	9049.62565342027	2938	16.51396773649598	14853	83.48603226350401	17774	8915.128727354562	3085	17.3568133228311	14689	82.6431866771689
17	Ат-Башинский	11337	8465.673193966657	1913	16.87395254476493	9424	83.12604745523508	11374	8469.99938456128	1931	16.97731668718129	9443	83.02268331281871
18	Ак-Талинский	5918	8114.394558972626	1296	21.89929030077729	4622	78.10070969922272	5901	8126.01626842908	1358	23.013048635824436	4543	76.98695136417555
19	Джумгальский	8206	7887.150255910309	1710	20.838410918839873	6496	79.16158908116012	8199	7901.81949018173	1759	21.453835833638248	6440	78.54616416636175
20	Кочкорский	11037	7735.103651354535	1531	13.87152305880221	9506	86.12847694119779	11012	7641.992826007991	1559	14.157282964039231	9453	85.84271703596077
21	Иссык-Кульская область	69206	7485.124468976678	15613	22.560182643123426	53593	77.43981735687657	69099	7502.796755379962	15754	22.799172202202637	53345	77.20082779779737
22	г. Каракол	8506	8396.755701857512	1460	17.164354573242417	7046	82.8356454267576	8529	8397.05287841482	1476	17.305663032008443	7053	82.69433696799156
23	г. Балыкчи	6331	7583.811878060338	448	7.076291265202969	5883	92.92370873479703	6335	7594.408050513023	450	7.1033938437253346	5885	92.89660615627466
24	Ак-Сууйский	10134	7305.739984211565	2283	22.528123149792776	7851	77.47187685020722	10111	7327.893086737217	2302	22.767283156957767	7809	77.23271684304223
25	Джети-Огуз	12851	7562.224184888336	2677	20.831063730448992	10174	79.16893626955101	12823	7580.259689620214	2688	20.962333307338376	10135	79.03766669266162
26	Иссык-Куль	12919	7195.225714064556	3750	29.027014474804552	9169	70.97298552519545	12849	7223.9558720523	3797	29.550937816172464	9052	70.44906218382754
27	Тонский	9408	7477.232780612245	2202	23.40561224489796	7206	76.59438775510205	9392	7494.023530664395	2237	23.818143100511076	7155	76.18185689948893
28	Тюпский	9057	7073.000772882853	2793	30.83802583636966	6264	69.16197416363035	9060	7087.002097130243	2804	30.94922737306843	6256	69.05077262693156
29	Таласская область	32997	7263.57223383944	5013	15.192290208200745	27984	84.80770979179925	32955	7251.747322105902	5056	15.342133211955696	27899	84.6578667880443
30	Бакай-Атинский	7394	7159.072626453882	1128	15.255612658912632	6266	84.74438734108737	7366	7172.732419223459	1150	15.612272603855553	6216	84.38772739614446
31	Кара-Бууринский	8230	7145.724787363305	1399	16.998784933171322	6831	83.00121506682868	8216	7075.75182570594	1404	17.088607594936708	6812	82.91139240506328
32	Манасский	3941	7072.856381629028	846	21.46663283430601	3095	78.53336716569399	3948	7077.661600810537	858	21.732522796352583	3090	78.26747720364742
33	Таласский	13432	7449.26057176891	1640	12.209648600357356	11792	87.79035139964265	13425	7454.003798882682	1644	12.245810055865922	11781	87.75418994413407
34	гор. Ош	27136	7514.342681308963	9045	33.332104952830186	18091	66.66789504716981	26919	7516.744975667744	9027	33.533935138749584	17892	66.46606486125042
35	Ошская область	146695	7202.733603735642	36192	24.671597532294896	110503	75.3284024677051	146124	7217.771591251266	36428	24.929511921381838	109696	75.07048807861815
36	Алайский	11532	7951.860128338536	3217	27.896288588276104	8315	72.1037114117239	11341	7966.367780618993	3252	28.67472004232431	8089	71.32527995767569
37	Араванский	15959	7072.183094178833	3742	23.447584435114983	12217	76.55241556488501	15895	7091.01340044039	3771	23.72444164831708	12124	76.27555835168292
38	Кара-Кульджинский	11923	7773.9971483686995	3359	28.172439822192402	8564	71.8275601778076	11922	7785.283090085556	3381	28.359335681932563	8541	71.64066431806744
39	Кара-Сууйский	44218	6820.694106472477	11546	26.111538287575197	32672	73.8884617124248	44019	6841.041141325337	11654	26.474931279674685	32365	73.52506872032532
40	Ноокатский	30121	7307.3944756150195	5061	16.802231001626772	25060	83.19776899837322	30059	7319.7441697993945	5079	16.89676968628364	24980	83.10323031371635
41	Узгенский	27889	7015.756570690954	8395	30.101473699307974	19494	69.89852630069203	27845	7027.148356976118	8380	30.09516968935177	19465	69.90483031064824
42	Чон-Алай	5053	8308.707896299227	872	17.257075004947556	4181	82.74292499505245	5043	8325.272655165576	911	18.06464406107476	4132	81.93535593892524
43	Баткенская область	64896	7423.0832100591715	21482	33.1021942800789	43414	66.8978057199211	64671	7423.911212135269	21808	33.72145165530145	42863	66.27854834469855
44	г. Кызыл-Кия	6807	7102.692228588218	1609	23.637432055237255	5198	76.36256794476274	6749	7067.165802341087	1597	23.66276485405245	5152	76.33723514594755
45	г. Сулюкта	2645	7633.689981096409	856	32.362948960302454	1789	67.63705103969754	2649	7637.79879199698	864	32.61608154020385	1785	67.38391845979615
46	Баткенский	13802	7942.109187074337	3485	25.24996377336618	10317	74.75003622663382	13817	7949.7982919591805	3631	26.279221249185785	10186	73.72077875081422
47	Кадамжайский	24102	7278.78761098664	8113	33.66110696207784	15989	66.33889303792216	23899	7315.8489058119585	8174	34.20226787731704	15725	65.79773212268296
48	Лейлекский	17540	7305.526909920182	7419	42.2976054732041	10121	57.7023945267959	17557	7262.009170131571	7542	42.957225038446204	10015	57.042774961553796
49	Джалал-Абадская область	137263	7129.245844838011	28765	20.95612073173397	108498	79.04387926826602	137116	7139.171602147087	29251	21.333031885410893	107865	78.66696811458911
50	г. Джалал-Абад	9162	7551.484173761188	1299	14.178127046496398	7863	85.8218729535036	9121	7581.856594671637	1306	14.3186054160728	7815	85.6813945839272
51	г. Таш-Кумыр	4638	7546.691677447176	728	15.696420871065115	3910	84.30357912893489	4636	7574.5	737	15.897325280414151	3899	84.10267471958585
52	г. Кара-Куль	3149	8870.112734201333	194	6.160685932041917	2955	93.83931406795809	3148	8876.069250317661	193	6.130876747141042	2955	93.86912325285896
53	г. Майли-Суу	3294	7842.269581056466	648	19.672131147540984	2646	80.32786885245902	3292	7867.702612393682	664	20.17010935601458	2628	79.82989064398542
54	Ала-Букинский	12938	6970.579842324934	3278	25.336218890091207	9660	74.6637811099088	12911	6990.118968321586	3419	26.4812950197506	9492	73.51870498024941
55	Аксыйский	16273	7069.40146254532	4624	28.415166226264365	11649	71.58483377373564	16288	7079.9103634577605	4688	28.781925343811395	11600	71.2180746561886
56	Базар-Коргонский	18112	6698.018937720848	4422	24.414752650176677	13690	75.58524734982332	18179	6694.380273942461	4430	24.36877716045987	13749	75.63122283954013
57	Ноокенский	16291	6854.6082499539625	2819	17.304032901602113	13472	82.69596709839789	16265	6878.45250537965	2861	17.589916999692594	13404	82.41008300030741
58	Тогуз-Торо	3704	7942.405507559395	672	18.142548596112313	3032	81.8574514038877	3714	7795.290791599354	680	18.30910070005385	3034	81.69089929994615
59	Токтогульский	12915	7095.01664730933	2785	21.56407278358498	10130	78.43592721641502	12892	7106.989062984797	2900	22.49457027614024	9992	77.50542972385975
60	Сузакский	33313	6989.616035781827	6332	19.00759463272596	26981	80.99240536727403	33203	7004.800831250188	6401	19.27837845977773	26802	80.72162154022226
61	Чаткал	3474	8210.833160621762	964	27.748992515831894	2510	72.2510074841681	3467	8216.101644072685	972	28.035765791750794	2495	71.96423420824921
