﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				7005 С.АК-БЕКЕТ СШ
2			602	602
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1212	1212
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1210	1210
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		610	610
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		602	602
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		590	590
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		12	12
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		584	584
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		18	18
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Байрамкулов Асхад Рашидович	143	143
15	2	Боскебаев Азамат Казыбекович	126	126
16	3	Боскобеев Асамат Картанбаевич	155	155
17	4	Джапаров Мусабек Джумабекович	162	162
18	5	Ибраимов Сталбек Темирбекович	107	107
19	6	Каатбек уулу Руслан	167	167
20	7	Мамбеталиев Кылычбек Жумабекович	145	145
21	8	Маслаков Павел Иванович	139	139
22	9	Орозкожоева Аида Акжоловна	136	136
23	10	Садырбаев Талгат Талантбекович	6	6
24	11	Соромбаев Болот Асанбекович	141	141
25	12	Сулейманов Максат Маратович	171	171
26	13	Токтогулов Адилет Орозбекович	110	110
27	14	Токтоналиев Азамат Курманбекович	165	165
28	15	Усубалиев Эльдияр Алмасбекович	175	175
29	16	Шакиров Мирлан Капанович	122	122
30	17	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
