﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 3 Sheraly shailoo okrugu	Vsego	ne ravno
1				5057 ШЕРАЛЫ
2			1178	1178
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		2117	2117
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		2131	2131
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		939	939
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		1178	1178
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		1166	1166
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		12	12
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		1170	1170
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		8	8
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	АКМАТОВ АБДИЖАЛИЛ ТӨЛӨБАЕВИЧ	233	233
15	2	БАКИРОВ ТААЛАЙБЕК КАМЫТОВИЧ	243	243
16	3	ЖОЛДОШОВ ОРОЗАЛИ МЫРЗАМАТОВИЧ	302	302
17	4	ЖЭЭНБЕКОВ ТОКТОБЕК	330	330
18	5	КАЛМАТОВ САТЫБАЛДЫ АРАПБАЕВИЧ	300	300
19	6	МАДАЛИЕВ ШЕРЗАТ МАКСИТАЛИЕВИЧ	364	364
20	7	МАМАТОВ ТИЛЕК БЕРДИКУЛОВИЧ	0	0
21	8	МОЛДОБАЕВ КЫЛЫЧБЕК КАЛДАРБАЕВИЧ	0	0
22	9	МУРЗАБЕКОВ АЛМАС СУРАНБАЕВИЧ	293	293
23	10	НУРМАТОВ КУРМАНБЕК ШАКАРБЕКОВИЧ	258	258
24	11	РАИМЖАНОВ АЗИЗ САБЫРЖАНОВИЧ	300	300
25	12	САИПБАЕВ НУРЛАНБЕК ЖАНЫБЕКОВИЧ	346	346
26	13	СУРАНОВ АЙБЕК АДИЛБЕКОВИЧ	0	0
27	14	УЗАКБАЕВ ЭЛЬЗАТБЕК БАРАТБАЕВИЧ	154	154
28	15	УКУЛОВ КАБЫЛБЕК МАМАТКАДЫРОВИЧ	361	361
29	16	УРАИМОВ МОЛДОЯР ЭШМАМАТОВИЧ	332	332
30	17	ЧОДУЕВ ТҮГӨЛБАЙ ЧЫРМАШОВИЧ	368	368
31	18	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
