﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Kyzyl-Suu shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				5183 КЫЗЫЛ-СУУ
2			350	350
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		697	697
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		723	723
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		347	347
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		350	350
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		350	350
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		343	343
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		7	7
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	АБДИЕВ УРМАТБЕК ЗУНДУЕВИЧ	46	46
15	2	АБЫЛКАСЫМОВ ШАЙЛООБЕК УРУСТАМБЕКОВИЧ	45	45
16	3	АКМАТОВ КЕРИМБЕК ЭРКЕТАЕВИЧ	101	101
17	4	АНВАРБЕК УУЛУ БЕКТУРСУН	60	60
18	5	БАБАЕВА ДИЛБАРКАН АБДИНАБИЕВНА	39	39
19	6	БАКИРОВ ТАЛАНТБЕК ЖЭЭНТАЕВИЧ	68	68
20	7	ЕЛЕШОВ КАЛМЫРЗА ТОХТАХУНОВИЧ	34	34
21	8	ЖОЛЧУЕВ КАДЫРМАМАТ АЙЫЛЧИЕВИЧ	66	66
22	9	ЗИЯЙДИНОВ НУРГАЗЫ МИТАШЕВИЧ	92	92
23	10	КОЖОШОВ УРБАЙ МУРЗАМАТОВИЧ	84	84
24	11	МАМАТАЛИЕВ ЖУНУС МЫРЗАБЕКОВИЧ	83	83
25	12	МАМАТОВ ЗАМИРБЕК КАМАЛОВИЧ	82	82
26	13	ТОКТОРОВ АНАРБАЙ САМИДИНОВИЧ	36	36
27	14	ТОПЧУЕВ МЫКТЫБЕК МАМАТКАРИМОВИЧ	98	98
28	15	ШАМШИЕВА МИНАВАРКАН ЗУЛУМБАЕВНА	92	92
29	16	БААРЫНА КАРШЫ	1	1
