﻿_id	Regiony	1 kv. 2021g. Vsego	1 kv.  2021g.   na 100000	6 mes. 2021g. Vsego	6 mes.  2021g.   na 100000	9 mes. 2021g. Vsego	9 mes.  2021g.   na 100000	2021god. Vsego	2021god. Na 100000
1	Кыргызская Республика	33870	51	33870	51	33881	50.80759516291202	33881	49.633858385390205
2	Баткенская область	3894	71.02638044531024	3894	71.02638044531024	3925	71.99309800144825	3925	68.43151427538851
3	Джалал-Абадская область	6193	49.12673714538198	6193	49.12673714538198	6283	48.88875844130295	6283	47.67972313984584
4	Иссык-Кульская область	2160	43.033631978770075	2160	43.033631978770075	2147	42.23671286805211	2147	41.88492063492063
5	Нарынская область	1460	49.976038885465876	1460	49.976038885465876	1508	49.77065790374478	1508	49.53972042277532
6	Ошская область	7280	52.31204132651265	7280	52.31204132651265	7249	52.64258444478457	7249	51.39680729760547
7	Таласская область	1253	46.23718606316007	1253	46.23718606316007	1253	45.905075389123006	1253	45.34115920763023
8	Чуйская область	3108	31.877446193988824	3108	31.877446193988824	3111	32.092834343948205	3111	32.13957759412305
9	г. Бишкек	3646	33.94548797802761	3646	33.94548797802761	3569	32.595489141819705	3570	32.22805563231095
10	г.Ош	1539	47.77070063694268	1539	47.77070063694268	1523	47.274059174830214	1523	45.01068050045774
11	Республиканские организации	3337	-	3337	-	3313		3312	
