﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Kara-Zhygach shailoo okrugu	Vsego	ne ravno	ravno
1				2122 шайлоо участкасы	2123 шайлоо участкасы
2			1312	274	1038
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		2317	555	1762
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		2363	565	1798
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		1005	281	724
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		1312	274	1038
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		1296	271	1025
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		16	3	13
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		1286	272	1014
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		26	2	24
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей	Голоса избирателей
14	1	Абилов Бахавадин Кутпидинович	283	9	274
15	2	Акбалаева Хажархон Тукировна	134	2	132
16	3	Алманбекова Айнура Акимбековна	353	24	329
17	4	Араббаев Кудайберди Араббаевич	121	1	120
18	5	Батыров θмүрбек Темирович	176	2	174
19	6	Газибеков Жанишбек Камчибекович	209	16	193
20	7	Имаров Нуркасым Абдибакиевич	311	53	258
21	8	Карабаев Максат Гаипович	433	31	402
22	9	Назарова Айнура Мурзабековна	175	143	32
23	10	Нишанов Элмурад Бегмахамматович	269	5	264
24	11	Ормонов Кутман Айтиевич	216	174	42
25	12	Садиров Мусурманкул Машрапбекович	290	35	255
26	13	Сулайманова Гулай Азимжановна	185	65	120
27	14	Тураканов Семетей Тургунбаевич	120	111	9
28	15	Турсунбаева Шарипахон Курванбаевна	61	1	60
29	16	Ураимов Таирбек Темирбаевич	180	18	162
30	17	Хасанова Шахзада Абдрахмановна	36	1	35
31	18	Эшатов Манас Эшатович	102	77	25
32	19	Юлдашев Музаффар Колдошевич	324	5	319
33	20	БААРЫНА КАРШЫ	0	0	0
