﻿_id	Regiony	1 kv. 2020g    VSEGO	1 kv. 2020g                    na 10 000 naselenie	polugod. 2020g.   VSEGO	polugod. 2020g                   na 10 000 naselenie	9 mes. 2020g VSEGO	9 mes. 2020g                  na 10 000 naselenie	god. 2020g     VSEGO	god. 2020g                     na 10 000 naselenie
1	Кыргызская Республика	13768	21.1	13744	21.1	13699	21	13609	20.697784064120697
2	Баткенская область	861	16.022628939361514	864	16.078456914759986	860	16.00401961422869	873	16.09810068227918
3	Джалал-Абадская область	1660	13.400605449041372	1655	13.360242179616549	1653	13.34409687184662	1658	13.27780892127813
4	Иссык-Кульская область	740	14.917851023082351	740	14.917851023082351	726	14.635621409132144	707	14.174017642341619
5	Нарынская область	366	12.637205175039103	364	12.568149409055282	357	12.326454228111912	346	11.902304781561748
6	Ошская область	2272	16.607531574046053	2281	16.67331845087986	2294	16.76834393963981	2299	16.67271013126405
7	Таласская область	310	11.594853381208857	313	11.707061639736684	308	11.52004787552364	309	11.482720178372352
8	Чуйская область	1340	13.960020169103768	1340	13.960020169103768	1341	13.970438094603098	1264	13.07405875051717
9	г. Бишкек	2521	23.920335131391052	2490	23.626193763254154	2408	22.848142402375903	2459	23.132643461900283
10	г.Ош	831	26.589447413048347	818	26.17348734521486	863	27.613349118484624	831	26.231060606060606
11	Республиканские организации	2867		2879	-	2889	-	2863	-
