﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	ARPA-TEKTIR ShAILOO OKRUGU	Vsego	ravno
1				5142 АРПА-ТЕКТИР
2			512	512
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1089	1089
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1091	1091
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		577	577
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		512	512
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		489	489
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		23	23
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		499	499
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		13	13
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	АБАКИРОВА САЛТАНАТ БЕКИЕВНА	128	128
15	2	АКАЕВ КУБАНЫЧБЕК АСАНОВИЧ	127	127
16	3	АКИМКУЛОВА СОНО	110	110
17	4	БОПОНОВ АКЫЛБЕК МЫЙМАНОВИЧ	252	252
18	5	ЖЕЕНАЛИЕВ САГЫНБАЙ АПИШОВИЧ	194	194
19	6	ИСАЕВ АСКАРБЕК ТЫНЧЫЕВИЧ	183	183
20	7	КАДИРОВ НУРГАЗЫ ТАЕВИЧ	78	78
21	8	КАМЧЫЕВ ТАЛАЙ ЭРГЕШОВИЧ	59	59
22	9	КАРЫБЕКОВ УРМАТБЕК НАЖИМИДИНОВИЧ	86	86
23	10	НУРКУЛОВ БЕКМУРАТ	85	85
24	11	ОРОЗБАЕВ НУРЛАН АМАТОВИЧ	174	174
25	12	ПАЙЗИЕВА ГҮЛҮПА БУРХАНОВНА	161	161
26	13	ПАСАҢОВ УЛАН МАМАТОВИЧ	187	187
27	14	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
