﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshy	Naimenovanie pokazatelei	Items	2011 1	2012 1	2013 1	2014 1	2015 1	2016 1	2017 1	2018 1	2019 1	2020 1	2021 1	2022 1	2023	2024	2025
1	Бардык калк	Все население	Total	2714248	2757580	2819918	2882945	2948651	3017854	3084750	3149337	3222434	3295686	3357494	3417348	3480298	3542875	3603109
2	анын ичинен курагы, жашы:	в том число в возрасте, лет:	Including:															
3	1жашка чейин	менее 1 года	< 1 years	73132	75245	78121	78422	81715	83071	79893	77657	86553	87385	80119	76269	76417	74033	71905
4	1 жаш	1 год	1 years	67957	73423	75495	78457	78888	82376	83773	80686	78609	87586	88563	81341	76213	76481	74051
5	2 жаш	2 года	2 years	59033	66960	72572	74375	77083	77266	80459	81655	78348	76017	84757	85458	81354	76240	76503
6	3 жаш	3 года	3 years	63158	59307	67539	73331	75251	78118	78455	81788	83186	80049	77860	86790	85444	81390	76252
7	4 жаш	4 года	4 years	57968	64282	60969	69578	75762	77967	81311	82038	85797	87550	84800	82995	86766	85448	81417
8	5 жаш	5 лет	5 years	54995	57379	63460	59811	68113	73951	75825	78852	79273	82678	84108	81059	82971	86751	85451
9	6 жаш	6 лет	6 years	56438	54925	57363	63399	59693	67952	73730	75548	78551	78903	82276	83628	81041	82971	86750
10	7 жаш	7 лет	7 years	52855	56336	54845	57236	63237	59468	67664	73396	75162	78093	78396	81704	83603	81041	82975
11	8 жаш	8 лет	8 years	50364	52687	56188	54639	56975	62930	59102	67253	72924	74635	77510	77744	81673	83601	81047
12	9 жаш	9 лет	9 years	48131	50223	52565	56043	54476	56762	62696	58849	66956	72593	74272	77100	77704	81658	83597
13	10 жаш	10 лет	10 years	50258	48107	50247	52638	56110	54562	56877	62810	59007	67112	72777	74403	77067	77682	81652
14	11 жаш	11 лет	11 years	52408	51403	49684	52243	55000	58881	57715	60457	66770	63358	71850	77861	74378	77057	77676
15	12 жаш	12 лет	12 years	54037	52984	52106	50515	53139	55991	59954	58845	61670	68051	64723	73276	77818	74378	77049
16	13 жаш	13 лет	13 years	53474	55293	54554	53985	52657	55593	58709	62945	62109	65200	71857	68796	73257	77803	74370
17	14 жаш	14 лет	14 years	55547	52402	53637	52314	51141	49213	51553	54077	57696	56255	58758	64794	68744	73233	77806
18	15 жаш	15 лет	15 years	58787	56068	53080	54469	53291	52253	50496	52942	55588	59339	58035	60632	64762	68717	73233
19	16 жаш	16 лет	16 years	60884	59119	56491	53578	54998	53888	52894	51192	53700	56391	60201	58951	60618	64804	68755
20	17 жаш	17 лет	17 years	58798	60412	58545	55723	52616	53887	52599	51392	49526	51836	54334	57936	58939	60651	64842
21	18 жаш	18 лет	18 years	59895	58430	60121	58288	55455	52313	53527	52225	51009	49072	51342	53793	57920	58962	60661
22	19 жаш	19 лет	19 years	59356	59430	58334	60053	58227	55443	52305	53520	52210	50990	49071	51340	53801	57959	58966
23	20-24 жаш	20-24 лет	20-24 years	299497	296759	297100	295147	294399	291305	287920	280727	275737	267652	260248	253508	254324	257222	265191
24	25-29 жаш	25-29 лет	25-29 years	237952	247444	259318	269710	277522	284610	285542	285432	282834	281537	277614	274015	270005	267599	262674
25	30-34 жаш	30-34 года	30-34 years	192432	194103	200640	207113	216012	225190	237922	249763	260592	268674	275790	276340	278306	277107	277775
26	35-39 жаш	35-39 лет	35-39 years	169084	170116	171831	175589	179551	184920	189567	197117	204350	214051	223655	236951	247083	258396	266267
27	40-44 жаш	40-44 года	40-44 years	160337	162125	165108	166229	168430	169924	174038	177376	182771	188370	195040	201122	204059	210697	218542
28	45-49 жаш	45-49 лет	45-49 years	148443	147923	148288	150575	152439	156254	159004	161951	162898	165061	166096	169850	176758	181236	186526
29	50-54 жаш	50-54 года	50-54 years	125822	132193	137667	140728	142706	142448	143102	143792	146435	148452	151936	154591	157215	158881	161484
30	55-59 жаш	55-59 лет	55-59 years	83479	88675	94739	102832	110209	118936	126004	131721	135224	137505	137143	137785	138920	141398	141631
31	60-64 жаш	60-64 года	60-64 years	54117	57948	62299	66366	70146	74559	79805	85634	93189	100159	107530	113624	118312	122023	126747
32	65-69 жаш	65-69 лет	65-69 years	25380	25976	28755	34428	41468	48122	51731	55878	59486	63214	66872	71400	76511	82649	88775
33	70-74 жаш	70-74 года	70-74 years	33541	32418	30321	26073	22151	19951	20643	23064	27772	33480	37897	40443	44446	48371	52229
34	75-79 жаш	75-79 лет	75-79 years	19015	19731	19969	21429	22440	22255	21735	19990	16781	14023	12118	13899	15796	19117	23568
35	80-84 жаш	80-84 года	80-84 years	12841	12277	11550	10422	9670	9739	10092	10565	11473	12254	11061	11604	11242	10066	8944
36	85 жаш жана андан улуулар	85 лет и старше	85+ years	4833	5477	6417	7207	7681	7756	8108	8200	8248	8161	8885	6346	6831	7253	7798
37	1 С учетом данных переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2022 года.																	
