﻿_id	Naimenovanie oblastei	za ianvar'	za fevral'	za mart	za aprel'	za mai	za iiun'	za iiul'	za avgust	za sentiabr'	za oktiabr'	za noiabr'	za dekabr'	Vsego za 2023god
1	Итого	5880453.93959	5918760.280809999	5874711.5141900005	5966411.270090001	5991311.07801	5945883.79623	5915835.70044	5892733.016177	5804092.1025	7230239.63324	7204078.61299	7207979.29965	74832490.24391699
2	гор. Бишкек	936388.46501	934513.2864400002	930549.3729999999	949877.7408700001	970750.8728699998	950323.2139699999	940154.3938300002	951914.9130999999	936651.36042	1172606.8168000001	1188253.66158	1184000.1504	12045984.248289999
3	Чуйская область	882881.3926999999	890362.60332	881448.0491	902144.06555	899824.66522	890873.52996	887513.2395	888452.396367	878395.5500100001	1080487.3233999999	1085213.73359	1085762.65231	11253359.201026998
4	Нарынская область	462317.8274	467652.14966	464989.01595000003	471522.0817	470545.08414000005	467788.09919	466079.54199	466154.51902	453137.11799	555356.76879	575558.96071	565953.56167	5887054.72821
5	Иссык-Кульская	532102.27827	538924.42896	534972.99603	540990.04419	545482.09922	540289.2402600001	535589.89551	532330.97389	525655.4224200001	649288.0829400001	644953.9887	648249.65295	6768829.10334
6	Таласская область	244597.14500000002	247303.414	245805.109	248755.65496999997	247973.18433	247678.71573999999	245491.39783	244816.21430000002	240886.96399999998	295579.288	297117.542	296793.72684	3102798.3560099993
7	гор.Ош	207375.91878	211912.70177999997	210433.40177999996	211989.58770999993	215607.11278000002	214274.36828	213195.88999999998	211163.428	210837.69099999993	254851.228	259349.26	262523.03132	2683513.61943
8	Ошская область	1088321.85117	1094956.3418200002	1084997.35172	1094253.3094600001	1095259.16601	1096619.9472200002	1093639.99357	1092846.19631	1077069.5442299999	1303232.2651	1309003.39976	1304876.4409999996	13735075.80737
9	Баткенская	503781.5451	507007.71395	500797.01546	510679.40329999995	513364.16423	509708.61627	506026.12855	478178.77790000004	472811.08127	686647.34968	617688.70115	619830.66937	6426521.16623
10	Джалал-Абадская	1022687.51616	1026127.6408800001	1020719.20215	1036199.38234	1032504.72921	1028328.06534	1028145.21966	1026875.59729	1008647.37116	1232190.5105299999	1226939.3655	1239989.4137900001	12929354.014009997
