﻿_id	Regiony	1 kv. 2018 g	polugod 2018 g	9 mes. 2018 g	2018 g	1 kv. 2019 g	polugod 2019 g	9 mes. 2019 g	2019 g	1 kv. 2020 g	polugod 2020 g	9 mes. 2020 g	2020 g	1 kv. 2021 g	polugod 2021 g	9 mes. 2021 g	2021 g
1	Кыргызская Республика	1.7	3.1195288874741367	3.9	5.2	1.2	2.3	3	3.9	1	1.3	1.5	1.9	0.4	0.9	1.2	
2	Баткенская область	1	1.938360147315371	2.3	3.1	2.3	3.6	3.8	4.9	0.7	1.1	1.1	1.7	0.7	0.9	1.8	
3	Джалал-Абадская область	1.1	1.8406961178045516	2	2.7	0.4	1.6	2.2	3.2	0.5	0.8	1	1	0.3	0.9	1.1	
4	Иссык-Кульская область	2.5	4.130524576621231	5.6	6.2	0.8	1.6	2	2.2	0.6	0.8	0.8	1.6	0.6	0.6	1.4	
5	Нарынская область	1.8	2.461322081575246	2.5	3.2	0.7	1	1.7	1.7	0.7	1.4	1.4	1.4	0.3	0.7	0.7	
6	Ошская область	1.6	2.5009473285335355	3.3	4.5	1	1.9	2.8	3.8	1	1.2	1.4	1.6	0.2	0.9	1.1	
7	Таласская область	1.9	2.308580223162755	2.3	2.7	0.8	1.1	1.5	1.9				0.4	0.4	0.4	0.4	
8	Чуйская область	2.5	4.212572909915749	5.3	6.3	1.7	2.9	3.4	5	1.5	1.9	2.1	2.9	0.4	0.7	1.1	
9	г.Бишкек	1.7	4.667328699106256	6.4	8.9	1.9	3.3	4.1	5	2.4	2.6	2.9	3.8	0.8	1.5	1.8	
10	г.Ош	2.1	3.7787701820680177	4.8	7.5	0.3	2.3	3.6	4.6								
