﻿_id	Nomer	Naimenovanie	Klass uchastnika	Kod uchastnika	Data registratsii
1	1	"ОАО ""ФинансКредитБанк"""	COM	60000001	13.09.2018
2	2	Счетная палата Кыргызской Республики	GOV	70000060	20.06.2019
3	3	Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000040	18.02.2019
4	4	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики	GOV	70000006	11.05.2018
5	5	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики	GOV	70000045	01.03.2019
6	6	Кыргызский Центр Аккредитации при Министерстве Экономики Кыргызской республики	GOV	70000028	15.11.2018
7	7	Генеральная прокуратура Кыргызской Республики	GOV	70000013	13.06.2018
8	8	Министерство образования и науки Кыргызской Республики	GOV	70000016	05.07.2018
9	9	Государственное предприятие Центр единого окна в сфере внешней торговли при Министерстве экономики Кыргызской Республики	GOV	70000017	11.07.2018
10	10	"Государственное учреждение ""Производственно-инновационный центр"" при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики"	GOV	70000025	20.09.2018
11	11	Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики	GOV	70000030	06.12.2018
12	12	Центр по регистрации и сертификации ветеринарных лекарственных средств кормов и кормовых добавок МСХПП и М КР	GOV	70000035	12.01.2019
13	13	Департамент карантина растений Министерства сельского хозяйства пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики	GOV	70000037	22.01.2019
14	14	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики	GOV	70000010	21.05.2018
15	15	"Государственное предприятие ""Кыргыз почтасы"" при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики"	GOV	70000049	22.03.2019
16	16	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики	GOV	70000047	13.03.2019
17	17	Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000042	20.02.2019
18	18	Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000043	22.02.2019
19	19	"Общество с Ограниченной Ответственностью ""Юниверсал Бизнес Репорт"""	COM	60000004	28.02.2019
20	20	Национальный центр фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики	GOV	70000054	30.04.2019
21	21	Государственная судебно-экспертная служба при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000055	08.05.2019
22	22	Государственное агентство архитектуры строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000056	14.05.2019
23	23	"Закрытое акционерное общество ""Межбанковский Процессинговый Центр"""	COM	60000012	19.07.2019
24	24	"Общество с ограниченной ответственностью ""DOS TEK GROUP"" (ДОС ТЭК ГРУПП)"	COM	60000015	26.07.2019
25	25	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная Компания ""Мол Булак Финанс"""	COM	60000017	27.08.2019
26	26	"Общество с ограниченной ответственностью ""Ярос Групп"""	COM	60000018	30.08.2019
27	27	"Общество с ограниченной ответственностью ""ПЭЙ 24"""	COM	60000022	18.09.2019
28	28	"Открытое акционерное общество ""Кыргызкоммерцбанк"""	COM	60000023	24.09.2019
29	29	"Общество с ограниченной ответственностью ""АВИСА ТЕКНОЛОДЖИС"""	COM	60000024	04.10.2019
30	30	"Общество с ограниченной ответственностью ""НУР Телеком"""	COM	60000025	08.10.2019
31	31	"Открытое акционерное общество ""Международный аэропорт ""Манас"""	COM	60000026	08.10.2019
32	32	"Учреждение ""Ошский Государственный Университет"""	GOV	70000063	08.10.2019
33	33	"ОАО ""Халык Банк Кыргызстан"""	COM	60000027	08.10.2019
34	34	"Общество с ограниченной ответственностью ""Намба Софт"""	COM	60000028	08.10.2019
35	35	"Открытое акционерное общество ""Капитал Банк Центральной Азии"""	COM	60000029	17.10.2019
36	36	"Общество с ограгниченной ответственностью ""Инфодеск"""	COM	60000005	11.03.2019
37	37	"Общество с ограниченной ответственностью ""Оной"""	COM	60000031	18.11.2019
38	38	"Закрытое акционерное общество ""Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"""	COM	60000032	19.11.2019
39	39	"Общество с ограниченной ответственностью ""ESPIRU"" (ЭСПИРУ)"	COM	60000033	21.11.2019
40	40	"Открытое акционерное общество ""Оптима Банк"""	COM	60000034	26.12.2019
41	41	Социальный фонд Кыргызской Республики	GOV	70000003	13.04.2018
42	42	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная кoмпания ""Байлык Финанс"""	COM	60000007	08.04.2019
43	43	"Открытое акционерное общество ""БАКАЙ БАНК"""	COM	60000016	13.08.2019
44	44	"Закрытое акционерное общество ""Микрофинансовая компания ""Чанг Ан"""	COM	60000006	13.03.2019
45	45	Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики	GOV	70000034	12.01.2019
46	46	Гидрометеорологическая служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики	GOV	70000038	08.02.2019
47	47	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров	GOV	70000062	04.07.2019
48	48	Cлужба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000051	08.04.2019
49	49	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	GOV	70000050	27.03.2019
50	50	Государственное агентство связи при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики	GOV	70000057	31.05.2019
51	51	Служба исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики.	GOV	70000026	16.10.2018
52	52	Национальная аттестационная комиссия при Президенте Кыргызской Республики	GOV	70000020	01.08.2018
53	53	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики	GOV	70000005	04.05.2018
54	54	"Государственное предприятие ""Национальная компания ""Кыргыз темир жолу"" при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики"	GOV	70000061	25.06.2019
55	55	"Открытое акционерное общество ""Дос-Кредобанк"""	COM	60000019	02.09.2019
56	56	"Общество с ограниченной ответственностью ""1С-Като Экономикс"""	COM	60000035	03.02.2020
57	57	"Закрытое акционерное общество ""ЭкоИсламикБанк"""	COM	60000036	05.02.2020
58	58	"Менеджер сервер системы межведомственного электронного взаимодействия ""Тундук"""	GOV	70000001	09.04.2018
59	59	"Открытое акционерное общество ""Государственная Ипотечная Компания"""	GOV	70000027	19.10.2018
60	60	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики	GOV	70000033	24.12.2018
61	61	Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики	GOV	70000008	21.05.2018
62	62	Министерство юстиции Кыргызской Республики	GOV	70000024	17.09.2018
63	63	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики	GOV	70000021	01.08.2018
64	64	"Открытое акционерное общество ""Керемет Банк"""	COM	60000013	22.07.2019
65	65	"Общество с ограниченной отвественностью ""Скай Мобайл"	COM	60000014	23.07.2019
66	66	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики	GOV	70000012	31.05.2018
67	67	"Открытое акционерное общество ""Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"""	COM	60000011	03.07.2019
68	68	"Открытое акционерное общество ""Северэлектро"""	COM	60000038	16.03.2020
69	69	Министерство энергетики Кыргызской Республики	GOV	70000023	06.08.2018
70	70	"Закрытое акционерное общество ""ФИНКА Банк"""	COM	60000021	09.09.2019
71	71	"Закрытое акционерное общество ""Альфа Телеком"""	COM	60000010	21.06.2019
72	72	Министерство культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызской Республики	GOV	70000031	24.12.2018
73	73	Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики	GOV	70000009	21.05.2018
74	74	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики	GOV	70000015	26.06.2018
75	75	Министерство обороны Кыргызской Республики	GOV	70000039	15.02.2019
76	76	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики	GOV	70000019	31.07.2018
77	77	"Государственное учреждение ""Тундук"" при Министертве Цифрового развития Кыргызской Республики"	GOV	70000011	30.05.2018
78	78	"Открытое акционерное общество ""Бишкектеплосеть"""	COM	60000037	12.03.2020
79	79	"Открытое акционерное общество ""Элдик Банк"""	COM	60000030	24.10.2019
80	80	Государственная налоговая служба Кыргызской Республики	GOV	70000002	10.04.2018
81	81	"Общество с ограниченной ответственностью ""МАКС СОФТ"""	COM	60000040	26.05.2020
82	82	"Общество с ограниченной ответственностью ""Flex Consult Group"""	COM	60000041	12.06.2020
83	83	"Открытое акционерное общество ""Востокэлектро"""	COM	60000042	16.06.2020
84	84	"Открытое акцинерное общество ""Жалалабатэлектро"""	COM	60000043	18.06.2020
85	85	"Открытое акционерное общество ""Ошэлектро"""	COM	60000045	06.07.2020
86	86	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""БИР ТОП"""	COM	60000046	25.08.2020
87	87	Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики	GOV	70000022	01.08.2018
88	88	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная Компания ""Тумар Финанс"""	COM	60000047	11.09.2020
89	89	Государственное агентство по делам молодежи физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000046	12.03.2019
90	90	"Общество с ограниченной ответственностью ""Региональные платежные системы"""	COM	60000049	25.11.2020
91	91	"Государственное предприятие ""Соцсервис"" при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики"	GOV	70000065	17.11.2020
92	92	"Открытое акционерное общество ""Микрофинансовая компания ""Салым Финанс"""	COM	60000050	02.12.2020
93	93	"Закрытое акционерное общество ""Компания Манас Менеджмент"""	COM	60000051	10.12.2020
94	94	Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000058	09.06.2019
95	95	Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000048	20.03.2019
96	96	"Общество с ограниченной ответственностью ""Хостер kg"" (Hoster kg)"	COM	60000052	21.12.2020
97	97	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""БМКК"	COM	60000053	25.12.2020
98	98	"Общество с ограниченной ответственностью ""ФинТерминал"""	COM	60000055	11.01.2021
99	99	"Закрытое акционерное общество ""Микрокредитная компания""ТРАСТ-ЮНИОН"""	COM	60000056	15.01.2021
100	100	Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики	GOV	70000067	26.01.2021
101	101	"Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк ""Толубай"""	COM	60000057	04.02.2021
102	102	"Общество с ограниченной ответственностью ""Сити Софт"""	COM	60000058	08.02.2021
103	103	Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики	GOV	70000044	01.03.2019
104	104	"Общество с ограниченной ответственностью ""Интайм Системс"""	COM	60000059	25.02.2021
105	105	"Общество с ограниченной ответственностью ""Группа компаний Новая Норма"""	COM	60000060	05.04.2021
106	106	"Общество с ограниченной ответственностью ""Global Audit""(""Глобал Аудит"")"	COM	60000062	23.04.2021
107	107	Учреждение  Ошская межобластная объединенная клиническая больница	GOV	70000068	07.05.2021
108	108	"Общество с ограниченной ответственностью ""Аманат Транс ЛТД"""	COM	60000063	15.05.2021
109	109	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Ак-Нур Капитал"""	COM	60000064	17.05.2021
110	110	"Общество с ограниченной ответственностью ""Архикойн"""	COM	60000065	17.05.2021
111	111	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""КОРКИ КРЕДИТ"""	COM	60000067	31.05.2021
112	112	"Закрытое акционерное общество Микрофинансовая компания ""Алма Кредит"""	COM	60000069	07.06.2021
113	113	"Общество с ограниченной ответственностью ""Телемедиа Групп"""	COM	60000070	11.06.2021
114	114	"Закрытое акционерное общество ""Микрофинансовая Компания ОКСУС"""	COM	60000071	15.06.2021
115	115	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная Компания ""Арыш Инвест"""	COM	60000072	23.07.2021
116	116	"Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания ""Келечек"""	COM	60000073	10.08.2021
117	117	"Общество с ограниченной ответственностью ""АйТиЭс Текноложиз"""	COM	60000074	27.08.2021
118	118	"Общественный фонд ""ФОНД ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"""	COM	60000075	13.09.2021
119	119	"Общество с ограниченной ответственностью ""Корпорация цифровых технологий"""	COM	60000076	13.09.2021
120	120	"Общество с ограниченной ответственностью ""АЙБИЭС МА"""	COM	60000077	17.09.2021
121	121	Государственное учреждение Проектный офис	GOV	70000069	29.10.2021
122	122	"ОАО Микрокредитная компания ""ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"""	COM	60000078	04.11.2021
123	123	Государственная Служба Финансовой Разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики	GOV	70000018	24.07.2018
124	124	"МФК ""Инком"""	COM	60000083	25.04.2022
125	125	Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики	GOV	70000064	26.12.2019
126	126	Информационно-консультационного центра при Департаменте внешней миграции при МИД КР	GOV	70000070	02.12.2021
127	127	Фонд обязательного медицинского страхования при МЗКР	GOV	70000007	15.05.2018
128	128	ОЮЛ Союз банков Кыргызстана	COM	60000079	28.12.2021
129	129	"Система ""Квик Пэй"""	COM	60000081	25.03.2022
130	130	ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»	COM	60000082	30.03.2022
131	131	ОАО «Микрофинансовая компания АБН»	COM	60000086	20.06.2022
132	132	Микрокредитная компания А.Г.А. Инвест	COM	60000087	04.07.2022
133	133	"Открытое акционерное общество ""ЕНВОЙС ВИЖИОН ДИДЖИТАЛ ЭКСЧЕЙНДЖ"""	COM	60000088	28.07.2022
134	134	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Акча Булак"""	COM	60000089	04.08.2022
135	135	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""ИслаМиКо Финанс"""	COM	60000090	26.08.2022
136	136	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Универсал Кредит"""	COM	60000068	07.06.2021
137	137	"Общество с ограниченной ответственностью ""Кыргызмобайлкомпани"""	COM	60000091	05.09.2022
138	138	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Доолот финанс"""	COM	60000092	08.09.2022
139	139	"Общество с дополнительной ответственностью Ломбард ""Сомо"""	COM	60000093	13.09.2022
140	140	Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики	GOV	70000029	28.11.2018
141	141	"Общество с ограниченной ответственностью ""ОКИ"""	COM	60000095	17.10.2022
142	142	Государственное агентство по защите персональных данных при Кабинете Министров Кыргызской Республики	GOV	70000071	08.06.2022
143	143	ОАО МФК «Инвескор СА»	COM	60000048	21.10.2020
144	144	"Учреждение ""Мэрия города Ош"""	GOV	70000072	31.10.2022
145	145	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""МС и компани"""	COM	60000096	09.11.2022
146	146	"Общество с ограниченной ответственностью ""ГЛОВО КЕЙДЖИ"""	COM	60000097	16.11.2022
147	147	"Закрытое акционерное общество ""Банк Компаньон"""	COM	60000009	31.05.2019
148	148	"Учреждение ""Управление делами Президента Кыргызской Республики"""	GOV	70000073	25.11.2022
149	149	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ДОСТУКЧА»	COM	60000099	09.01.2023
150	150	Министерство финансов Кыргызской Республики	GOV	70000004	17.04.2018
151	151	"Закрытое акционерное общество ""Микрофинансовая Компания"" ""Элет-Капитал"""	COM	60000061	05.04.2021
152	152	ОсОО «Микрокредитная компания «MicroFinance» (МикроФайненс)	COM	60000084	23.05.2022
153	153	"Закрытое акционерное общество ""Кредитное бюро ""Ишеним"""	COM	60000054	04.01.2021
154	154	"Открытое Акционерное Общество Банк ""Бай-Тушум"""	COM	60000003	27.02.2019
155	155	Фонд государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики	GOV	70000032	24.12.2018
156	156	"Общество с ограниченной ответственностью ""Т-Инвест"""	COM	60000100	01.02.2023
157	157	"Закрытое акционерное общество ""Микрофинансовая Компания ""Аю Финанс"""	COM	60000101	02.02.2023
158	158	"Учреждение ""Департамент пробации при Министерстве юстиции Кыргызской Республики"""	GOV	70000066	30.12.2020
159	159	"ОсОО ""Бизнес Смарт"""	COM	60000080	21.01.2022
160	160	"Общественный Фонд ""Микрокредитное агентство ""Тон Финанс"""	COM	60000102	10.02.2023
161	161	"Общественный фонд ""Микрокредитное агентство ""Жетиогуз"""	COM	60000103	10.02.2023
162	162	"Общественный фонд ""Микрокредитное агентство ""Балыкчы Финанс"""	COM	60000104	10.02.2023
163	163	Служба водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики	GOV	70000041	20.02.2019
164	164	"Общество с ограниченной ответственностью ""Олимпбет"""	COM	60000105	13.02.2023
165	165	Муниципальное ипотечное предприятие мэрии города Ош	GOV	70000074	16.03.2023
166	166	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""FINANCE PARTNER"" (ФИНАНС ПАРТНЕР)"	COM	60000106	24.03.2023
167	167	"Закрытое акционерное общество ""Микрокредитная компания ""Ай Кредит"""	COM	60000107	24.03.2023
168	168	"Закрытое акционерное общество ""Микрокредитная компания ""Райффайзен.кейджи"""	COM	60000108	24.03.2023
169	169	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""БиЭнКей Финанс"""	COM	60000109	01.04.2023
170	170	"Закрытое акционерное общество ""СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ""АРСЕНАЛЪ-КЫРГЫЗСТАН"""	COM	60000110	01.04.2023
171	171	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""КАПИТАЛ ПЛЮС"""	COM	60000111	01.04.2023
172	172	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Береке-Кредит"""	COM	60000112	01.04.2023
173	173	Финансово-кредитный фонд при МФКР	GOV	70000075	06.04.2023
174	174	"Открытое акционерное общество  ""Финансовая компания  кредитных союзов"""	COM	60000113	13.04.2023
175	175	Общество с ограниченной ответственностью «Микро Лизинг»	COM	60000114	25.04.2023
176	176	"Общество с ограниченной ответственностью платежная организация и оператор платежной системы ""Санарип Системс"""	COM	60000115	25.04.2023
177	177	"Общество с ограниченной ответственностью ""ФинМаркет Кей Джи"""	COM	60000116	02.05.2023
178	178	"ОсОО ""Гранд Казино"""	COM	60000117	10.05.2023
179	179	"Кредитный союз ""Финансовый кооператив ""Time is money"" (Время деньги)"	COM	60000119	17.05.2023
180	180	"Общество с ограниченной ответственностью ""СкайЛайн"""	COM	60000120	17.05.2023
181	181	Кыргызский Государственный Технический Университет имени И.Раззакова	GOV	70000076	19.05.2023
182	182	"Общество с ограниченной ответственностью ""Казино Кристал"""	COM	60000121	19.05.2023
183	183	"Закрытое акционерное общество ""Азия Ритейл"""	COM	60000122	25.05.2023
184	184	"Общество с дополнительной ответственностью Ломбард ""Ишеним Плюс"""	COM	60000123	25.05.2023
185	185	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Диалог-Кредит"""	COM	60000124	25.05.2023
186	186	"Коммунальное предприятие ""Производственно-эксплуатационное управление ""Бишкекводоканал"""	GOV	70000077	01.06.2023
187	187	"Общество с ограниченной ответственностью ""Смарт Логистикс"""	COM	60000125	04.06.2023
188	188	"Финансовый кооператив ""Кредитный союз ""Эрминас"""	COM	60000126	05.06.2023
189	189	"Жилищно-сберегательная кредитная компания ""Народная жилищная компания"""	COM	60000118	13.05.2023
190	190	"Учреждение ""Иссык-Кульское Микрокредитное Агентство"""	COM	60000128	09.06.2023
191	191	"Общество с ограниченной ответственностью ""МК Элидик Финанс"""	COM	60000127	09.06.2023
192	192	"Общество с ограниченной ответственностью ""Интернет Технологии ""ВЕНЕЦИЯ"""	COM	60000129	12.06.2023
193	193	"Общество с ограниченной ответственностью ""Объединенная система моментальных платежей"""	COM	60000130	26.06.2023
194	194	Мэрия города Бишкек	GOV	70000053	26.04.2019
195	195	"Общество с ограниченной ответственностью ""Букмекерская контора ""Траст гейм"""	COM	60000131	05.07.2023
196	196	"Открытое Акционерное Общество Российско-Кыргызский ""АМАНБАНК"""	COM	60000132	07.07.2023
197	197	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Замат Финанс"""	COM	60000133	12.07.2023
198	198	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""UCH credit"" (ЮСиЭйч кредит)"	COM	60000134	17.07.2023
199	199	"Общественный фонд Микрокредитное агентство Финансовый фонд ""БТ Инновэйшнс"""	COM	60000135	28.07.2023
200	200	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""Алиф Финанс"""	COM	60000136	28.07.2023
201	201	"Общество с ограниченной ответственностью ""Спортс Интэртэймент"""	COM	60000137	28.07.2023
202	202	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""Кемин"""	COM	60000138	01.08.2023
203	203	"Закрытое акционерное общество ""Страховая компания ""Кыргызстан"""	COM	60000139	03.08.2023
204	204	"Общество с ограниченной отвественностью ""Микрокредитная компания Алтын Кадам"""	COM	60000140	10.08.2023
205	205	"Общество с ограниченной ответственностью ""Номад Технолоджис"""	COM	60000141	14.08.2023
206	206	"Открытое акционерное общество ""Гарантийный фонд"""	COM	60000142	17.08.2023
207	207	"Закрытое акционерное общество ""Страховая компания ""АЮ Гарант"""	COM	60000143	06.09.2023
208	208	"Общество с ограниченной ответственностью Администратор электронного виртуального казино ""Гейм Гейт"""	COM	60000144	08.09.2023
209	209	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Ала-Тоо Кредит"""	COM	60000145	12.09.2023
210	210	"Общественный фонд ""Микрокредитное агентство ""Агролид Финанс"""	COM	60000146	12.09.2023
211	211	"Общество с ограниченной ответственностью ""Элмани"""	COM	60000147	19.09.2023
212	212	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная Компания ""ВИП-Кредит"""	COM	60000148	20.09.2023
213	213	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Партнер Кредит"""	COM	60000149	21.09.2023
214	214	"Общество с ограниченной ответственностью ""Mobile&Television Communications"""	COM	60000150	25.10.2023
215	215	"Общество с ограниченной ответственностью ""Диамед Центр"""	COM	60000151	01.11.2023
216	216	"Закрытое акционерное общество ""Стандарт Девелопмент"""	COM	60000153	20.11.2023
217	217	"Общество с ограниченной ответственностью ""Смарт Скоринг Компани"""	COM	60000154	20.11.2023
218	218	"Общество с ограниченной ответственностью ""Би Жей"""	COM	60000155	21.11.2023
219	219	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""АС Финанс"""	COM	60000156	21.11.2023
220	220	"Общество с ограниченной ответственностью ""Флэш Пей"""	COM	60000157	28.11.2023
221	221	"Общество с ограниченной ответственностью ""АСТЭК"""	COM	60000158	29.11.2023
222	222	"Общество с ограниченной ответственностью  ""ВБ КейДжи"""	COM	60000160	29.11.2023
223	223	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Нур Кенен""?"	COM	60000161	05.12.2023
224	224	"Общество с ограниченной ответственностью ""МКК Элфинанс"""	COM	60000152	16.11.2023
225	225	"Открытое акционерное общество ""Енвойс Вижион Диджитал Эксчейндж"""	COM	60000164	27.01.2024
226	226	"Общество с ограниченной ответстенностью ""Информационная система Реестр Кейджи"""	COM	60000166	31.01.2024
227	227	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная организация ""ГАМ"""	COM	60000169	09.02.2024
228	228	Ветеринарная служба при Министерстве сельского хозяйства	GOV	70000036	19.01.2019
229	229	"Общество с ограниченной ответственностью ""Золотой король"""	COM	60000167	02.02.2024
230	230	"Коммерческий кооператив Кредитный союз ""Альянс Капитал"""	COM	60000168	05.02.2024
231	231	Служба юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики	GOV	70000079	27.01.2024
232	232	"Коммерческий кооператив Кредитный союз ""Ак Жол 2000"""	COM	60000165	30.01.2024
233	233	Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики	GOV	70000052	09.04.2019
234	234	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""Аманат Кредит"""	COM	60000066	27.05.2021
235	235	Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)	GOV	70000014	20.06.2018
236	236	"Общество с ограниченной ответстенностью Микрокредитная компания""ОоматФинанс"""	COM	60000159	29.11.2023
237	237	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""Азия Инвест Финал"""	COM	60000176	19.02.2024
238	238	"Общество с ограниченной ответственностью ""Баланс КГ"""	COM	60000163	19.12.2023
239	239	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Жумгал Капитал"""	COM	60000170	16.02.2024
240	240	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Чуй Альянс"""	COM	60000171	16.02.2024
241	241	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Шерип"""	COM	60000172	16.02.2024
242	242	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Бай-Элим капитал"""	COM	60000173	16.02.2024
243	243	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Дыйкан-Адилет"""	COM	60000174	16.02.2024
244	244	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Адыбай-Ата"""	COM	60000175	16.02.2024
245	245	Государственное образовательное учреждение Кыргызско-Российский Славянский университет им. Ельцина	GOV	70000080	20.02.2024
246	246	"Общество с ограниченной ответственностью ""Смарт Учет"""	COM	60000162	06.12.2023
247	247	"Общество с ограниченной ответственностью ""Грин Телеком Сервис"""	COM	60000008	22.04.2019
248	248	"Открытое акционерное общество ""Евразийский Сберегательный Банк"""	COM	60000039	19.03.2020
249	249	Лесная служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики	GOV	70000078	21.09.2023
250	250	Национальный Банк Кыргызской Республики	GOV	70000059	10.06.2019
251	251	"Общество с ограниченной ответстенностью ""Салым-Ай"""	COM	60000177	05.03.2024
252	252	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Дивиденд"""	COM	60000179	05.03.2024
253	253	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Эрн-Капитал"""	COM	60000180	05.03.2024
254	254	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Нур-Тушум"""	COM	60000181	05.03.2024
255	255	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Анан"""	COM	60000182	05.03.2024
256	256	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Улаат"""	COM	60000183	05.03.2024
257	257	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Тарыхчы"""	COM	60000184	05.03.2024
258	258	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Виват-Альянс"""	COM	60000185	05.03.2024
259	259	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Жомий"""	COM	60000186	05.03.2024
260	260	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Кайрат-Бол"""	COM	60000187	05.03.2024
261	261	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Чон-Казык"""	COM	60000188	05.03.2024
262	262	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Дулдул-Ат"""	COM	60000189	05.03.2024
263	263	"Общество с ограниченной ответственностью ""Битек"""	COM	60000190	15.03.2024
264	264	"Общество с ограниченной ответственностью ""Пайда.кг"""	COM	60000191	15.03.2024
265	265	"Общество с ограниченной ответстенностью ""МИнвест"""	COM	60000178	05.03.2024
266	266	"Общество с ограниченной ответстенностью ""Альфа Ойл"""	COM	60000193	25.03.2024
267	267	"Общество с ограниченной ответстенностью ""BM Technologies"""	COM	60000192	25.03.2024
268	268	Открытое акционерное общество «Айыл Банк»	COM	60000020	02.09.2019
269	269	"Общество с ограниченной ответственностью ""Евро Хантер Компани"""	COM	60000194	04.04.2024
270	270	"Общество с ограниченной ответстенностью ""ЭДД Технолоджис"""	COM	60000195	05.04.2024
271	271	ИП Абзалов Радик Рашидович	COM	60000196	12.04.2024
272	272	"Общество с ограниченной ответстенностью ""Фаравон Голд сервис"""	COM	60000197	22.04.2024
273	273	"Общество с ограниченной ответственностью ""Ишкер"""	COM	60000198	24.04.2024
274	274	"Закрытое акционерное общество ""НСК"""	COM	60000199	15.05.2024
275	275	"Общество с ограниченной ответственностью ""Тез Системс"""	COM	60000200	15.05.2024
276	276	"Общество с ограниченной ответственностью ""Гуудуу сервис"""	COM	60000201	15.05.2024
277	277	Департамент химизации защиты и карантина растений	GOV	70000081	15.05.2024
278	278	"Общество с ограниченной ответственностью ""Винсофт"""	COM	60000203	24.05.2024
