﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	BALYKChY ShAARDYK KEN'EShI	Vsego	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016
1			12527	395	515	1239	800	1044	839	1290	1333	697	758	625	651	756	730	594	261
2	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		23675	700	958	2429	1417	1961	1476	2597	2689	1338	1519	1120	1373	1486	1207	1037	368
3	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		23966	702	975	2451	1434	1978	1513	2625	2725	1360	1541	1133	1381	1492	1227	1046	383
4	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		11181	305	444	1198	620	919	637	1307	1360	641	761	495	726	732	481	447	108
5	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		12494	395	514	1231	797	1042	839	1290	1329	697	758	625	647	754	726	590	260
6	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		12458	395	513	1223	794	1040	839	1290	1327	697	758	620	643	752	722	586	259
7	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		31	0	1	8	3	2	0	0	2	0	0	0	4	2	4	4	1
8	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
9	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
10	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		12386	392	510	1224	795	1033	834	1285	1314	686	746	612	641	750	724	580	260
11	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		103	3	4	7	2	9	5	5	15	11	12	8	6	4	2	10	0
12	№ п/п	Наименование политических партий	всего	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во
13	1	«БИР БОЛ» Мамлекеттик биримдик жана мекенчилдик саясий партиясы	274	4	7	18	31	25	11	32	30	6	10	26	21	27	10	16	0
14	2	"""КЫРГЫЗСТАН КОММУНИСТТИК ПАРТИЯСЫ"""	127	1	4	17	10	11	7	19	15	7	8	2	4	4	8	9	1
15	3	"""7-АПРЕЛЬ ЖАШТАР КЫЙМЫЛЫ"" саясий партиясы"	279	1	9	21	11	21	5	24	24	10	18	17	16	15	70	14	3
16	4	«КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы	1676	46	70	207	143	133	77	124	189	77	144	94	72	121	83	76	20
17	5	«ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС» саясий партиясы	1182	28	85	95	54	58	80	115	166	50	29	66	109	62	112	69	4
18	6	«РЕСПУБЛИКА-АТА ЖУРТ» саясий партиясы	1405	8	43	179	58	176	116	145	124	77	119	41	81	100	84	46	8
19	7	«КЫРГЫЗСТАН ЭЛДЕРИНИН КОНГРЕССИ» саясий партиясы	833	13	36	45	52	87	72	95	65	91	60	38	43	32	49	53	2
20	8	«УЛУУ КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы	394	8	15	55	25	37	30	33	41	16	23	14	49	20	15	9	4
21	9	«ААЛАМ - ПАРТИЯЛАРГА КИРБЕГЕНДЕРДИН ПАРТИЯСЫ» саясий партиясы	354	10	15	43	54	49	8	44	27	8	13	30	26	12	10	4	1
22	10	«ЗАМАНДАШ» саясий партиясы	2606	234	93	210	111	172	220	283	181	168	133	129	69	207	134	164	98
23	11	"""ЭМГЕК"" саясий партиясы"	533	3	18	65	15	54	32	66	63	42	34	41	17	27	31	24	1
24	12	«МЕКЕН ЫНТЫМАГЫ» саясий партиясы	375	9	9	31	77	32	37	37	57	24	15	9	8	7	12	10	1
25	13	КСДП «Кыргызстан Социал-демократиялык партиясы» саясий партиясы	1387	20	84	118	86	102	107	161	159	73	88	73	64	53	52	39	108
26	14	«АТА МЕКЕН» саясий социалистик партиясы	872	7	18	108	64	74	28	96	161	30	43	28	59	59	47	41	9
27	15	БААРЫНА КАРШЫ	89	0	4	12	4	2	4	11	12	7	9	4	3	4	7	6	0
