﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				7022 шайлоо участогу
2			206	206
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		628	628
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		623	623
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		422	422
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		206	206
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		199	199
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		7	7
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		204	204
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		2	2
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Алиев Мухамбет Асыкпаевич	66	66
15	2	Бейшенова Бурулкул	46	46
16	3	Беляндра Виктор Александрович	112	112
17	4	Кубатов Бахтияр Алмасбекович	63	63
18	5	Куренов Медетбек Жумалиевич	38	38
19	6	Максутов Абсатар Сабырович	48	48
20	7	Мамбеталиев Кайрат Темирбекович	53	53
21	8	Омуралиев Азим Акылбекович	86	86
22	9	Орозбаков Эмильбек Усеинович	100	100
23	10	Сураганов Азамат Асенович	81	81
24	11	Токоноев Азис Уланович	67	67
25	12	Токтомушев Тариель Усенович	61	61
26	13	БААРЫНА КАРШЫ	3	3
