﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 UOS ShAILOO OKRUGU	Vsego	ravno
1				4091 БЕЙШЕНАЛИЕВ
2			778	778
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1638	1638
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1660	1660
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		860	860
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		778	778
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		774	774
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		4	4
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		766	766
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		12	12
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	АБАКИРОВ КУРМАНБЕК	204	204
15	2	БАЙЫШБЕКОВ БЕЛЕК	43	43
16	3	БЕККЕЛДИЕВ РУСТАМ АСКАРБЕКОВИЧ	0	0
17	4	ДЕГЕНБАЕВ УЛАН ТОКТОНАЛИЕВИЧ	137	137
18	5	ИСАЕВ ЖОЛДОШААЛЫ МОКЕНОВИЧ	155	155
19	6	ИСКЕНДЕРОВ ДӨӨЛӨТБЕК ИСКЕНДЕРОВИЧ	173	173
20	7	КАМЧЫБЕКОВ РЫСБЕК ТУРСУНБЕКОВИЧ	98	98
21	8	КАПАРБЕК УУЛУ БИЛИМБЕК	204	204
22	9	КАЧЫКЕЕВА САЙКАЛ ШАМИЛОВНА	131	131
23	10	КУЛОВ АЛМАЗБЕК ТОБОКЕЛОВИЧ	85	85
24	11	МАМБЕТОВ СЪЕЗДБЕК КАЛЫЕВИЧ	91	91
25	12	МУСАБАЕВ АБДИМИДАЛ САТИЕВИЧ	55	55
26	13	ОСМОНКУЛОВА ДАМИРА МЕДЕТОВНА	164	164
27	14	ОСМОНОВ ЭРКИНБЕК	174	174
28	15	ӨСКӨНБАЕВ ФАРХАТ ЖАҢЫБАЕВИЧ	141	141
29	16	ТАШТАНКУЛОВ УЛАН КЕҢЕШЧОРОЕВИЧ	126	126
30	17	ТОКТОКУЕВ УРМАТБЕК БИЛАЛОВИЧ	202	202
31	18	ТЫНЫЧБЕК УУЛУ МУРАТБЕК	99	99
32	19	УЗАКБАЕВ РЫСБЕК АКМАТБЕКОВИЧ	91	91
33	20	ШЕРИПБЕК УУЛУ УЛАНБЕК	216	216
34	21	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
