﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Babash-Ata shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				2140 БАБАШАТА
2			1009	1009
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		3063	3063
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		3037	3037
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		2054	2054
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		1009	1009
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		1009	1009
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		986	986
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		23	23
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Абдуллаев Бакытбек Мамытович	230	230
15	2	Артыкбаев Алибек Асанбекович	307	307
16	3	Аскаров Төлөгөн Режепбаевич	357	357
17	4	Аттокуров Канболот Джапарович	333	333
18	5	Каипов Ильясбек Замирович	353	353
19	6	Карымшакова Динара Рахманалиевна	117	117
20	7	Мамасадыков Торобек Арзыкулович	162	162
21	8	Маматов Талантбек Алимжанович	298	298
22	9	Маматов Камилжан	234	234
23	10	Өмүрзаков Абдырахман Каримович	406	406
24	11	Саипов Дайырбек Батырбекович	321	321
25	12	Сатымкулов ЭрТабылды Анваркулович	268	268
26	13	Торобеков Кубанычбек Тажимаматович	79	79
27	14	Эрматов Ибраимжан Пазылович	180	180
28	15	БААРЫНА КАРШЫ	1	1
