﻿_id	Regiony	1 kv. 2019 g	polugod. 2019 g	9 mes. 2019 g	2019 g	1 kv. 2020 g	polugod. 2020 g	9 mes. 2020 g	2020 g	1 kv. 2021 g	polugod. 2021 g	9 mes. 2021 g	2021  g
1	Кыргызская Республика	29.4	41	71.8	155.8	31.5	38.2	48.9	70.7	9.6	12.5	16.1	
2	Баткенская область	44.1	59.7	116	301.6	55.8	81.2	113.4	182	22.5	26.3	35	
3	Джалал-Абадская область	47.9	65.3	110.9	228.7	40.6	49.1	68.1	99.5	15.8	19.5	24.3	
4	Иссык-Кульская область	3.9	5.9	9.6	17	6.6	8.4	9.2	10.2	1.2	1.2	1.4	
5	Нарынская область	14.6	18.4	26.1	61.4	14.5	16.9	17.6	18.6	1	1	1.4	
6	Ошская область	33.3	47.2	86.7	195.1	41.6	47.8	60.8	90.1	13.8	20.1	25.2	
7	Таласская область	20.1	30.3	39.3	74.2	7.5	10.8	14.1	17.5	1.5	1.5	1.8	
8	Чуйская область	20.5	28.1	47.7	112.4	24.8	27.7	30.2	38.9	4.7	6.5	7.9	
9	г.Бишкек	18.2	25.5	48.5	93.2	21.4	26.2	32.4	44.4	3.6	4.6	7.9	
10	г.Ош	41.3	62.6	98.3	166.7	40.1	41.5	44.7	55.1	7.9	9.6	12.6	
