﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2012 1	2013 1	2014 1	2015 1	2016 1	2017 1	2018 1	2019 1	2020 1	2021 1	2022 1	2023	2024	2025	2026
1	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	5590.1	5714.1	5840.2	5971.5	6108.6	6242.1	6371.3	6516.8	6663.6	6789.6	6912.9	7037.6	7161.9	7281.799999999999	7404.3
2	Баткен облусу	Баткенская область	Batken  Region	449	459.1	470	481.1	493	504	514.2	525.7	538.1	549	559.5	570.9	583.4	594.7	605.3000000000001
3	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abad Region	1055.7	1078.6	1101.6	1125.3	1149.9	1172.6	1194.9	1219.2	1244	1266.3	1288.4	1311	1335.8	1358.5	1379.9
4	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Issyk-Kul Region	454.4	462	469.2	476.8	485.1	493.9	502.3	511.2	519.6	527.7	533.8	538.4	544.4	549.8	554.3
5	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn Region	267.8	271.8	276	280.2	284.2	288.5	292.3	296.4	299.9	303.4	306.5	308.4	312.1	314.90000000000003	316.2
6	Ош облусу	Ошская область	Osh Region	1152.5	1179.6	1207.9	1237.9	1270.9	1300.3	1328.4	1357.9	1385.7	1410.8	1435.5	1460.4	1490.1	1514.8999999999999	1438.5
7	Талас облусу	Таласская область	Talas Region	234.5	238.4	241.9	245.5	249.3	252.9	256.4	260.6	264.2	267.6	270.3	273.5	277.1	280.5	282.9
8	Чүй облусу	Чуйская область	Chui Region	838.5	859.6	880.3	902.2	924.6	947.7	969.5	994.2	1018.3	1038.7	1054.5	1068.7	1086.8	1102.1	983.7
9	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek City	877.9	899.3	921.6	944.4	966.7	989.8	1012.8	1039.1	1066.9	1088.3	1113.8	1145	1165.5	1191	1358.6
10	Ош ш.	г.Ош	Osh City	259.8	265.7	271.7	278.1	284.9	292.4	300.5	312.5	326.9	337.8	350.6	361.3	366.7	375.4	484.9
11	1 Маалыматтар Кыргыз Республикасынын 2022-жылдагы калкты жана турак жай фондун каттоонун жыйынтыктарынан эсептелди.	1Данные пересчитаны от итогов переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2022 года.	1 Data are recalculated from the results of the 2022 population and housing census of the Kyrgyz Republic.															
