﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Ken'-Sai shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				5174 КЕН-САЙ шайлоо участкасы
2			845	845
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		2116	2116
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		2129	2129
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		1271	1271
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		845	845
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		845	845
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		772	772
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		73	73
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	АБДИСАТАРОВ ТОЛКУН АБДИСАТАРОВИЧ	32	32
15	2	АБДУВАХАП УУЛУ ЭДИЛБЕК	185	185
16	3	АБДУМАЛИК УУЛУ НУРБЕК	241	241
17	4	АКМАТОВА ЧОЛПОН ЖУСУПБЕКОВНА	143	143
18	5	АПСАМАТОВ НУРБЕК АБДУМАЛИКОВИЧ	242	242
19	6	АСКАРАЛИ УУЛУ КАНАТБЕК	34	34
20	7	ДЖУНУСОВА САХИБА БАЛТАБАЕВНА	243	243
21	8	ЖУСУВАЛИЕВ АЛТЫНБЕК ПОЛОТОВИЧ	117	117
22	9	КАЙНАЗАРОВ АЙБЕК НЕМАДИЛЛАЕВИЧ	200	200
23	10	МАМАШОВ БАКЫТ ТОЛОНОВИЧ	256	256
24	11	ОСМОНАЛИЕВ АЛИШЕР ТОПЧУЕВИЧ	377	377
25	12	ОСМОНАЛИЕВ ЖАНИБЕК АБДУМАЛИКОВИЧ	380	380
26	13	СЫДЫКОВ САПАРБЕК ТОЛОНОВИЧ	336	336
27	14	ШЕКЕРБЕК УУЛУ АКЫЛБЕК	249	249
28	15	БААРЫНА КАРШЫ	7	7
