﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	1	г.Бишкек	10300	8853	88	75	669	372	913	859	1480	602	79	76	109	108	594	574	1203	1194	397	378	136	133	59	55	24	22	113	105	84	83	0	0	0	0	844	771	3508	3446
2	2	Кемин	567	556	93	93	56	56	9	9	1	1	7	5	11	11	23	23	39	38	99	99	25	24	53	53	6	6	11	11	1	1	38	35	20	16	49	49	26	26
3	3	Чуй, в т.ч. г. Токмок	864	828	17	10	10	17	36	33	18	16	16	14	10	9	92	88	158	157	150	147	20	19	39	39	39	8	8	29	0	0	5	5	8	8	119	113	119	116
4	4	Ысык-Ата, в т.ч.г. Кант	1931	1860	5	4	29	28	342	337	3	3	37	26	28	26	138	135	271	264	168	159	37	36	50	48	6	6	19	19	1	1	18	17	26	24	111	106	642	621
5	5	Аламудун	2509	2452	12	11	19	4	200	194	10	6	34	34	68	66	338	336	540	539	155	152	85	85	43	42	56	55	17	15	6	5	229	221	224	223	190	184	283	280
6	6	Сокулук, в.т.ч. г. Шопоков	741	631	2	2	7	7	51	49	1	1	4	4	22	19	11	9	64	48	151	150	61	58	36	34	37	34	20	20	2	2	1	0	52	27	38	37	181	130
7	7	Москва	503	253	11	7	99	99	28	3	0	0	4	3	6	0	12	2	12	0	100	67	15	2	20	12	4	0	12	10	2	1	95	9	2	0	34	11	47	27
8	8	Жайыл вт.ч. Карабалта	1041	911	30	30	151	52	85	84	33	33	8	8	14	14	76	73	125	125	168	165	8	8	44	44	2	2	23	23	13	13	24	15	17	12	51	43	169	167
9	9	Панфилов	454	445	2	2	6	6	113	112	4	4	2	2	3	3	9	8	8	8	76	75	16	16	10	10	2	2	6	6	1	1	29	28	5	3	94	94	68	65
10		итого	8610	7936	172	159	377	269	864	821	70	64	112	96	162	148	699	674	1217	1179	1067	1014	267	248	295	282	152	113	116	133	26	24	439	330	354	313	686	637	1535	1432
11	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недвижимость производственного назначения				недвижимость коммерческого назначения				недвижимость социального назначения				недвижимость культурного  назначения				недвижимость административного назначения				недвижимость сельскохозяйственного назначения				другое			
12					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		зем.участки с/х объектов		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
13			всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
15	1	г.Ош	3201	3192	23	23	863	862	369	369	71	70	13	12	26	26	69	67	280	279	228	227	196	196	12	12	8	8	24	24	13	13	21	21	99	99	245	244	641	640
16	2	Алай	624	502	7	7	12	1	10	9	0	0	16	12	7	6	37	34	5	1	317	291	10	8	44	38	0	0	22	20	3	1	18	10	75	29	27	26	14	9
17	3	Кара-Кулжа	583	574	3	3	0	0	55	54	0	0	17	17	1	1	19	19	0	0	274	273	11	11	84	84	3	3	24	24	1	1	55	48	4	4	32	32	0	0
18	4	Чон-Алай	151	141					31	31					2	2	2	2			84	77	2		9	8			3	3									18	18
19	5	Карасуу	1683	1651	4	4	67	65	77	77	2	2	19	19	30	30	45	43	137	127	478	473	169	168	35	35	3	3	21	20	8	8	94	92	179	175	121	120	194	190
20	6	Узген	1278	1239	1	1	1	0	31	31	0	0	5	4	5	5	28	27	49	49	443	435	34	34	86	84	2	2	40	38	1	1	108	106	139	127	157	152	148	143
21	7	Араван	2797	2769	45	45	1	1	1446	1444	5	5	16	14	8	8	33	31	29	27	256	252	40	39	34	34	4	4	7	7	3	3	121	115	45	44	251	249	453	447
22	8	Ноокат	1122	1055	7	6	4	1	28	26	0	0	29	28	4	3	30	28	10	9	280	261	121	118	214	202	50	49	35	35	13	13	83	79	79	71	95	88	40	38
23		итого	8238	7931	67	66	85	68	1678	1672	7	7	102	94	57	55	194	184	230	213	2132	2062	387	378	506	485	62	61	152	147	29	27	479	450	521	450	683	667	867	845
24	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недвижимость производственного назначения				недвижимость коммерческого назначения				недвижимость социального назначения				недвижимость культурного  назначения				недвижимость административного назначения				недвижимость сельскохозяйственного назначения				другое			
25					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		зем.участки с/х объектов		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
26			всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
28	2	Аксы	1198	1091	1	1	0	0	19	17	0	0	15	2	18	16	31	18	31	31	237	231	317	314	18	17	2	2	14	8	3	3	35	23	343	314	17	17	97	77
29	3	Алабука	618	551	10	10	1	1	14	14	1	1	99	98	23	23	18	15	14	9	140	136	69	67	23	22	1	1	4	3	1	1	30	8	30	18	92	91	48	33
30	4	Жалалабат	1570	1497	15	15	60	59	54	53	13	10	21	21	9	9	117	98	885	853	102	101	26	23	12	12	1	1	14	14	3	2	7	7	4	4	138	133	89	82
31	5	Каракѳл	4811	4803	5	5	219	218	24	24	84	84	3	3	2	2	324	324	17	17	32	32	0	0	16	16	0	0	3	3	0	0	0	0	1	1	194	193	3887	3881
32	6	Ноокен	1125	969	50	49	52	52	89	77	24	9	33	26	11	11	27	21	92	41	307	293	65	62	36	35	9	8	16	16	2	2	141	126	63	45	56	50	52	46
33	7	Майлуусуу	1180	1097	15	12	398	396	37	14	11	7	4	3	0	0	23	17	0	0	121	110	2	2	8	7	0	0	16	15	0	0	47	27	2	1	106	105	390	381
34	8	Ташкомур	2892	2841	544	541	272	268	148	146	3	3	41	40	14	13	130	126	62	60	71	69	11	11	17	17	5	4	13	12	1	1	390	387	18	18	287	280	865	845
35	9	Чаткал	140	140	13	13	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	65	65	1	1	8	8	0	0	2	2	1	1	6	6	0	0	40	40	0	0
36	10	Токтогул	368	368			1	1							1	1			1	1	73	73	32	32	9	9											85	85	166	166
37	11	Т-Тороо	84	82	1	1	1	1	2	2	0	0	2	2	2	1	2	2	1	1	38	38	4	4	9	9	0	0	3	3	0	0	5	5	2	2	9	8	3	3
38	12	Сузак	1262	1194	5	5	31	11	74	73	3	1	65	62	10	9	40	38	30	28	593	574	53	53	50	49	1	1	21	21	10	10	97	92	38	34	93	88	48	45
39		Б-Коргон	857	811	0	0	0	0	12	12	0	0	29	29	9	9	52	48	67	63	398	391	42	40	28	28	1	1	12	12	5	5	109	82	16	16	66	64	11	11
40		итого	16105	15444	659	652	1036	1008	473	432	139	115	314	288	99	94	765	708	1200	1104	2177	2113	622	609	234	229	20	18	118	109	26	25	867	763	517	453	1183	1154	5656	5570
41	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недвижимость производственного назначения				недвижимость коммерческого назначения				недвижимость социального назначения				недвижимость культурного  назначения				недвижимость административного назначения				недвижимость сельскохозяйственного назначения				другое			
42					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		зем.участки с/х объектов		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
43			всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
44	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
45	1	Балыкчы	1010	866	97	97	93	91	188	165	9	8	14	12	52	29	25	25	8	7	46	44	4	4	21	21	3	3	11	11	3	2	90	31	30	6	59	57	257	253
46	2	Тон	2408	1727	39	37	175	175	1233	766	17	16	11	9	7	7	10	6	0	0	95	89	27	24	17	16	0	0	9	8	3	2	87	28	89	48	81	75	508	421
47	3	Джети-Огуз	1024	994	23	23			621	618	1	1	10	9			43	33	10	2	131	130	12	12	35	34	2	2	15	15			39	35	15	13	44	44	23	23
48	4	Каракол-Аксуу	3406	3357	28	27	226	218	110	108	9	8	9	8	1	1	31	29	69	67	147	145	29	29	53	53	9	9	20	19	2	2	44	42	96	91	118	115	2405	2386
49	5	Тюп	1678	1642	16	16	1	1	81	79	2	1	7	4	0	0	9	6	2	1	85	80	15	14	23	23	1	1	15	15	0	0	8	5	5	4	113	109	1295	1283
50	6	Ысыккуль	1761	1207	11	7	2	2	166	142	14	14	12	9	12	8	95	49	537	275	184	164	46	44	44	41	4	4	39	37	15	15	60	43	336	190	134	125	50	38
51		итого	11287	9793	214	207	497	487	2399	1878	52	48	63	51	72	45	213	148	626	352	688	652	133	127	193	188	19	19	109	105	23	21	328	184	571	352	549	525	4538	4404
52	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недвижимость производственного назначения				недвижимость коммерческого назначения				недвижимость социального назначения				недвижимость культурного  назначения				недвижимость административного назначения				недвижимость сельскохозяйственного назначения				другое			
53					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		зем.участки с/х объектов		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
54			всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
55	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
56	1	г.Талас	379	265	0	0	86	15	20	20	23	5	6	6	0	0	23	16	41	40	37	37	1	1	10	9	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	33	30	93	80
57	2	Талас	347	325	0	0	0	0	3	2	0	0	28	28	5	5	3	3	0	0	133	123	19	19	68	67	1	1	14	14	0	0	20	16	4	4	42	41	7	2
58	3	Бакайата	463	412	2	1	0	0	20	18	1	0	18	15	5	5	17	4	5	3	99	99	34	34	11	11	0	0	13	13	3	3	66	52	14	6	129	126	26	22
59	4	Карабуура	760	625					4	4			7	4			8	4	12	9	71	68	26	25	22	22	4	4	12	10			95	49	75	35	111	104	313	287
60	5	Манас	148	110	0	0	0	0	13	10	0	0	11	7	1	0	14	9	0	0	32	28	4	4	14	12	2	2	3	3	0	0	32	17	5	1	14	14	3	3
61		итого	2097	1737	2	1	86	15	60	54	24	5	70	60	11	10	65	36	58	52	372	355	84	83	125	121	7	7	48	46	3	3	213	134	98	46	329	315	442	394
62	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недвижимость производственного назначения				недвижимость коммерческого назначения				недвижимость социального назначения				недвижимость культурного  назначения				недвижимость административного назначения				недвижимость сельскохозяйственного назначения				другое			
63					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		зем.участки с/х объектов		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
64			всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
65	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
66	2	Нарын	2193	2146	19	19	43	43	238	227	48	48	7	7	11	11	62	61	100	95	138	136	47	44	28	27	4	4	25	24	6	6	19	19	16	14	235	229	1147	1132
67	3	Кочкор	976	916	1	0	29	0	34	31	2	2	9	8	6	6	25	25	79	76	132	128	36	35	34	33	7	7	45	45	309	295	27	25	79	79	108	107	14	14
68	4	Атбашы	820	810	4	4	2	2	70	67	2	2	4	4	3	3	30	30	11	9	90	88	4	3	37	37	1	1	15	15	1	1	20	20	2	2	75	73	449	449
69	5	Жумгал	654	631	40	40	3	3	69	69	0	0	26	24	16	8	6	6	14	13	96	96	17	17	19	19	0	0	18	17	7	7	17	15	10	5	172	171	124	121
70	6	Акталаа	444	439	14	13	3	3	16	16	0	0	15	15	0	0	22	22	1	1	70	70	15	15	20	20	0	0	14	14	1	1	19	19	4	4	36	35	194	191
71		итого	5087	4942	78	76	80	51	427	410	52	52	61	58	36	28	145	144	205	194	526	518	119	114	138	136	12	12	117	115	324	310	102	98	111	104	626	615	1928	1907
72	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недвижимость производственного назначения				недвижимость коммерческого назначения				недвижимость социального назначения				недвижимость культурного  назначения				недвижимость административного назначения				недвижимость сельскохозяйственного назначения				другое			
73					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		зем.участки с/х объектов		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
74			всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
75	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
76	1	Баткен	952	894	28	2	102	101	6	5	0	0	6	6	14	14	79	73	57	54	286	282	121	119	32	30	5	5	16	15	7	7	3	3	4	4	125	116	61	58
77	2	в.т.ч. Баткен	296	260	26	0	102	101	2	2	0	0	1	1	4	4	25	23	41	39	44	43	10	10	4	4	2	2	1	1	0	0	2	2	1	1	19	18	12	9
78	3	Кадамжай	1049	732	11	11	1	1	28	14	3	2	4	3	10	8	30	10	103	78	439	323	29	20	14	10	1	1	17	14	0	0	4	1	3	2	209	147	143	87
79	4	Лейлек-Сулукта	2808	2721	35	32	363	363	114	111	194	188	98	96	24	22	117	115	260	248	374	372	104	98	28	26	10	10	47	46	16	16	136	123	88	81	571	559	229	215
80	5	в.т.ч.Раззаков	536	511	3	1	1	1	30	28	1	1	7	6	11	10	30	29	83	78	62	60	31	30	3	3	0	0	7	7	1	1	32	30	28	28	120	118	86	80
81	6	в.т.ч.Сулюкта	1015	1001	1	1	362	362	25	25	192	186	67	66	0	0	31	30	69	68	74	74	2	2	0	0	0	0	15	15	7	7	1	1	0	0	98	94	71	70
82	7	Кызыл-Кыя	766	760	0	0	16	14	0	0	130	130	3	3	7	4	0	0	24	24	47	47	70	70	4	4	4	4	10	9	1	1	1	1	0	0	243	243	206	206
83		итого	5575	5107	74	45	482	479	148	130	327	320	111	108	55	48	226	198	444	404	1146	1024	324	307	78	70	20	20	90	84	24	24	144	128	95	87	1148	1065	639	566
84		Чуй	8610	7936	172	159	377	269	864	821	70	64	112	96	162	148	699	674	1217	1179	1067	1014	267	248	295	282	152	113	116	133	26	24	439	330	354	313	686	637	1535	1432
85		г. Бишкек	10300	8853	88	75	669	372	913	859	1480	602	79	76	109	108	594	574	1203	1194	397	378	136	133	59	55	24	22	113	105	84	83	0	0	0	0	844	771	3508	3446
86		Ош	8238	7931	67	66	85	68	1678	1672	7	7	102	94	57	55	194	184	230	213	2132	2062	387	378	506	485	62	61	152	147	29	27	479	450	521	450	683	667	867	845
87		г. Ош	3201	3192	23	23	863	862	369	369	71	70	13	12	26	26	69	67	280	279	228	227	196	196	12	12	8	8	24	24	13	13	21	21	99	99	245	244	641	640
88		Жалал-Абад	16105	15444	659	652	1036	1008	473	432	139	115	314	288	99	94	765	708	1200	1104	2177	2113	622	609	234	229	20	18	118	109	26	25	867	763	517	453	1183	1154	5656	5570
89		Ысыккуль	11287	9793	214	207	497	487	2399	1878	52	48	63	51	72	45	213	148	626	352	688	652	133	127	193	188	19	19	109	105	23	21	328	184	571	352	549	525	4538	4404
90		Талас	2097	1737	2	1	86	15	60	54	24	5	70	60	11	10	65	36	58	52	372	355	84	83	125	121	7	7	48	46	3	3	213	134	98	46	329	315	442	394
91		Нарын	5087	4942	78	76	80	51	427	410	52	52	61	58	36	28	145	144	205	194	526	518	119	114	138	136	12	12	117	115	324	310	102	98	111	104	626	615	1928	1907
92		Баткен	5575	5107	74	45	482	479	148	130	327	320	111	108	55	48	226	198	444	404	1146	1024	324	307	78	70	20	20	90	84	24	24	144	128	95	87	1148	1065	639	566
93		по КР	70500	64935	1377	1304	4175	3611	7331	6625	2222	1283	925	843	627	562	2970	2733	5463	4971	8733	8343	2268	2195	1640	1578	324	280	887	868	552	530	2593	2108	2366	1904	6293	5993	19754	19204
