<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Region>Кыргызская Республика</Region><2018>83.01288210004088</2018><2019>78.92802851073682</2019><2020>53.463696812512026</2020><2021>58.14349653559798</2021><2022>65.48899260209501</2022><2023>58.917567519983095</2023><1 kv. 2024 g>13.4</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>27.8</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>35.6</9 mes. 2024.g><2024.g>51.24617281556088</2024.g></row>
<row _id="2"><Region>Баткенская область</Region><2018>64.8876789</2018><2019>55.90640853090382</2019><2020>46.60965427795566</2020><2021>47.33941638811094</2021><2022>45.29498358056845</2022><2023>43.83761024379256</2023><1 kv. 2024 g>10.6</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>20.1</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>26.6</9 mes. 2024.g><2024.g>38.38315217391305</2024.g></row>
<row _id="3"><Region>Джалал-Абадская область</Region><2018>73.3468274</2018><2019>68.9715895750176</2019><2020>49.132459991853935</2020><2021>54.81994753959109</2021><2022>61.320475268305934</2022><2023>54.93326401818314</2023><1 kv. 2024 g>12.7</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>24.2</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>30.9</9 mes. 2024.g><2024.g>44.92796673102629</2024.g></row>
<row _id="4"><Region>Иссык-Кульская область</Region><2018>48.93353674</2018><2019>50.313750869839545</2019><2020>28.45742708786331</2020><2021>36.712395096811576</2021><2022>44.39644156924632</2022><2023>41.56091722173581</2023><1 kv. 2024 g>9.2</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>20.5</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>26.5</9 mes. 2024.g><2024.g>35.655512890839276</2024.g></row>
<row _id="5"><Region>Нарынская область</Region><2018>67.95977062</2018><2019>55.837827527008514</2019><2020>37.816151622141014</2020><2021>51.15508174582063</2021><2022>60.1790407786192</2022><2023>53.51248194759645</2023><1 kv. 2024 g>12.2</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>24.9</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>34.6</9 mes. 2024.g><2024.g>51.993620414673046</2024.g></row>
<row _id="6"><Region>Ошская область</Region><2018>75.0031063</2018><2019>75.86951034644616</2019><2020>51.38232216208695</2020><2021>54.51979816984521</2021><2022>61.39714769156394</2022><2023>50.703614327160324</2023><1 kv. 2024 g>11.6</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>22.9</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>28.7</9 mes. 2024.g><2024.g>40.7510986815821</2024.g></row>
<row _id="7"><Region>Таласская область</Region><2018>59.72297727</2018><2019>56.142519103528315</2019><2020>44.95183466640909</2020><2021>46.97040864255519</2021><2022>52.221817687014784</2022><2023>53.02804675185053</2023><1 kv. 2024 g>7.6</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>28.8</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>35.7</9 mes. 2024.g><2024.g>50.95084320057409</2024.g></row>
<row _id="8"><Region>Чуйская область</Region><2018>124.21760089</2018><2019>119.19929216872224</2019><2020>82.17614845043693</2020><2021>88.24666626539089</2021><2022>99.09747819525782</2022><2023>87.58809841042446</2023><1 kv. 2024 g>20.3</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>41.8</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>51.9</9 mes. 2024.g><2024.g>70.84095063985374</2024.g></row>
<row _id="9"><Region>г.Бишкек</Region><2018>88.79515519</2018><2019>84.66432182052317</2019><2020>52.537840873312376</2020><2021>59.0097591646943</2021><2022>68.70679816581182</2022><2023>65.52580781981702</2023><1 kv. 2024 g>15</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>30</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>39.6</9 mes. 2024.g><2024.g>61.33718460623567</2024.g></row>
<row _id="10"><Region>г.Ош</Region><2018>84.31445211</2018><2019>79.08677649488713</2019><2020>54.82957141551677</2020><2021>43.91636372508356</2021><2022>56.753529535716794</2022><2023>45.32892314961841</2023><1 kv. 2024 g>10.1</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>24.7</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>35</9 mes. 2024.g><2024.g>52.60318316698139</2024.g></row>
</data>
