﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Көрсөткүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	335589.2	436821.6	866200.6	660949.3	666086	849201.1	590733.3	964507.1	727091.2	1573243.7	813960.7	616793.1	851743.6	1076918.7	537553.8	1006091.2	1202599	844895.7
3	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	9350	-	-	9988.5	2570.1	56550.4	11639.1	6703	16130.3	23962.2	9487.5	4949.1	2152.2	11470.6	3009.3	334.8	36647.6	305.4
4	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	29892.9	14143.5	57906.8	65130.3	139325.5	66548.9	99315.4	138296.4	130276.5	202253	96245	119795.1	128806.7	255388.8	79266.3	359833.3	511197.4	179938.5
5	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	9124.3	6081.5	93971.5	74021.3	204001	437540	124588.5	105191.6	184015.6	132430.3	96707.9	24955.1	91256.9	259189.8	150818.6	5843.9	983.8	26074.1
6	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	2151.9	1389.4	1117	434.8	158.5	270.4	140.5	16353.9	5775.6	15264.5	757.9	185.9	4096.8	171.6	-	-	133.6	24106.3
7	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	383.2	6101.7	734.7	29461	4930.4	13168	11487.9	19818.9	4807.2	3321.5	2689.1	1293.7	8238.9	3490.6	2539.5	23487.5	41689.6	39818.8
8	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	27132	43848.1	34065.7	11339	38923.7	6268.4	36633.8	5323.4	34387	876.8	12724.3	549.6	909.7	29.8	36581.4	81845.5	127900.8	117547.8
9	Чүй облусу	Чуйская область	Chui oblast	99618.2	113462.2	85918.5	56948.9	26867.3	74469.2	101462.6	348454.5	173316.5	453474.5	209415.1	191803	249314.3	175684.9	99964.8	203926.8	180205.8	105198.6
10	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek сity	156703.1	250681.2	588484.6	412934.3	237309.5	181015.8	205398.3	324340.2	177779.7	741465.5	385727.9	273087.5	366946	371087.5	164892.2	329551.1	297300.6	348406.2
11	Ош ш.	г.Ош	Osh сity	1233.6	1114	4001.8	691.2	-	44.9	67.2	25.2	602.8	195.4	206	174.1	22.1	405.1	481.7	1268.3	6539.8	3500
12	Облустарга бөлүнбөгөн ишканалар	Предприятия без областного деления	Enterprises without regional division	-	-	-	-	12000	13325.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
